华夏回报基金查询
华夏回报基金查询:
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
2015-02-27 | 1.3370 | 3.8940 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-26 | 1.3310 | 3.8880 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-25 | 1.3230 | 3.8800 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-17 | 1.3250 | 3.8820 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-16 | 1.3230 | 3.8800 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-13 | 1.3070 | 3.8640 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-12 | 1.2990 | 3.8560 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-11 | 1.2950 | 3.8520 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-10 | 1.2850 | 3.8420 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-09 | 1.2730 | 3.8300 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-06 | 1.2750 | 3.8320 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-05 | 1.2860 | 3.8430 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
以上是关于“华夏回报基金查询”的全部内容,了解更多的基金知识敬请关注金投基金网。