各大银行存款利率表2024最新
2024年各银行存款利率一览表,目前银行存款利息是多少?存款利息2024年最新利率表!活期存款、定期存款(整存整取)、零存整取、整存零取、存本取息等。
2024各大银行定期存款利率
国有六大行:
中国银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
工商银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
建设银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
农业银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
邮政银行:三个月1.15%,半年1.36%,一年1.48%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
交通银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
12家全国性股份制商业银行:
招商银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
华夏银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
兴业银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
光大银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
中信银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.70%,三年2.00%,五年2.05%。
民生银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.75%,三年2.00%,五年2.05%。
浦发银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
平安银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.00%,五年2.05%。
恒丰银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.30%,五年2.30%。
广发银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
浙商银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.25%,五年2.30%。
渤海银行:三个月1.23%,半年1.49%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.30%,五年2.30%。
2024各大银行活期存款利率
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
广发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
光大银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
工商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
华夏银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.200 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
建设银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
交通银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
民生银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
宁波银行 | 0.200 | 1.320 | 1.590 | 1.770 | 2.050 | 2.300 | 2.350 | 1.420 | 1.690 | 1.970 | 0.450 | 1.050 |
南京银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.050 | 2.350 | 2.400 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.100 |
农业银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
平安银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | |
浦发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
深发银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
兴业银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.050 |
中国银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
招商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
中信银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
东莞银行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.300 | 2.350 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.600 | 1.000 |
江苏银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.650 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.350 |
杭州银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.770 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | 1.500 | 1.650 | 0.700 | 1.150 |
成都银行 | 0.385 | 1.750 | 1.950 | 2.150 | 2.650 | 3.100 | 3.100 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 1.000 | 1.550 |
大连银行 | 0.250 | 1.300 | 1.640 | 1.800 | 2.230 | 2.600 | 2.700 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0.800 | 1.350 |
广州银行 | 0.200 | 1.350 | 1.600 | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 0.800 | 1.100 |
天津银行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.400 | 2.350 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 0.550 | 1.100 |
重庆银行 | 0.250 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 1.000 | 1.550 |
青岛银行 | 0.250 | 1.270 | 1.520 | 1.750 | 2.300 | 2.650 | 2.700 | 1.270 | 1.520 | 1.600 | 0.580 | 1.050 |
温州银行 | 0.300 | 1.440 | 1.720 | 1.850 | 2.500 | 3.150 | 3.150 | 1.440 | 1.720 | 1.720 | 0.500 | 1.285 |
齐鲁银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.200 | 2.600 | 2.550 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.050 |
长沙银行 | 0.200 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 1.500 | 1.700 | 0.800 | 1.350 |
目前定期存款利率是多少
1、金融交易主体享有利率决定权。
2、利率结构、期限结构和风险结构由市场选择。3、同业拆借利率和短期国债利率是市场的基本方针。4、中央银行通过间接手段影响金融资产利率。
利率市场化是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平。它是由市场供求来决定,包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。
它就是将利率的决策权交给金融机构,由金融机构自己根据资金状况和对金融市场动向的判断来自主调节利率水平,最终形成以中央银行基准利率为基础,以货币市场利率为中介,由市场供求决定金融结构存贷款利率的市场利率体系和利率形成机制。
四大银行存款利率的计算方法
活期存款:活期存款利率通常较低,约为0.35%左右。计算公式为:利息=本金×利率×时间。
定期存款:定期存款利率相对较高,根据存款期限和银行的不同,利率有所差异。计算公式为:利息=本金×利率×时间。
零存整取:零存整取是一种特殊的存款方式,适合需要定期存款但不想一次存入大量资金的人。计算公式为:利息=本金×利率×时间。
整存整取:整存整取是另一种常见的存款方式,适合有较大资金需要长期存放的人。计算公式为:利息=本金×利率×时间。
需要注意的是,具体的存款利率可能会根据地区和时间进行调整,具体请以各银行公布的数据为准。