黄金价格飙升价格走势表
国际黄金价格实时行情今日(2024年3月6日):国际金价暂报2126.68美元/盎司,黄金大盘实时价格497.6元/克。3月5日,上海黄金交易所AU9999日盘大涨1.54%,收于496.52元,每克黄金攀升7.52元。
黄金价格飙升 价格走势表
国内黄金价格走势图
国际黄金价格走势图
今日黄金价格(2024年3月6日)
国内黄金价格
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|
国内金价 | 498.03 | 1.63 | 501.21 | 497.00 |
国内银价 | 6.109 | 0.04 | 6.182 | 6.101 |
投资金条 | 512 | 1.63 | 515 | 511 |
黄金回收价格 | 486 | 1.63 | 489 | 485 |
今日品牌黄金价格(2024年3月6日)
跟随国际金价上涨,金店黄金价格涨至历史高位
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
周大福 | 645 | - | 635 | 元/克 | 3月6日 |
周生生 | 647 | 363 | 635 | 元/克 | 3月6日 |
六福珠宝 | 645 | 363 | 635 | 元/克 | 3月6日 |
谢瑞麟 | 645 | - | 635 | 元/克 | 3月6日 |
金至尊 | 645 | 363 | 635 | 元/克 | 3月6日 |
潮宏基 | 645 | 363 | 635 | 元/克 | 3月6日 |
菜百首饰 | 626 | 358 | 558 | 元/克 | 3月6日 |
老庙黄金 | 646 | 360 | 601 | 元/克 | 3月6日 |
老凤祥 | 645 | 365 | 595 | 元/克 | 3月6日 |
中国黄金 | 618 | 358 | - | 元/克 | 3月6日 |
周六福 | 645 | 378 | 575 | 元/克 | 3月6日 |
香港周大福 | 23540 | - | - | 港币/两 | 3月6日 |
香港周生生 | 23910 | 10620 | 21280 | 港币/两 | 3月6日 |
香港谢瑞麟 | 23440 | 10410 | 21280 | 港币/两 | 3月6日 |
香港金至尊 | 23440 | 10410 | 21280 | 港币/两 | 3月6日 |
香港六福珠宝 | 23440 | 10410 | 21280 | 港币/两 | 3月6日 |
香港老凤祥 | 23440 | 10410 | 21280 | 港币/两 | 3月6日 |
金价根据什么涨落的?
1、美元
黄金和美元有负相关性,即美元涨金价跌,美元跌金价涨。
一旦硬通货美元开始萎靡,黄金就会接力成为“准货币”,发挥它保值避险的功能,黄金价格自然被推高。
2、通货膨胀
通货膨胀代表货币贬值,拥有保值属性的黄金自然受到追捧。
3、股市走势
资本市场的走势也会影响黄金价格。
4、供需关系
黄金的供应来源包括矿产金和再生金,黄金的需求包括保值避险需求、实物黄金需求、投机性需求等。