国内的期货基金期货etf基金有哪些
国内的期货基金发展迅速,但国内投资者对期货的认识还不够,很多人认为期货就是赌博,这是一个误区。其实期货是一种风险管理工具,可以帮助投资者在市场波动时规避风险,获得收益。“我们希望通过这样的活动,让更多人了解期货,认识期货,从而提高投资者的风险意识。”中国证监会也将继续支持期货市场的发展。”上海期货交易所副总经理王红表示。
一:国内期货基金排名
在10048只基金中,今年以来有3895只录得正的收益,万家宏观择时多策略排名第一,收益率达68.10%。基金的收益率参差不齐,排名最后的一家,今年以来的收益率为-43.87%。下表列示收益率排名前100名:
排名 | 代码 | 名称 | 业绩统计截止时间 | 年初以来涨幅 | 成立以来 | 年化回报 |
1 | 519212.OF | 万家宏观择时多策略 | 2022-08-29 | 68.10% | 116.73% | 15.33% |
2 | 162411.OF | 华宝标普油气A人民币 | 2022-08-26 | 65.40% | -23.32% | -2.40% |
3 | 162719.OF | 广发道琼斯美国石油A人民币 | 2022-08-26 | 64.98% | 111.85% | 14.61% |
4 | 519191.OF | 万家新利 | 2022-08-29 | 62.06% | 112.48% | 10.90% |
5 | 519185.OF | 万家精选A | 2022-08-29 | 53.97% | 284.72% | 10.67% |
6 | 163208.OF | 诺安油气能源 | 2022-08-26 | 52.75% | 5.40% | 0.48% |
7 | 160216.OF | 国泰大宗商品 | 2022-08-26 | 47.24% | -52.00% | -6.86% |
8 | 160723.OF | 嘉实原油 | 2022-08-26 | 47.12% | 51.64% | 8.07% |
9 | 008279.OF | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2022-08-29 | 46.30% | 175.01% | 47.08% |
10 | 515220.OF | 国泰中证煤炭ETF | 2022-08-29 | 46.28% | 188.35% | 49.96% |
11 | 161032.OF | 富国中证煤炭A | 2022-08-29 | 46.10% | 57.88% | 6.54% |
12 | 012928.OF | 银华中证光伏产业联接A | 2022-08-29 | 45.27% | 45.27% | 180.83% |
13 | 168204.OF | 中融中证煤炭 | 2022-08-29 | 44.66% | 58.83% | 6.65% |
14 | 161129.OF | 易方达原油A人民币 | 2022-08-26 | 44.56% | 27.18% | 4.31% |
15 | 501018.OF | 南方原油A | 2022-08-26 | 44.44% | 28.64% | 4.14% |
16 | 161724.OF | 招商中证煤炭A | 2022-08-29 | 42.12% | 59.64% | 6.63% |
17 | 159930.OF | 汇添富中证能源ETF | 2022-08-29 | 41.93% | 28.28% | 2.80% |
18 | 165513.OF | 信诚全球商品主题 | 2022-08-26 | 40.80% | -40.30% | -4.70% |
19 | 159618.OF | 华安中证光伏产业ETF | 2022-08-29 | 39.77% | 39.77% | 132.30% |
20 | 159945.OF | 广发中证全指能源ETF | 2022-08-29 | 36.63% | 12.87% | 1.70% |
21 | 014807.OF | 泰达宏利景气智选18个月持有A | 2022-08-29 | 36.53% | 36.53% | 109.17% |
22 | 160416.OF | 华安标普全球石油A | 2022-08-26 | 35.44% | 51.74% | 4.08% |
23 | 001678.OF | 英大国企改革主题 | 2022-08-29 | 35.07% | 154.61% | 28.11% |
24 | 519198.OF | 万家颐和 | 2022-08-29 | 34.63% | 158.96% | 16.62% |
25 | 159985.OF | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2022-08-29 | 34.01% | 64.21% | 18.40% |
26 | 013851.OF | 中信建投低碳成长A | 2022-08-29 | 33.57% | 33.49% | 50.01% |
27 | 004685.OF | 金元顺安元启 | 2022-08-29 | 32.27% | 243.01% | 29.32% |
28 | 014191.OF | 广发先进制造A | 2022-08-29 | 32.03% | 32.03% | 74.59% |
29 | 161815.OF | 银华抗通胀主题 | 2022-08-26 | 31.54% | -24.10% | -2.32% |
30 | 014574.OF | 鑫元清洁能源A | 2022-08-29 | 31.43% | 31.43% | 58.70% |
31 | 002910.OF | 易方达供给改革 | 2022-08-29 | 30.96% | 223.92% | 23.37% |
32 | 007937.OF | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2022-08-29 | 30.94% | 55.74% | 18.35% |
33 | 014263.OF | 鑫元长三角区域主题A | 2022-08-29 | 29.04% | 29.04% | 83.72% |
34 | 014902.OF | 长城新能源A | 2022-08-29 | 27.21% | 27.21% | 48.28% |
35 | 015391.OF | 上银新能源产业精选A | 2022-08-29 | 26.17% | 26.17% | 90.18% |
36 | 014854.OF | 嘉实中证半导体增强A | 2022-08-29 | 25.45% | 25.45% | 89.01% |
37 | 014412.OF | 招商核心竞争力A | 2022-08-29 | 25.36% | 25.36% | 81.03% |
38 | 013871.OF | 招商能源转型A | 2022-08-29 | 24.69% | 24.69% | 48.70% |
39 | 014647.OF | 融通先进制造A | 2022-08-29 | 24.68% | 24.68% | 53.11% |
40 | 002601.OF | 中银证券价值精选 | 2022-08-29 | 24.36% | 86.09% | 10.29% |
41 | 012963.OF | 招商稳健平衡A | 2022-08-29 | 24.11% | 25.29% | 29.86% |
42 | 513960.OF | 博时中证港股通消费主题ETF | 2022-08-29 | 23.88% | 23.88% | 54.01% |
43 | 014478.OF | 中加低碳经济六个月持有A | 2022-08-29 | 23.46% | 23.46% | 61.25% |
44 | 014611.OF | 富国核心科技12个月持有A | 2022-08-29 | 22.33% | 22.33% | 41.03% |
45 | 470021.OF | 汇添富优选回报A | 2022-08-29 | 22.07% | 164.90% | 15.67% |
46 | 014913.OF | 博时研究回报A | 2022-08-29 | 21.92% | 21.92% | 53.82% |
47 | 013502.OF | 易方达中证内地低碳经济主题联接A | 2022-08-29 | 21.45% | 21.45% | 63.10% |
48 | 014604.OF | 嘉实中证光伏产业A | 2022-08-29 | 20.81% | 20.81% | 37.44% |
49 | 014805.OF | 国金量化精选A | 2022-08-29 | 20.65% | 20.65% | 51.48% |
50 | 013842.OF | 银华新锐成长A | 2022-08-29 | 20.14% | 20.14% | 55.37% |
51 | 015030.OF | 博时远见回报A | 2022-08-29 | 20.05% | 20.05% | 44.26% |
52 | 002420.OF | 汇添富盈鑫灵活配置A | 2022-08-29 | 19.10% | 141.30% | 14.58% |
53 | 010761.OF | 华商甄选回报A | 2022-08-29 | 18.89% | 26.30% | 15.60% |
54 | 015633.OF | 中金景气驱动A | 2022-08-29 | 18.73% | 18.73% | 70.85% |
55 | 014414.OF | 招商中证畜牧养殖联接A | 2022-08-29 | 18.33% | 18.33% | 58.71% |
56 | 159625.OF | 嘉实国证绿色电力ETF | 2022-08-29 | 18.27% | 18.27% | 59.04% |
57 | 011269.OF | 中银证券优势制造A | 2022-08-29 | 18.25% | 13.31% | 11.53% |
58 | 378546.OF | 上投摩根全球天然资源 | 2022-08-26 | 18.12% | -5.80% | -0.57% |
59 | 014350.OF | 华商卓越成长一年持有A | 2022-08-29 | 17.68% | 17.68% | 38.61% |
60 | 014508.OF | 汇添富先进制造A | 2022-08-29 | 17.64% | 17.64% | 38.76% |
61 | 008422.OF | 中融研发创新A | 2022-08-29 | 17.41% | 17.40% | 27.00% |
62 | 011174.OF | 中庚价值品质一年持有 | 2022-08-29 | 17.33% | 60.77% | 34.28% |
63 | 015245.OF | 南华丰汇 | 2022-08-29 | 17.23% | 17.23% | 37.31% |
64 | 015204.OF | 银华全球新能源车量化优选A | 2022-08-26 | 16.34% | 16.34% | 46.37% |
65 | 014765.OF | 中欧碳中和A | 2022-08-29 | 16.23% | 16.23% | 35.89% |
66 | 014016.OF | 中信建投品质优选一年持有A | 2022-08-29 | 15.97% | 15.97% | 41.75% |
67 | 013759.OF | 招商精选平衡A | 2022-08-29 | 15.71% | 15.71% | 35.34% |
68 | 001832.OF | 易方达瑞恒 | 2022-08-29 | 15.61% | 185.90% | 25.42% |
69 | 000756.OF | 建信潜力新蓝筹A | 2022-08-29 | 15.27% | 331.90% | 20.13% |
70 | 014014.OF | 招商臻选平衡A | 2022-08-29 | 15.03% | 15.03% | 24.07% |
71 | 015796.OF | 万家新能源主题A | 2022-08-29 | 14.97% | 14.97% | 74.99% |
72 | 217002.OF | 招商安泰平衡 | 2022-08-29 | 14.40% | 639.28% | 10.89% |
73 | 590003.OF | 中邮核心优势 | 2022-08-29 | 14.17% | 328.83% | 12.00% |
74 | 006195.OF | 国金量化多因子 | 2022-08-29 | 13.80% | 86.91% | 17.73% |
75 | 014526.OF | 汇添富中盘潜力增长一年持有A | 2022-08-29 | 13.61% | 13.61% | 24.19% |
76 | 015200.OF | 创金合信动态平衡A | 2022-08-29 | 13.59% | 13.59% | 49.32% |
77 | 013575.OF | 鹏扬品质精选A | 2022-08-29 | 13.52% | 13.52% | 34.04% |
78 | 006009.OF | 国融融银A | 2022-08-29 | 13.48% | 0.65% | 0.15% |
79 | 166301.OF | 华商新趋势优选 | 2022-08-29 | 13.44% | 294.72% | 20.69% |
80 | 013626.OF | 华夏周期驱动A | 2022-08-29 | 13.39% | 10.35% | 11.77% |
81 | 003092.OF | 华商丰利增强定开A | 2022-08-26 | 13.22% | 108.66% | 13.17% |
82 | 005851.OF | 财通新视野A | 2022-08-29 | 13.08% | 106.74% | 18.96% |
83 | 014472.OF | 景顺长城远见成长A | 2022-08-29 | 12.91% | 12.91% | 22.66% |
84 | 519183.OF | 万家双引擎 | 2022-08-29 | 12.87% | 399.71% | 12.01% |
85 | 501046.OF | 财通多策略福鑫 | 2022-08-29 | 12.81% | 201.54% | 25.51% |
86 | 002810.OF | 金信转型创新成长 | 2022-08-29 | 12.75% | 107.80% | 12.46% |
87 | 561560.OF | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 2022-08-29 | 12.66% | 12.66% | 40.86% |
88 | 015710.OF | 华夏高端装备龙头A | 2022-08-29 | 12.65% | 12.65% | 56.55% |
89 | 015466.OF | 太平中证1000A | 2022-08-29 | 12.40% | 12.40% | 41.46% |
90 | 501015.OF | 财通多策略升级A | 2022-08-29 | 12.37% | 26.30% | 3.67% |
91 | 013916.OF | 中融成长先锋一年持有A | 2022-08-29 | 12.17% | 12.17% | 37.05% |
92 | 501059.OF | 西部利得国企红利指数增强A | 2022-08-29 | 12.15% | 107.74% | 19.30% |
93 | 162717.OF | 广发再融资主题A | 2022-08-29 | 12.04% | 67.70% | 9.49% |
94 | 240004.OF | 华宝动力组合A | 2022-08-29 | 11.97% | 1384.47% | 17.42% |
95 | 006551.OF | 中庚价值领航 | 2022-08-29 | 11.89% | 142.55% | 27.07% |
96 | 000729.OF | 建信中小盘A | 2022-08-29 | 11.83% | 372.50% | 21.33% |
97 | 015574.OF | 宝盈新能源产业A | 2022-08-29 | 11.81% | 11.81% | 53.56% |
98 | 012410.OF | 海富通成长领航A | 2022-08-29 | 11.76% | 9.99% | 13.96% |
99 | 013665.OF | 银河成长优选一年持有A | 2022-08-29 | 11.47% | 10.43% | 13.91% |
100 | 050020.OF | 博时抗通胀增强回报 | 2022-08-26 | 11.43% | -57.10% | -7.18% |
二:期货和基金
股票是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。
基金(Fund)有广义和狭义之分,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。
例如,信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。
权证(share warrant),是指基础证券发行人或其以外的第三人发行的,约定持有人在规定期间内或特定到期日,有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券,或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。
期货就是零和游戏,说白了就是赌博,有人转了多少就一定有人赌了多少,风险和机会很清楚了。
股票:公司运行和所处的行业是股票的风险所在,机会就是现在通胀周期,盈利很快。
基金:专家理财,可以利用专家的智慧,风险就是要承担专家们的道德风险
股票:自己操作的金融产品
期货:金融衍生品,风险很高的金融衍生品
基金:自己的钱交给别人(所谓的专业人士)打理。
股票:公司资产分成一定数量(股票数量)上市交易,大家你买我卖,高抛低吸,或者年总收取分红。
期货:就是明天才能交的货,今天预订了。明年的麦子,今年就找好了买家谈好了价格。期货投机的资金杠杆通常1:10,浮动10%,对应你的资金是100%,风险很大。
股票:自己操作的金融产品
期货:金融衍生品,风险很高的金融衍生品
公司的一部分资产或者全部资产被切成N份,拿到交易所交易,就是上市了,这些被买卖的就是股票。基金就是一堆人把自己的钱给一个人或者机构帮自己做投资,包括买卖股票、债券等等在规定范围内的东西。期货是对未来特定时间的实物的价格的猜测,比如我猜1个月之后大豆是10快钱,但是现在的价格是9快,那么我就买一张合约,说我猜1个月之后是10块,一个月之后如果是10块,你就赚1块乘以杠杆,是8块,你就亏1块乘以杠杆。杠杆就是你1块钱可以做10块钱或者其他数目的钱的交易。
三:cta期货基金
CTA(Commodity Trading Advisors)译名商品交易顾问,通常也被称作管理期货基金,是由于其最初主要活跃于商品市场。CTA基金起源于1949年。2010年以来,CTA基金逐步进入国内,并主要以私募基金形式存在。随着基金专户投资范围的逐步开放,CTA基金开始以基金专户的形式存在,其产品运作更加公开,成为更多投资者资产组合配置的必要工具。四:期货基金有哪些
期货基金有哪些种类如下:1.基金种类主要有:公募期货基金、私募期货基金、个人管理期货帐户。
2.这三种不同形式的期货投资基金主要是面向不同的投资者,有着不同的最小投资要求,因而在组织和运作上都有一定的差异。
3.期货基金是一种以期货为主要投资对象的投资基金。期货是一种合约,只需一定的保证金(一般为5%-10%)即可买进合约。
1、期货交易可以在交易远期商品时找到与商品匹配的存在于远期的供求关系,并从中去预测这些商品在未来的价格波动趋势;
2、当投资者投资现货时,往往会有很大的投资风险。但是,投资者利用小部分资金去投资少量的同品种的期货时,就可以降低现货交易带来的投资风险;
3、当现货交易出现较大损失时,投资者可选择去期货市场买入或卖出品种相同、方向相反的期货合约,这样做的话能够能够尽量减少现货带来的损失。
炒期货的技巧简单说来主要有以下6种:
止盈位和止损位的设置对散户来说是非常重要的,大多数散户都因为没有设立止盈、止损位而损失不小。因此这一点是投资者一定要注意的。
2.不要奢望以最低价买入,最高价卖出
在最低位买入而在最高位卖出是每一位投资者都想要做到的境界,但这却往往成为了导致亏损的缘由,因此投资者一定不要总抱有这种不切实际的想法。期货投资者可以多了解一些期货知识,这样会对操作提供很大的帮助。
有些投资者总把价升量增放在嘴边,而事实上,无量创新高的期货才应该值得关注,而创新高异常放量的个股却是最应该小心的。
投资者可以根据市场的反应,发挥想象,获得短线收益。
部分投资者很善于利用资金进行追涨杀跌的短线操作,这种做法有时会获得很高的收益,但是对散户来说,要做到这样确实很难。因此,在期货操作中,投资者不仅要买上升趋势中的期货,还要学会空仓,在一些做起来很难又没把握的情况下就要考虑空仓了。
暴跌分为大盘暴跌和个股暴跌,暴跌总是会给投资者带来机会,对于大涨之后出现的暴跌,不乏是一个炒期货的好时机。