000598兴蓉股吧,000598兴蓉环境并购重组
首创环保600008,专注于城市供水和污水处理两大领域的龙头公司 ,
兴蓉环境000598,水务环保业务规模居西部首位、全国前列 ,
中环装备300140,国内目前智慧环保综合项目成功案例最多的公司之一 ,
清水源300437,国内最大的水处理化学品专业生产厂家之一 ,
上海环境601200,拥有国内领先的垃圾焚烧发电技术和烟气控制技术 ,
绿色动力601330,国内垃圾焚烧发电业内首家获得联合国清洁发展机制认证的企业,
远达环保600292,中国电力投资集团控股的以电力生产为主业的上市公司 ,
伟明环保603568,我国规模最大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一 ,
京运通601908,我国最大的光伏设备制造企业 ,
龙源技术300105,世界等离子体点火设备的主要生产厂家,技术水平世界领先,
环保都是碳中和里面万亿赛道,想象空间大,汇总不易点赞收藏关注是对对我最好的支持!如果有遗漏留言补上!我是大为,默默无闻的为大家分享有价值干货!
一:000598兴蓉环境股吧
金风科技作为国内风力发电的龙头,在国家碳中和的大方向上,其前景当然是一片光明的。而此次半年报也很有意思,营收同比下滑,净利润却大幅上升。市场也相应的用脚投了票。
然而,真正的价值投资者,不应该被表象所迷惑。金发科技的营收下降的背后,是因为2020年是风电国家补贴的最后一年,因此去年是风机抢装的高峰。而今年在市场化的竞争下,大家打价格战,而金风科技在降价方面颇为犹豫,成本却由于风机大型化的原因大幅下降,于是出现了营收下降,利润却大幅上升的情况。
放眼整个市场,年风机装机量还在快速上升的周期。虽然市场打价格战确实很受伤,但金风科技的好利润率无疑让他在抢占市场上有更大的优势。当前在新能源如火如荼的大环境下,金风科技近几年的股价却一直处于波动之中。它的市盈率目前只有20不到,比起宁德时代等新能源龙头,明显有很强的安全性与估值空间。
二:000598兴蓉环境
相对来说,我更青睐兴蓉环境,它比中联重科业绩好,股本小,环保行业也是新兴行业。股价想象空间大。友情提醒:下周大盘会有震荡,不宜追高。祝好运!中联重科的股价一直受到5日均价线的压制,只有有效突破5日均价线的平均值,才能短线的打开升值空间。
三:000598兴蓉环境股价
1、兴蓉投资(股票代码为000598)最新的股价为8.29元,是否会下跌这个很难说,要结合基本面和技术面来分析,还与大盘指数有关。如果大盘指数涨,那么作为个股的兴蓉投资也很可能会涨。2、成都市兴蓉投资股份有限公司(股票代码000598),是一家西部领先的城市综合环境服务商。公司主营城市供排水和环保业务,现已获得特许经营权的供排水规模超500万吨/日,居西部地区首位。公司业务区域已覆盖成都、西安、兰州、银川、深圳、海南等地。公司依托水务资产雄厚的业绩基石,紧紧抓住国家“十二五”规划中提出的大力促进环保新兴产业发展的契机,积极延伸环保产业链,大力拓展相关环保业务,目前已在污水污泥处理、垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电等领域取得重大突破。
四:000598兴蓉投资股票
这支票在大盘这波行情里也算是能称得上点睛之股,虽说目前还没有翻倍,但是后市还是有潜力的,把握好节奏,**不难五:000598 兴蓉环境并购重组
近5日机构合计调研159家公司,迈瑞医疗、当升科技、爱玛科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(7月20日至7月26日)两市约159家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对131家公司进行调研,即82.39%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研106家,位列其后;阳光私募机构调研57家,排名第三。
机构调研榜单中,共有27家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受
机构调研次数来看,新开源机构调研最为密集,共获机构4次调研。美瑞新材、祥鑫科技等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,康冠科技近5日净流入资金0.64亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有江阴银行、钧达股份等,净流入资金分别为0.62亿元、0.51亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有17只,涨幅居前的有钧达股份、中大力德、盾安环境等,涨幅为24.70%、21.33%、18.29%;下跌的有9只,跌幅居前的有晨化股份、当升科技、软通动力等,跌幅为16.13%、11.90%、11.06%。
机构扎堆股中,有2股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是钧达股份,净利润分别增长885.01%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有苏州银行、江阴银行,增幅为25.11%、22.10%。公布半年报业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有10只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是多氟多,预计净利润中值为14.00亿元,同比增幅为354.65%。
近5日机构调研股一览
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 987 | 307.11 | 1.88 | 医药生物 |
300073 | 当升科技 | 1 | 180 | 98.95 | -11.90 | 电力设备 |
603529 | 爱玛科技 | 1 | 157 | 61.90 | 0.08 | 汽车 |
301101 | 明月镜片 | 1 | 147 | 50.55 | -9.29 | 轻工制造 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 107 | 17.98 | 18.29 | 家用电器 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 81 | 174.37 | 9.80 | 美容护理 |
002407 | 多 氟 多 | 1 | 79 | 50.90 | -0.12 | 基础化工 |
688400 | 凌 云 光 | 1 | 73 | 34.37 | 13.96 | 机械设备 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 67 | 6.52 | 4.15 | 银行 |
002129 | TCL中环 | 1 | 63 | 53.53 | 0.58 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 55 | 10.09 | 0.70 | 纺织服饰 |
002896 | 中大力德 | 1 | 51 | 28.90 | 21.33 | 机械设备 |
003022 | 联泓新科 | 1 | 48 | 40.36 | 4.13 | 电力设备 |
002807 | 江阴银行 | 2 | 44 | 4.97 | 5.74 | 银行 |
000902 | 新 洋 丰 | 1 | 36 | 16.63 | -4.54 | 基础化工 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 32 | 38.81 | 3.49 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 31 | 135.41 | 24.70 | 汽车 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 30 | 5.15 | 4.46 | 建筑装饰 |
603898 | 好 莱 客 | 1 | 29 | 10.90 | -0.37 | 轻工制造 |
300610 | 晨化股份 | 2 | 26 | 20.70 | -16.13 | 基础化工 |
002567 | 唐 人 神 | 1 | 26 | 9.14 | -5.58 | 农林牧渔 |
301236 | 软通动力 | 1 | 25 | 37.25 | -11.06 | 计算机 |
300643 | 万通智控 | 1 | 24 | 18.56 | -2.83 | 汽车 |
301257 | 普 蕊 斯 | 1 | 24 | 60.50 | 1.89 | 医药生物 |
300109 | 新 开 源 | 4 | 24 | 21.73 | 11.15 | 基础化工 |
002873 | 新天药业 | 2 | 23 | 16.22 | - | 医药生物 |
300761 | 立华股份 | 1 | 22 | 41.30 | 5.46 | 农林牧渔 |
300684 | 中石科技 | 1 | 19 | 15.05 | -4.26 | 电子 |
300149 | 睿智医药 | 1 | 19 | 11.35 | -1.13 | 医药生物 |
688125 | 安达智能 | 1 | 19 | 65.51 | 10.88 | 机械设备 |
688156 | 路德环境 | 1 | 18 | 21.03 | 1.11 | 环保 |
688819 | 天能股份 | 1 | 18 | 38.45 | 3.86 | 电力设备 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 16 | 13.56 | -2.09 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 1 | 16 | 69.30 | -2.12 | 机械设备 |
002674 | 兴业科技 | 1 | 16 | 10.80 | -4.59 | 纺织服饰 |
300611 | 美力科技 | 2 | 16 | 12.45 | -10.75 | 汽车 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 15 | 40.15 | 5.66 | 医药生物 |
300378 | 鼎捷软件 | 1 | 15 | 17.42 | 5.00 | 计算机 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 14 | 20.47 | -0.39 | 电子 |
002623 | 亚 玛 顿 | 1 | 14 | 41.58 | -10.87 | 电力设备 |
300982 | 苏文电能 | 1 | 14 | 49.64 | -6.37 | 建筑装饰 |
000537 | 广宇发展 | 2 | 14 | 13.45 | 0.45 | 房地产 |
600559 | 老白干酒 | 2 | 13 | 27.16 | 3.00 | 食品饮料 |
000546 | 金圆股份 | 1 | 13 | 18.55 | -5.79 | 建筑材料 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 13 | 12.28 | -0.81 | 通信 |
002299 | 圣农发展 | 1 | 13 | 19.11 | 3.58 | 农林牧渔 |
300900 | 广联航空 | 1 | 13 | 28.84 | 2.89 | 国防军工 |
688003 | 天准科技 | 1 | 13 | 36.78 | 3.99 | 机械设备 |
688685 | 迈 信 林 | 1 | 12 | 26.79 | 1.90 | 国防军工 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 12 | 13.79 | 10.32 | 汽车 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 12 | 30.46 | -6.74 | 建筑装饰 |
603668 | 天马科技 | 1 | 12 | 21.59 | 1.03 | 农林牧渔 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 12 | 95.99 | 16.99 | 汽车 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 11 | 20.91 | -3.15 | 医药生物 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 11 | 39.39 | 7.10 | 有色金属 |
000591 | 太 阳 能 | 1 | 11 | 8.35 | -5.44 | 公用事业 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 10 | 44.78 | 1.91 | 医药生物 |
605208 | 永 茂 泰 | 1 | 10 | 19.45 | 9.27 | 有色金属 |
300647 | 超 频 三 | 1 | 10 | 10.98 | -0.63 | 电子 |
300547 | 川环科技 | 1 | 10 | 20.79 | 3.18 | 汽车 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 9 | 23.71 | 19.09 | 交通运输 |
300980 | 祥源新材 | 1 | 9 | 26.32 | -4.64 | 基础化工 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 9 | 87.06 | 1.85 | 机械设备 |
000726 | 鲁 泰 A | 1 | 8 | 7.82 | 2.89 | 纺织服饰 |
301168 | 通灵股份 | 1 | 8 | 53.09 | -3.65 | 电力设备 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 7 | 3.60 | 6.19 | 房地产 |
301166 | 优 宁 维 | 1 | 7 | 65.56 | 3.90 | 医药生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 7 | 60.41 | 14.72 | 机械设备 |
002570 | 贝 因 美 | 1 | 7 | 4.87 | 0.41 | 食品饮料 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 7 | 9.82 | 3.26 | 有色金属 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 6 | 15.67 | -3.21 | 有色金属 |
002200 | ST 交 投 | 1 | 6 | 8.31 | 1.59 | 建筑装饰 |
605296 | 神农集团 | 1 | 6 | 25.86 | -4.22 | 农林牧渔 |
002863 | 今飞凯达 | 1 | 6 | 7.21 | 7.13 | 汽车 |
002996 | 顺博合金 | 1 | 6 | 22.10 | 7.07 | 有色金属 |
603165 | 荣晟环保 | 1 | 6 | 14.16 | -0.56 | 轻工制造 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 5 | 18.58 | 13.57 | 汽车 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 5 | 7.13 | 2.15 | 建筑装饰 |
002125 | 湘潭电化 | 1 | 5 | 21.65 | 1.93 | 基础化工 |
003025 | 思进智能 | 2 | 5 | 22.21 | 2.35 | 机械设备 |
000402 | 金 融 街 | 1 | 5 | 5.81 | 3.57 | 房地产 |
002307 | 北新路桥 | 1 | 5 | 7.00 | 0.57 | 建筑装饰 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 5 | 5.47 | 0.92 | 银行 |
002039 | 黔源电力 | 1 | 5 | 15.22 | -4.28 | 公用事业 |
300870 | 欧 陆 通 | 1 | 5 | 56.79 | 9.25 | 电力设备 |
003035 | 南网能源 | 2 | 4 | 6.84 | -4.20 | 公用事业 |
300607 | 拓 斯 达 | 1 | 4 | 13.88 | 2.21 | 机械设备 |
000539 | 粤电力A | 1 | 4 | 4.25 | -5.13 | 公用事业 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 4 | 42.02 | 1.08 | 计算机 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 4 | 135.48 | -3.99 | 机械设备 |
600848 | 上海临港 | 1 | 4 | 12.28 | 0.08 | 房地产 |
600537 | 亿晶光电 | 1 | 4 | 5.51 | 6.58 | 电力设备 |
688388 | 嘉元科技 | 1 | 4 | 78.93 | -1.64 | 有色金属 |
688268 | 华特气体 | 1 | 4 | 72.80 | 5.98 | 电子 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 3 | 20.58 | -5.20 | 基础化工 |
002976 | 瑞玛精密 | 1 | 3 | 23.03 | -0.39 | 汽车 |
002860 | 星 帅 尔 | 1 | 3 | 14.20 | 2.90 | 家用电器 |
301312 | 智 立 方 | 1 | 3 | 85.75 | 7.59 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 3 | 38.26 | 0.68 | 医药生物 |
603758 | 秦安股份 | 2 | 3 | 11.60 | -7.72 | 汽车 |
300801 | 泰和科技 | 2 | 3 | 27.60 | -4.56 | 基础化工 |
300848 | 美瑞新材 | 3 | 3 | 18.19 | -1.41 | 基础化工 |
300043 | 星辉娱乐 | 1 | 3 | 3.12 | -0.95 | 传媒 |
002941 | 新疆交建 | 1 | 3 | 15.34 | -3.61 | 建筑装饰 |
000525 | ST红太阳 | 1 | 3 | 14.45 | 8.97 | 基础化工 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 3 | 6.60 | 1.54 | 轻工制造 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 3 | 5.93 | 11.89 | 家用电器 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 3 | 8.65 | -2.26 | 汽车 |
002182 | 云海金属 | 1 | 2 | 27.40 | -0.15 | 有色金属 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 2 | 47.70 | -1.91 | 计算机 |
002205 | 国统股份 | 1 | 2 | 10.50 | -3.31 | 环保 |
301070 | 开勒股份 | 1 | 2 | 27.20 | -1.77 | 机械设备 |
002434 | 万 里 扬 | 1 | 2 | 9.42 | -3.78 | 汽车 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 2 | 13.72 | -3.72 | 医药生物 |
002334 | 英 威 腾 | 1 | 2 | 7.08 | -2.61 | 机械设备 |
002017 | 东信和平 | 1 | 2 | 12.78 | 5.62 | 通信 |
002650 | 加加食品 | 1 | 2 | 4.27 | 1.91 | 食品饮料 |
301193 | 家联科技 | 1 | 2 | 27.10 | 4.39 | 轻工制造 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 2 | 22.31 | 20.86 | 电子 |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 12.44 | -3.79 | 基础化工 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 2 | 21.80 | -2.24 | 轻工制造 |
301010 | 晶雪节能 | 1 | 2 | 24.31 | -7.64 | 建筑材料 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 2 | 19.79 | 13.74 | 通信 |
300412 | 迦南科技 | 1 | 2 | 7.07 | 1.73 | 机械设备 |
002055 | 得润电子 | 1 | 2 | 12.44 | 7.52 | 电子 |
301013 | 利 和 兴 | 1 | 2 | 11.64 | 3.84 | 机械设备 |
872925 | 锦好医疗 | 1 | 2 | 16.13 | 1.51 | 医药生物 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 2 | 9.14 | -0.87 | 有色金属 |
002735 | 王子新材 | 1 | 2 | 25.53 | -5.02 | 轻工制造 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 2 | 18.69 | -1.99 | 电力设备 |
002169 | 智光电气 | 2 | 2 | 8.75 | -8.47 | 电力设备 |
688425 | 铁建重工 | 1 | 2 | 4.14 | 0.73 | 机械设备 |
600970 | 中材国际 | 1 | 1 | 9.87 | -0.20 | 建筑装饰 |
688285 | 高铁电气 | 1 | 1 | 8.83 | -0.23 | 机械设备 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 1 | 105.91 | -0.21 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 15.91 | -1.36 | 基础化工 |
000538 | 云南白药 | 1 | 1 | 57.06 | 1.19 | 医药生物 |
301086 | 鸿 富 瀚 | 1 | 1 | 66.61 | 11.05 | 电子 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 1 | 11.30 | 1.44 | 有色金属 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 1 | 9.69 | 8.51 | 家用电器 |
301083 | 百胜智能 | 1 | 1 | 14.40 | -4.13 | 机械设备 |
300459 | 汤 姆 猫 | 1 | 1 | 3.64 | -0.55 | 传媒 |
000004 | ST 国 华 | 1 | 1 | 9.48 | 7.00 | 计算机 |
002753 | 永东股份 | 1 | 1 | 10.02 | 8.68 | 基础化工 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 1 | 5.07 | 3.89 | 汽车 |
603232 | 格尔软件 | 1 | 1 | 10.79 | 2.86 | 计算机 |
002488 | 金固股份 | 1 | 1 | 8.08 | 2.28 | 汽车 |
002606 | 大连电瓷 | 1 | 1 | 10.60 | -2.21 | 电力设备 |
301160 | 翔楼新材 | 1 | 1 | 48.42 | -6.11 | 钢铁 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 1 | 5.19 | -1.52 | 环保 |
300781 | 因赛集团 | 1 | 1 | 18.23 | -1.46 | 传媒 |
300114 | 中航电测 | 1 | 1 | 11.57 | - | 国防军工 |
600739 | 辽宁成大 | 1 | 1 | 13.73 | 1.03 | 医药生物 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 1 | 12.73 | -3.05 | 轻工制造 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 1 | 41.70 | -3.96 | 基础化工 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1 | 1 | 27.98 | -4.18 | 汽车 |
000920 | 沃顿科技 | 1 | 1 | 8.83 | -2.32 | 环保 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 1 | 46.86 | -0.83 | 国防军工 |
605287 | 德才股份 | 1 | 1 | 24.41 | -0.89 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访