综合

600169资金流向(600162资金流向)

  根据东方财富Choice数据统计,截至(11月17日)中午收盘,沪指报3658.07点,涨51.11点,涨幅为1.42%;深成指报12745.27点,涨124.89点,涨幅为0.99%;创业板指报2793.91点,跌3.25点,跌幅为0.12%。A股成交量465.23亿股,成交金额7547.12亿元,比上一个交易日增49.51%。个股方面,1698只个股上涨,其中非ST股涨停56只,686只个股下跌。从行业来看,非银金融、国防军工、休闲服务等涨幅最大,涨幅分别为3.46%、3.29%、2.38%;计算机跌幅最大,跌幅为-0.03%,早盘资金流入排名前五十的个股,列表如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入

  净额 净占比

  1 002736 国信证券 22.87.14%3.03亿12.95%

  2 600958 东方证券 286.50%3.01亿9.21%

  3 000750 国海证券 15.386.58%2.57亿6.32%

  4 002500 山西证券 18.176.26%2.40亿9.45%

  5 000793 华闻传媒 15.19.03%2.17亿10.04%

  6 600169 太原重工 6.5810.03%2.12亿25.60%

  7 002151 北斗星通 54.6610.00%1.93亿29.95%

  8 002242 九阳股份 26.37.79%1.90亿12.79%

  9 600837 海通证券 17.483.86%1.80亿6.22%

  10 000738 中航动控 40.15.53%1.76亿11.17%

  11 601211 国泰君安 25.575.36%1.72亿5.90%

  12 600061 国投安信 28.319.98%1.57亿14.36%

  13 600391 成发科技 57.8710.00%1.53亿16.77%

  14 002071 长城影视 19.629.98%1.48亿27.39%

  15 300031 宝通科技 25.19.99%1.42亿9.61%

  16 600184 光电股份 30.829.99%1.41亿26.16%

  17 300152 科融环境 14.2810.02%1.37亿11.54%

  18 600029 南方航空 9.363.31%1.37亿11.24%

  19 000547 航天发展 22.176.48%1.36亿15.70%

  20 000996 中国中期 3310.00%1.22亿11.61%

  21 601099 太平洋 11.154.11%1.13亿2.50%

  22 600677 航天通信 23.547.49%1.09亿18.86%

  23 300388 国祯环保 38.429.99%1.07亿25.45%

  24 300105 龙源技术 13.087.48%1.05亿19.99%

  25 601766 中国中车 14.62.96%1.01亿4.72%

  26 000423 东阿阿胶 50.044.21%1.01亿12.95%

  27 300364 中文在线 189.8610.00%9842万20.91%

  28 601225 陕西煤业 5.710.04%9833万20.49%

  29 601628 中国人寿 28.932.81%9484万11.28%

  30 600874 创业环保 12.418.20%9284万16.43%

  31 000001 平安银行 12.592.03%9130万10.18%

  32 601009 南京银行 18.534.34%9007万11.56%

  33 000413 东旭光电 9.44.79%8673万11.97%

  34 600048 保利地产 9.363.43%8589万11.26%

  35 002474 榕基软件 19.545.51%8536万9.68%

  36 002556 辉隆股份 18.644.54%8480万15.46%

  37 002256 彩虹精化 26.487.21%8161万18.89%

  38 600343 航天动力 29.614.85%8143万11.14%

  39 002708 光洋股份 14.679.97%8058万31.20%

  40 300469 信息发展 16510.00%7959万12.39%

  41 002348 高乐股份 20.85.16%7876万14.83%

  42 000592 平潭发展 24.034.43%7766万9.51%

  43 600827 百联股份 20.773.03%7736万11.69%

  44 002772 众兴菌业 53.5310.01%7596万14.14%

  45 600038 中直股份 53.855.24%7553万11.80%

  46 600358 国旅联合 19.46.53%7362万15.69%

  47 000768 中航飞机 28.293.40%7336万8.85%

  48 002460 赣锋锂业 48.45.86%7156万5.33%

  49 001696 宗申动力 17.915.98%7065万9.34%

  50 002593 日上集团 30.299.99%6935万18.68%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 礼仁投资股吧_礼仁投资和高瓴的关系
  • 600790东方财富股吧(600790东方财富股吧600790今天走势分析)
  • 查基金005810
  • 易基黄金基金净值易基50基金净值查询今日价格
  • 招商基金app下载_招商企业银行app下载
  • st刚泰600687股吧(刚泰控股(600687)股吧)
  • 现在长安汽车股吧,长安汽车同花顺股吧
  • 基金分红发放日什么时候(基金分红发放日什么意思)
  • 社保基金入市是怎么回事
  • 炒股高手葛健颖