综合

2019年世界各国人口总数统计(全球人口总数2019)

排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%
全世界 77.43亿 (7,742,681,934)
1 中国 亚洲 14.08亿 (1,407,745,000) 18.1816%
2 印度 亚洲 13.83亿 (1,383,112,050) 17.8635%
欧盟地区 4.47亿 (447,367,191) 5.7779%
3 美国 美洲 3.28亿 (328,329,953) 4.2405%
4 印尼 亚洲 2.70亿 (269,582,878) 3.4818%
5 巴基斯坦 亚洲 2.23亿 (223,293,280) 2.8839%
6 巴西 美洲 2.12亿 (211,782,878) 2.7353%
7 尼日利亚 非洲 2.03亿 (203,304,492) 2.6258%
8 孟加拉 亚洲 1.66亿 (165,516,222) 2.1377%
9 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (144,406,261) 1.8651%
10 日本 亚洲 1.27亿 (126,633,000) 1.6355%
11 墨西哥 美洲 1.25亿 (125,085,311) 1.6155%
12 埃塞俄比亚 非洲 1.14亿 (114,120,594) 1.4739%
13 菲律宾 亚洲 1.10亿 (110,380,804) 1.4256%
14 埃及 非洲 1.06亿 (105,618,671) 1.3641%
15 越南 亚洲 9.58千万 (95,776,716) 1.2370%
16 刚果(金) 非洲 8.99千万 (89,906,890) 1.1612%
17 伊朗 亚洲 8.66千万 (86,564,202) 1.1180%
18 土耳其 欧洲 8.35千万 (83,481,684) 1.0782%
19 德国 欧洲 8.31千万 (83,092,962) 1.0732%
20 泰国 亚洲 7.13千万 (71,307,763) 0.9210%
21 法国 欧洲 6.74千万 (67,388,001) 0.8703%
22 英国 欧洲 6.68千万 (66,836,327) 0.8632%
23 坦桑尼亚 非洲 5.99千万 (59,872,579) 0.7733%
24 意大利 欧洲 5.97千万 (59,729,081) 0.7714%
25 南非 非洲 5.81千万 (58,087,055) 0.7502%
26 缅甸 亚洲 5.30千万 (53,040,212) 0.6850%
27 韩国 亚洲 5.18千万 (51,764,822) 0.6686%
28 肯尼亚 非洲 5.10千万 (50,951,450) 0.6581%
29 哥伦比亚 美洲 5.02千万 (50,187,406) 0.6482%
30 西班牙 欧洲 4.71千万 (47,134,837) 0.6088%
31 阿根廷 美洲 4.49千万 (44,938,712) 0.5804%
32 乌克兰 欧洲 4.44千万 (44,386,203) 0.5733%
33 苏丹 非洲 4.32千万 (43,232,093) 0.5584%
34 乌干达 非洲 4.29千万 (42,949,080) 0.5547%
35 阿尔及利亚 非洲 4.27千万 (42,705,368) 0.5516%
36 伊拉克 亚洲 4.16千万 (41,563,520) 0.5368%
37 波兰 欧洲 3.80千万 (37,965,475) 0.4903%
38 阿富汗 亚洲 3.78千万 (37,769,499) 0.4878%
39 加拿大 美洲 3.76千万 (37,601,230) 0.4856%
40 摩洛哥 非洲 3.63千万 (36,304,408) 0.4689%
41 沙特阿拉伯 亚洲 3.58千万 (35,827,362) 0.4627%
42 乌兹别克斯坦 亚洲 3.36千万 (33,580,350) 0.4337%
43 秘鲁 美洲 3.28千万 (32,824,861) 0.4239%
44 马来西亚 亚洲 3.28千万 (32,804,020) 0.4237%
45 安哥拉 非洲 3.24千万 (32,353,588) 0.4179%
46 也门 亚洲 3.15千万 (31,546,691) 0.4074%
47 加纳 非洲 3.15千万 (31,522,290) 0.4071%
48 莫桑比克 非洲 3.03千万 (30,285,595) 0.3912%
49 委内瑞拉 美洲 2.90千万 (28,971,683) 0.3742%
50 尼泊尔 亚洲 2.88千万 (28,832,496) 0.3724%
51 马达加斯加 非洲 2.75千万 (27,533,134) 0.3556%
52 科特迪瓦 非洲 2.61千万 (26,147,551) 0.3377%
53 喀麦隆 非洲 2.58千万 (25,782,341) 0.3330%
54 朝鲜 亚洲 2.58千万 (25,755,441) 0.3326%
55 澳大利亚 大洋洲 2.53千万 (25,340,217) 0.3273%
56 尼日尔 非洲 2.34千万 (23,443,393) 0.3028%
57 斯里兰卡 亚洲 2.18千万 (21,803,000) 0.2816%
58 布基纳法索 非洲 2.10千万 (20,951,639) 0.2706%
59 马里 非洲 2.06千万 (20,567,424) 0.2656%
60 叙利亚 亚洲 2.01千万 (20,098,251) 0.2596%
61 罗马尼亚 欧洲 1.94千万 (19,371,648) 0.2502%
62 智利 美洲 1.90千万 (19,039,485) 0.2459%
63 马拉维 非洲 1.89千万 (18,867,337) 0.2437%
64 哈萨克斯坦 亚洲 1.85千万 (18,513,673) 0.2391%
65 赞比亚 非洲 1.84千万 (18,380,477) 0.2374%
66 荷兰 欧洲 1.73千万 (17,344,874) 0.2240%
67 厄瓜多尔 美洲 1.73千万 (17,343,740) 0.2240%
68 危地马拉 美洲 1.66千万 (16,604,026) 0.2144%
69 柬埔寨 亚洲 1.62千万 (16,207,746) 0.2093%
70 乍得 非洲 1.61千万 (16,126,866) 0.2083%
71 塞内加尔 非洲 1.60千万 (16,000,781) 0.2067%
72 索马里 非洲 1.60千万 (15,981,300) 0.2064%
73 津巴布韦 非洲 1.54千万 (15,354,608) 0.1983%
74 几内亚 非洲 1.29千万 (12,877,539) 0.1663%
75 卢旺达 非洲 1.28千万 (12,835,028) 0.1658%
76 贝宁 非洲 1.23千万 (12,290,444) 0.1587%
77 突尼斯 非洲 1.20千万 (12,049,314) 0.1556%
78 布隆迪 非洲 1.19千万 (11,874,838) 0.1534%
79 玻利维亚 美洲 1.18千万 (11,777,315) 0.1521%
80 比利时 欧洲 1.15千万 (11,488,980) 0.1484%
81 古巴 美洲 1.13千万 (11,316,697) 0.1462%
82 海地 美洲 1.12千万 (11,160,438) 0.1441%
83 多米尼加 美洲 1.09千万 (10,881,882) 0.1405%
84 希腊 欧洲 1.07千万 (10,721,582) 0.1385%
85 约旦 亚洲 1.07千万 (10,698,683) 0.1382%
86 捷克 欧洲 1.07千万 (10,671,870) 0.1378%
87 南苏丹 非洲 1.04千万 (10,447,666) 0.1349%
88 葡萄牙 欧洲 1.03千万 (10,286,263) 0.1329%
89 瑞典 欧洲 1.03千万 (10,278,887) 0.1328%
90 阿塞拜疆 亚洲 1.00千万 (10,024,283) 0.1295%
91 洪都拉斯 美洲 9.96百万 (9,958,829) 0.1286%
92 匈牙利 欧洲 9.77百万 (9,771,141) 0.1262%
93 巴布亚新几内亚 大洋洲 9.54百万 (9,542,486) 0.1232%
94 白俄罗斯 欧洲 9.42百万 (9,419,758) 0.1217%
95 塔吉克斯坦 亚洲 9.34百万 (9,337,003) 0.1206%
96 阿联酋 亚洲 9.21百万 (9,211,657) 0.1190%
97 以色列 亚洲 9.05百万 (9,054,000) 0.1169%
98 奥地利 欧洲 8.88百万 (8,879,920) 0.1147%
99 瑞士 欧洲 8.58百万 (8,575,280) 0.1108%
100 多哥 非洲 8.24百万 (8,243,094) 0.1065%
101 塞拉利昂 非洲 8.05百万 (8,046,828) 0.1039%
102 香港 亚洲 7.51百万 (7,507,900) 0.0970%
103 老挝 亚洲 7.21百万 (7,212,053) 0.0931%
104 保加利亚 欧洲 6.98百万 (6,975,761) 0.0901%
105 塞尔维亚 欧洲 6.95百万 (6,945,235) 0.0897%
106 尼加拉瓜 美洲 6.66百万 (6,663,924) 0.0861%
107 利比亚 非洲 6.57百万 (6,569,088) 0.0848%
108 巴拉圭 美洲 6.53百万 (6,530,026) 0.0843%
109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 6.46百万 (6,456,200) 0.0834%
110 萨尔瓦多 美洲 6.28百万 (6,280,217) 0.0811%
111 土库曼斯坦 亚洲 6.16百万 (6,158,420) 0.0795%
112 丹麦 欧洲 5.81百万 (5,814,422) 0.0751%
113 黎巴嫩 亚洲 5.78百万 (5,781,907) 0.0747%
114 新加坡 亚洲 5.70百万 (5,703,569) 0.0737%
115 刚果(布) 非洲 5.57百万 (5,570,733) 0.0719%
116 芬兰 欧洲 5.52百万 (5,521,606) 0.0713%
117 斯洛伐克 欧洲 5.45百万 (5,454,147) 0.0704%
118 挪威 欧洲 5.35百万 (5,347,896) 0.0691%
119 中非 非洲 5.21百万 (5,209,324) 0.0673%
120 哥斯达黎加 美洲 5.08百万 (5,084,532) 0.0657%
121 利比里亚 非洲 4.99百万 (4,985,289) 0.0644%
122 新西兰 大洋洲 4.98百万 (4,979,200) 0.0643%
123 爱尔兰 欧洲 4.93百万 (4,934,340) 0.0637%
124 巴勒斯坦 亚洲 4.69百万 (4,685,306) 0.0605%
125 阿曼 亚洲 4.60百万 (4,602,768) 0.0594%
126 科威特 亚洲 4.44百万 (4,441,100) 0.0574%
127 毛里塔尼亚 非洲 4.38百万 (4,383,849) 0.0566%
128 巴拿马 美洲 4.23百万 (4,232,532) 0.0547%
129 克罗地亚 欧洲 4.07百万 (4,065,253) 0.0525%
130 格鲁吉亚 亚洲 3.72百万 (3,720,161) 0.0480%
131 厄立特里亚 非洲 3.50百万 (3,498,818) 0.0452%
132 乌拉圭 美洲 3.43百万 (3,428,409) 0.0443%
133 波黑 欧洲 3.36百万 (3,360,711) 0.0434%
134 蒙古 亚洲 3.23百万 (3,232,430) 0.0417%
135 波多黎各 美洲 3.19百万 (3,193,694) 0.0412%
136 阿尔巴尼亚 欧洲 2.85百万 (2,854,191) 0.0369%
137 亚美尼亚 亚洲 2.82百万 (2,820,602) 0.0364%
138 牙买加 美洲 2.81百万 (2,813,773) 0.0363%
139 卡塔尔 亚洲 2.81百万 (2,807,235) 0.0363%
140 立陶宛 欧洲 2.79百万 (2,794,137) 0.0361%
141 摩尔多瓦 欧洲 2.66百万 (2,664,224) 0.0344%
142 冈比亚 非洲 2.51百万 (2,508,883) 0.0324%
143 博茨瓦纳 非洲 2.50百万 (2,499,702) 0.0323%
144 纳米比亚 非洲 2.45百万 (2,446,644) 0.0316%
145 加蓬 非洲 2.24百万 (2,242,785) 0.0290%
146 莱索托 非洲 2.23百万 (2,225,702) 0.0287%
147 斯洛文尼亚 欧洲 2.09百万 (2,088,385) 0.0270%
148 马其顿 欧洲 2.08百万 (2,076,694) 0.0268%
149 几内亚比绍 非洲 1.97百万 (1,970,457) 0.0254%
150 拉脱维亚 欧洲 1.91百万 (1,913,822) 0.0247%
151 赤道几内亚 非洲 1.55百万 (1,553,031) 0.0201%
152 特立尼达和多巴哥 美洲 1.52百万 (1,519,955) 0.0196%
153 巴林 亚洲 1.49百万 (1,494,188) 0.0193%
154 爱沙尼亚 欧洲 1.33百万 (1,326,898) 0.0171%
155 东帝汶 亚洲 1.28百万 (1,280,438) 0.0165%
156 毛里求斯 非洲 1.27百万 (1,265,711) 0.0163%
157 塞浦路斯 欧洲 1.23百万 (1,228,836) 0.0159%
158 斯威士兰 非洲 1.17百万 (1,169,613) 0.0151%
159 吉布提 非洲 1.07百万 (1,073,994) 0.0139%
160 斐济群岛 大洋洲 91.85万 (918,465) 0.0119%
161 圭亚那 美洲 79.88万 (798,753) 0.0103%
162 科摩罗 非洲 79.10万 (790,986) 0.0102%
163 不丹 亚洲 76.75万 (767,459) 0.0099%
164 所罗门群岛 大洋洲 67.50万 (674,993) 0.0087%
165 澳门 亚洲 66.37万 (663,653) 0.0086%
166 黑山 欧洲 62.20万 (622,028) 0.0080%
167 卢森堡 欧洲 62.00万 (620,001) 0.0080%
168 苏里南 美洲 60.03万 (600,301) 0.0078%
169 佛得角 非洲 57.70万 (577,030) 0.0075%
170 马尔代夫 亚洲 50.45万 (504,508) 0.0065%
171 马耳他 欧洲 50.41万 (504,062) 0.0065%
172 文莱 亚洲 43.80万 (438,048) 0.0057%
173 巴哈马 美洲 40.46万 (404,557) 0.0052%
174 伯利兹 美洲 38.91万 (389,095) 0.0050%
175 冰岛 欧洲 36.06万 (360,563) 0.0047%
176 瓦努阿图 大洋洲 30.44万 (304,404) 0.0039%
177 法属波利尼西亚 大洋洲 29.97万 (299,717) 0.0039%
178 巴巴多斯 美洲 28.02万 (280,180) 0.0036%
179 新喀里多尼亚 大洋洲 27.12万 (271,230) 0.0035%
180 圣多美和普林西比 非洲 21.46万 (214,599) 0.0028%
181 萨摩亚 大洋洲 21.19万 (211,905) 0.0027%
182 圣卢西亚 美洲 17.86万 (178,583) 0.0023%
183 关岛 大洋洲 16.86万 (168,624) 0.0022%
184 库拉索 美洲 15.74万 (157,441) 0.0020%
185 基里巴斯 大洋洲 12.42万 (124,241) 0.0016%
186 格林纳达 美洲 12.27万 (122,724) 0.0016%
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 11.14万 (111,379) 0.0014%
188 阿鲁巴 美洲 10.64万 (106,442) 0.0014%
189 汤加 大洋洲 10.50万 (104,951) 0.0014%
190 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.49万 (104,924) 0.0014%
191 塞舌尔 非洲 9.76万 (97,625) 0.0013%
192 安提瓜和巴布达 美洲 9.21万 (92,117) 0.0012%
193 马恩岛 欧洲 8.39万 (83,933) 0.0011%
194 安道尔 欧洲 7.63万 (76,343) 0.0010%
195 多米尼克 美洲 7.14万 (71,428) 0.0009%
196 开曼群岛 美洲 6.61万 (66,134) 0.0009%
197 百慕大 美洲 6.39万 (63,911) 0.0008%
198 格陵兰 美洲 5.62万 (56,225) 0.0007%
199 法罗群岛 欧洲 5.17万 (51,681) 0.0007%
200 北马里亚纳群岛 大洋洲 4.99万 (49,858) 0.0006%
201 圣基茨和尼维斯 美洲 4.77万 (47,712) 0.0006%
202 美属萨摩亚 大洋洲 4.73万 (47,321) 0.0006%
203 马绍尔群岛 大洋洲 4.47万 (44,728) 0.0006%
204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 4.31万 (43,080) 0.0006%
205 荷属圣马丁 美洲 4.16万 (41,608) 0.0005%
206 列支敦士登 欧洲 3.85万 (38,482) 0.0005%
207 摩纳哥 欧洲 3.70万 (37,034) 0.0005%
208 圣马力诺 欧洲 3.42万 (34,178) 0.0004%
209 法属圣马丁 美洲 3.31万 (33,121) 0.0004%
210 直布罗陀 欧洲 3.27万 (32,685) 0.0004%
211 英属维尔京群岛 美洲 3.06万 (30,610) 0.0004%
212 帕劳 大洋洲 1.79万 (17,916) 0.0002%
213 瑙鲁 大洋洲 1.21万 (12,132) 0.0002%
214 图瓦卢 大洋洲 1.10万 (10,956) 0.0001%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 南京市新房维修基金怎么收的?
  • 基金中ETF表示什么?Etf基金什么意思
  • 华集基金
  • 270007基金净值_270007基金净值查询今天最新净值270005
  • 南方精选基金净值是什么祸害(南方精选前202005基金净值)
  • 上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)(上投摩根亚太优势混合今日净值)
  • 000823股吧(000823超声电子)
  • 丽水上市公司(诸暨市上市公司有几家)
  • 嘉实增长基金怎么样?
  • dbs是什么银行?dbs是什么银行卡