综合

美国历年GDP数据(美国gdp2020年总量)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

年份 美国
GDP(美元) 占世界%
2022 25.44万亿 (25,439,700,000,000) 25.2179%
2021 23.32万亿 (23,315,080,560,000) 23.9983%
2020 21.06万亿 (21,060,473,613,000) 24.6978%
2019 21.38万亿 (21,380,976,119,000) 24.3582%
2018 20.53万亿 (20,533,057,312,000) 23.7259%
2017 19.48万亿 (19,477,336,549,000) 23.9032%
2016 18.70万亿 (18,695,110,842,000) 24.4320%
2015 18.21万亿 (18,206,020,741,000) 24.1834%
2014 17.55万亿 (17,550,680,174,000) 21.9831%
2013 16.84万亿 (16,843,190,993,000) 21.6731%
2012 16.25万亿 (16,253,972,230,000) 21.4964%
2011 15.60万亿 (15,599,728,123,000) 21.0906%
2010 15.05万亿 (15,048,964,444,000) 22.5598%
2009 14.48万亿 (14,478,064,934,000) 23.7790%
2008 14.77万亿 (14,769,857,911,000) 22.9961%
2007 14.47万亿 (14,474,226,905,000) 24.7648%
2006 13.82万亿 (13,815,586,948,000) 26.6388%
2005 13.04万亿 (13,039,199,193,000) 27.2449%
2004 12.22万亿 (12,217,193,198,000) 27.6436%
2003 11.46万亿 (11,456,442,041,000) 29.2113%
2002 10.93万亿 (10,929,112,955,000) 31.2417%
2001 10.58万亿 (10,581,929,774,000) 31.4104%
2000 10.25万亿 (10,250,947,997,000) 30.2397%
1999 9.63万亿 (9,631,174,489,000) 29.3772%
1998 9.06万亿 (9,062,818,202,000) 28.5456%
1997 8.58万亿 (8,577,554,457,000) 26.9754%
1996 8.07万亿 (8,073,122,000,000) 25.3078%
1995 7.64万亿 (7,639,749,000,000) 24.5056%
1994 7.29万亿 (7,287,236,000,000) 26.0282%
1993 6.86万亿 (6,858,559,000,000) 26.1427%
1992 6.52万亿 (6,520,327,000,000) 25.4463%
1991 6.16万亿 (6,158,129,000,000) 25.7312%
1990 5.96万亿 (5,963,144,000,000) 26.0001%
1989 5.64万亿 (5,641,580,000,000) 27.6080%
1988 5.24万亿 (5,236,438,000,000) 26.6606%
1987 4.86万亿 (4,855,215,000,000) 27.6634%
1986 4.58万亿 (4,579,631,000,000) 29.8371%
1985 4.34万亿 (4,338,979,000,000) 33.4355%
1984 4.04万亿 (4,037,613,000,000) 32.4023%
1983 3.63万亿 (3,634,038,000,000) 30.2820%
1982 3.34万亿 (3,343,789,000,000) 28.6184%
1981 3.21万亿 (3,207,041,000,000) 27.0563%
1980 2.86万亿 (2,857,307,000,000) 24.8552%
1979 2.63万亿 (2,627,333,000,000) 32.8422%
1978 2.35万亿 (2,351,599,000,000) 26.9115%
1977 2.08万亿 (2,081,826,000,000) 28.4018%
1976 1.87万亿 (1,873,412,000,000) 28.9096%
1975 1.68万亿 (1,684,904,000,000) 28.2462%
1974 1.55万亿 (1,545,243,000,000) 28.9710%
1973 1.43万亿 (1,425,376,000,000) 30.6143%
1972 1.28万亿 (1,279,110,000,000) 33.3510%
1971 1.16万亿 (1,164,850,000,000) 35.0537%
1970 1.07万亿 (1,073,303,000,000) 35.6583%
1969 1.02万亿 (1,019,900,000,000) 37.1519%
1968 9425.00亿 (942,500,000,000) 37.8240%
1967 8617.00亿 (861,700,000,000) 37.3257%
1966 8150.00亿 (815,000,000,000) 37.7028%
1965 7437.00亿 (743,700,000,000) 37.2872%
1964 6858.00亿 (685,800,000,000) 37.4219%
1963 6386.00亿 (638,600,000,000) 38.2243%
1962 6051.00亿 (605,100,000,000) 39.1304%
1961 5633.00亿 (563,300,000,000) 38.9462%
1960 5433.00亿 (543,300,000,000) 39.3372%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 为什么华为不上市?华为为什么不上市三大原因
  • 云南城投600239股吧(600239云南城投股吧东方财富)
  • 个人基金账户如何查询?
  • 银鸽投资员工股吧,银鸽投资股吧交流平台
  • 房子分期付款怎么算?买房分期计算
  • 通胀概念股
  • 彭博事件结果公布
  • 天威保变股吧(天威保变股票)
  • 上海黄金交易所综合类会员(上海黄金交易所综合类会员资格)
  • 泰康爱相随好吗(泰康爱相随定期寿险条款)