综合

2020年世界各国人口总数统计(2020世界人口排名)

排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%
全世界 78.21亿 (7,820,981,524)
1 中国 亚洲 14.11亿 (1,411,100,000) 18.0425%
2 印度 亚洲 13.96亿 (1,396,387,127) 17.8544%
欧盟地区 4.48亿 (447,692,315) 5.7242%
3 美国 美洲 3.32亿 (331,501,080) 4.2386%
4 印尼 亚洲 2.72亿 (271,857,970) 3.4760%
5 巴基斯坦 亚洲 2.27亿 (227,196,741) 2.9050%
6 巴西 美洲 2.13亿 (213,196,304) 2.7260%
7 尼日利亚 非洲 2.08亿 (208,327,405) 2.6637%
8 孟加拉 亚洲 1.67亿 (167,420,951) 2.1407%
9 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (144,073,139) 1.8421%
10 日本 亚洲 1.26亿 (126,261,000) 1.6144%
11 墨西哥 美洲 1.26亿 (125,998,302) 1.6110%
12 埃塞俄比亚 非洲 1.17亿 (117,190,911) 1.4984%
13 菲律宾 亚洲 1.12亿 (112,190,977) 1.4345%
14 埃及 非洲 1.07亿 (107,465,134) 1.3741%
15 越南 亚洲 9.66千万 (96,648,685) 1.2358%
16 刚果(金) 非洲 9.29千万 (92,853,164) 1.1872%
17 伊朗 亚洲 8.73千万 (87,290,193) 1.1161%
18 土耳其 欧洲 8.41千万 (84,135,428) 1.0758%
19 德国 欧洲 8.32千万 (83,160,871) 1.0633%
20 泰国 亚洲 7.15千万 (71,475,664) 0.9139%
21 法国 欧洲 6.76千万 (67,571,107) 0.8640%
22 英国 欧洲 6.71千万 (67,081,000) 0.8577%
23 坦桑尼亚 非洲 6.17千万 (61,704,518) 0.7890%
24 意大利 欧洲 5.94千万 (59,438,851) 0.7600%
25 南非 非洲 5.88千万 (58,801,927) 0.7518%
26 缅甸 亚洲 5.34千万 (53,423,198) 0.6831%
27 肯尼亚 非洲 5.20千万 (51,985,780) 0.6647%
28 韩国 亚洲 5.18千万 (51,836,239) 0.6628%
29 哥伦比亚 美洲 5.09千万 (50,930,662) 0.6512%
30 西班牙 欧洲 4.74千万 (47,365,655) 0.6056%
31 阿根廷 美洲 4.54千万 (45,376,763) 0.5802%
32 苏丹 非洲 4.44千万 (44,440,486) 0.5682%
33 乌干达 非洲 4.44千万 (44,404,611) 0.5678%
34 乌克兰 欧洲 4.41千万 (44,132,049) 0.5643%
35 阿尔及利亚 非洲 4.35千万 (43,451,666) 0.5556%
36 伊拉克 亚洲 4.26千万 (42,556,984) 0.5441%
37 阿富汗 亚洲 3.90千万 (38,972,230) 0.4983%
38 加拿大 美洲 3.80千万 (38,037,204) 0.4863%
39 波兰 欧洲 3.79千万 (37,899,070) 0.4846%
40 摩洛哥 非洲 3.67千万 (36,688,772) 0.4691%
41 沙特阿拉伯 亚洲 3.60千万 (35,997,107) 0.4603%
42 乌兹别克斯坦 亚洲 3.42千万 (34,232,050) 0.4377%
43 安哥拉 非洲 3.34千万 (33,428,486) 0.4274%
44 秘鲁 美洲 3.33千万 (33,304,756) 0.4258%
45 马来西亚 亚洲 3.32千万 (33,199,993) 0.4245%
46 也门 亚洲 3.23千万 (32,284,046) 0.4128%
47 加纳 非洲 3.22千万 (32,180,401) 0.4115%
48 莫桑比克 非洲 3.12千万 (31,178,239) 0.3986%
49 尼泊尔 亚洲 2.93千万 (29,348,627) 0.3753%
50 委内瑞拉 美洲 2.85千万 (28,490,453) 0.3643%
51 马达加斯加 非洲 2.82千万 (28,225,177) 0.3609%
52 科特迪瓦 非洲 2.68千万 (26,811,790) 0.3428%
53 喀麦隆 非洲 2.65千万 (26,491,087) 0.3387%
54 朝鲜 亚洲 2.59千万 (25,867,467) 0.3307%
55 澳大利亚 大洋洲 2.57千万 (25,655,289) 0.3280%
56 尼日尔 非洲 2.43千万 (24,333,639) 0.3111%
57 斯里兰卡 亚洲 2.19千万 (21,919,000) 0.2803%
58 布基纳法索 非洲 2.15千万 (21,522,626) 0.2752%
59 马里 非洲 2.12千万 (21,224,040) 0.2714%
60 叙利亚 亚洲 2.08千万 (20,772,595) 0.2656%
61 马拉维 非洲 1.94千万 (19,377,061) 0.2478%
62 智利 美洲 1.93千万 (19,300,315) 0.2468%
63 罗马尼亚 欧洲 1.93千万 (19,265,250) 0.2463%
64 赞比亚 非洲 1.89千万 (18,927,715) 0.2420%
65 哈萨克斯坦 亚洲 1.88千万 (18,755,666) 0.2398%
66 厄瓜多尔 美洲 1.76千万 (17,588,595) 0.2249%
67 荷兰 欧洲 1.74千万 (17,441,500) 0.2230%
68 危地马拉 美洲 1.69千万 (16,858,333) 0.2156%
69 乍得 非洲 1.66千万 (16,644,701) 0.2128%
70 索马里 非洲 1.65千万 (16,537,016) 0.2114%
71 塞内加尔 非洲 1.64千万 (16,436,120) 0.2102%
72 柬埔寨 亚洲 1.64千万 (16,396,860) 0.2097%
73 津巴布韦 非洲 1.57千万 (15,669,666) 0.2004%
74 几内亚 非洲 1.32千万 (13,205,153) 0.1688%
75 卢旺达 非洲 1.31千万 (13,146,362) 0.1681%
76 贝宁 非洲 1.26千万 (12,643,123) 0.1617%
77 布隆迪 非洲 1.22千万 (12,220,227) 0.1562%
78 突尼斯 非洲 1.22千万 (12,161,723) 0.1555%
79 玻利维亚 美洲 1.19千万 (11,936,162) 0.1526%
80 比利时 欧洲 1.15千万 (11,538,604) 0.1475%
81 海地 美洲 1.13千万 (11,306,801) 0.1446%
82 古巴 美洲 1.13千万 (11,300,698) 0.1445%
83 多米尼加 美洲 1.10千万 (10,999,664) 0.1406%
84 约旦 亚洲 1.09千万 (10,928,721) 0.1397%
85 希腊 欧洲 1.07千万 (10,698,599) 0.1368%
86 捷克 欧洲 1.07千万 (10,697,858) 0.1368%
87 南苏丹 非洲 1.06千万 (10,606,227) 0.1356%
88 瑞典 欧洲 1.04千万 (10,353,442) 0.1324%
89 葡萄牙 欧洲 1.03千万 (10,297,081) 0.1317%
90 洪都拉斯 美洲 1.01千万 (10,121,763) 0.1294%
91 阿塞拜疆 亚洲 1.01千万 (10,093,121) 0.1291%
92 匈牙利 欧洲 9.75百万 (9,750,149) 0.1247%
93 巴布亚新几内亚 大洋洲 9.75百万 (9,749,640) 0.1247%
94 塔吉克斯坦 亚洲 9.54百万 (9,543,207) 0.1220%
95 白俄罗斯 欧洲 9.38百万 (9,379,952) 0.1199%
96 阿联酋 亚洲 9.29百万 (9,287,289) 0.1187%
97 以色列 亚洲 9.22百万 (9,215,100) 0.1178%
98 奥地利 欧洲 8.92百万 (8,916,864) 0.1140%
99 瑞士 欧洲 8.64百万 (8,638,167) 0.1104%
100 多哥 非洲 8.44百万 (8,442,580) 0.1079%
101 塞拉利昂 非洲 8.23百万 (8,233,970) 0.1053%
102 香港 亚洲 7.48百万 (7,481,000) 0.0957%
103 老挝 亚洲 7.32百万 (7,319,399) 0.0936%
104 保加利亚 欧洲 6.93百万 (6,934,015) 0.0887%
105 塞尔维亚 欧洲 6.90百万 (6,899,126) 0.0882%
106 尼加拉瓜 美洲 6.76百万 (6,755,895) 0.0864%
107 利比亚 非洲 6.65百万 (6,653,942) 0.0851%
108 巴拉圭 美洲 6.62百万 (6,618,695) 0.0846%
109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 6.58百万 (6,579,900) 0.0841%
110 萨尔瓦多 美洲 6.29百万 (6,292,731) 0.0805%
111 土库曼斯坦 亚洲 6.25百万 (6,250,438) 0.0799%
112 丹麦 欧洲 5.83百万 (5,831,404) 0.0746%
113 刚果(布) 非洲 5.70百万 (5,702,174) 0.0729%
114 新加坡 亚洲 5.69百万 (5,685,807) 0.0727%
115 黎巴嫩 亚洲 5.66百万 (5,662,923) 0.0724%
116 芬兰 欧洲 5.53百万 (5,529,543) 0.0707%
117 斯洛伐克 欧洲 5.46百万 (5,458,827) 0.0698%
118 挪威 欧洲 5.38百万 (5,379,475) 0.0688%
119 中非 非洲 5.34百万 (5,343,020) 0.0683%
120 哥斯达黎加 美洲 5.12百万 (5,123,105) 0.0655%
121 新西兰 大洋洲 5.09百万 (5,090,200) 0.0651%
122 利比里亚 非洲 5.09百万 (5,087,584) 0.0651%
123 爱尔兰 欧洲 4.99百万 (4,985,382) 0.0637%
124 巴勒斯坦 亚洲 4.80百万 (4,803,269) 0.0614%
125 阿曼 亚洲 4.54百万 (4,543,399) 0.0581%
126 毛里塔尼亚 非洲 4.50百万 (4,498,604) 0.0575%
127 科威特 亚洲 4.36百万 (4,360,444) 0.0558%
128 巴拿马 美洲 4.29百万 (4,294,396) 0.0549%
129 克罗地亚 欧洲 4.05百万 (4,047,680) 0.0518%
130 格鲁吉亚 亚洲 3.72百万 (3,722,716) 0.0476%
131 厄立特里亚 非洲 3.56百万 (3,555,868) 0.0455%
132 乌拉圭 美洲 3.43百万 (3,429,086) 0.0438%
133 波黑 欧洲 3.32百万 (3,318,407) 0.0424%
134 蒙古 亚洲 3.29百万 (3,294,335) 0.0421%
135 波多黎各 美洲 3.28百万 (3,281,538) 0.0420%
136 阿尔巴尼亚 欧洲 2.84百万 (2,837,849) 0.0363%
137 牙买加 美洲 2.82百万 (2,820,436) 0.0361%
138 亚美尼亚 亚洲 2.81百万 (2,805,608) 0.0359%
139 立陶宛 欧洲 2.79百万 (2,794,885) 0.0357%
140 卡塔尔 亚洲 2.76百万 (2,760,385) 0.0353%
141 摩尔多瓦 欧洲 2.64百万 (2,635,130) 0.0337%
142 冈比亚 非洲 2.57百万 (2,573,995) 0.0329%
143 博茨瓦纳 非洲 2.55百万 (2,546,402) 0.0326%
144 纳米比亚 非洲 2.49百万 (2,489,098) 0.0318%
145 加蓬 非洲 2.29百万 (2,292,573) 0.0293%
146 莱索托 非洲 2.25百万 (2,254,100) 0.0288%
147 斯洛文尼亚 欧洲 2.10百万 (2,102,419) 0.0269%
148 马其顿 欧洲 2.07百万 (2,072,531) 0.0265%
149 几内亚比绍 非洲 2.02百万 (2,015,828) 0.0258%
150 拉脱维亚 欧洲 1.90百万 (1,900,449) 0.0243%
151 赤道几内亚 非洲 1.60百万 (1,596,049) 0.0204%
152 特立尼达和多巴哥 美洲 1.52百万 (1,518,147) 0.0194%
153 巴林 亚洲 1.48百万 (1,477,469) 0.0189%
154 爱沙尼亚 欧洲 1.33百万 (1,329,522) 0.0170%
155 东帝汶 亚洲 1.30百万 (1,299,995) 0.0166%
156 毛里求斯 非洲 1.27百万 (1,265,740) 0.0162%
157 塞浦路斯 欧洲 1.24百万 (1,237,537) 0.0158%
158 斯威士兰 非洲 1.18百万 (1,180,655) 0.0151%
159 吉布提 非洲 1.09百万 (1,090,156) 0.0139%
160 斐济群岛 大洋洲 92.04万 (920,422) 0.0118%
161 科摩罗 非洲 80.62万 (806,166) 0.0103%
162 圭亚那 美洲 79.72万 (797,202) 0.0102%
163 不丹 亚洲 77.25万 (772,506) 0.0099%
164 所罗门群岛 大洋洲 69.12万 (691,191) 0.0088%
165 澳门 亚洲 67.63万 (676,283) 0.0086%
166 卢森堡 欧洲 63.04万 (630,419) 0.0081%
167 黑山 欧洲 62.13万 (621,306) 0.0079%
168 苏里南 美洲 60.71万 (607,065) 0.0078%
169 佛得角 非洲 58.26万 (582,640) 0.0074%
170 马耳他 欧洲 51.53万 (515,332) 0.0066%
171 马尔代夫 亚洲 51.44万 (514,438) 0.0066%
172 文莱 亚洲 44.17万 (441,725) 0.0056%
173 巴哈马 美洲 40.65万 (406,471) 0.0052%
174 伯利兹 美洲 39.49万 (394,921) 0.0050%
175 冰岛 欧洲 36.65万 (366,463) 0.0047%
176 瓦努阿图 大洋洲 31.17万 (311,685) 0.0040%
177 法属波利尼西亚 大洋洲 30.19万 (301,920) 0.0039%
178 巴巴多斯 美洲 28.07万 (280,693) 0.0036%
179 新喀里多尼亚 大洋洲 27.11万 (271,130) 0.0035%
180 圣多美和普林西比 非洲 21.86万 (218,641) 0.0028%
181 萨摩亚 大洋洲 21.49万 (214,929) 0.0027%
182 圣卢西亚 美洲 17.92万 (179,237) 0.0023%
183 关岛 大洋洲 16.92万 (169,231) 0.0022%
184 库拉索 美洲 15.49万 (154,947) 0.0020%
185 基里巴斯 大洋洲 12.65万 (126,463) 0.0016%
186 格林纳达 美洲 12.37万 (123,663) 0.0016%
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 11.21万 (112,106) 0.0014%
188 阿鲁巴 美洲 10.66万 (106,585) 0.0014%
189 汤加 大洋洲 10.53万 (105,254) 0.0013%
190 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.46万 (104,632) 0.0013%
191 塞舌尔 非洲 9.85万 (98,462) 0.0013%
192 安提瓜和巴布达 美洲 9.27万 (92,664) 0.0012%
193 马恩岛 欧洲 8.40万 (84,046) 0.0011%
194 安道尔 欧洲 7.77万 (77,700) 0.0010%
195 多米尼克 美洲 7.20万 (71,995) 0.0009%
196 开曼群岛 美洲 6.73万 (67,311) 0.0009%
197 百慕大 美洲 6.39万 (63,893) 0.0008%
198 马绍尔群岛 大洋洲 5.92万 (59,194) 0.0008%
199 格陵兰 美洲 5.64万 (56,367) 0.0007%
200 法罗群岛 欧洲 5.24万 (52,415) 0.0007%
201 北马里亚纳群岛 大洋洲 4.96万 (49,587) 0.0006%
202 圣基茨和尼维斯 美洲 4.76万 (47,642) 0.0006%
203 美属萨摩亚 大洋洲 4.62万 (46,189) 0.0006%
204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 4.43万 (44,276) 0.0006%
205 荷属圣马丁 美洲 4.23万 (42,310) 0.0005%
206 列支敦士登 欧洲 3.88万 (38,756) 0.0005%
207 摩纳哥 欧洲 3.69万 (36,922) 0.0005%
208 圣马力诺 欧洲 3.40万 (34,007) 0.0004%
209 直布罗陀 欧洲 3.27万 (32,709) 0.0004%
210 法属圣马丁 美洲 3.26万 (32,553) 0.0004%
211 英属维尔京群岛 美洲 3.09万 (30,910) 0.0004%
212 帕劳 大洋洲 1.80万 (17,972) 0.0002%
213 瑙鲁 大洋洲 1.23万 (12,315) 0.0002%
214 图瓦卢 大洋洲 1.11万 (11,069) 0.0001%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 2015年国债(2015年国债收益率)
  • 建信货币基金盈利怎么样?建信货币基金安全吗
  • 脱星是什么意思?丧门星是什么意思
  • 东方财富网股吧600033(东方财富网股吧600352)
  • 主席是什么级别?
  • 大连控股股吧(st大连控股股吧)
  • sT新乡化纤股吧(新乡化纤股吧最新消息)
  • 中国神华科技股吧中国神华(601088)股吧
  • 股票型基金排名股票型基金排名前十
  • 天龙光电股吧(st天龙光电股吧)