综合

澳门历年人口总数统计(澳门人口2019总人数口)

年份 澳门
人口 占世界%
2021 68.66万 (686,607) 0.0087%
2020 67.63万 (676,283) 0.0086%
2019 66.37万 (663,653) 0.0086%
2018 65.10万 (650,991) 0.0085%
2017 63.86万 (638,609) 0.0084%
2016 62.67万 (626,688) 0.0084%
2015 61.52万 (615,239) 0.0083%
2014 60.42万 (604,167) 0.0083%
2013 59.34万 (593,374) 0.0082%
2012 58.28万 (582,766) 0.0082%
2011 57.10万 (571,003) 0.0081%
2010 55.73万 (557,297) 0.0080%
2009 54.30万 (543,021) 0.0079%
2008 52.90万 (529,038) 0.0078%
2007 51.53万 (515,330) 0.0077%
2006 50.19万 (501,863) 0.0076%
2005 48.86万 (488,619) 0.0075%
2004 47.55万 (475,529) 0.0073%
2003 46.25万 (462,533) 0.0072%
2002 44.97万 (449,665) 0.0071%
2001 43.91万 (439,122) 0.0071%
2000 43.19万 (431,896) 0.0070%
1999 42.55万 (425,518) 0.0070%
1998 41.88万 (418,776) 0.0070%
1997 41.17万 (411,700) 0.0070%
1996 40.43万 (404,297) 0.0070%
1995 39.66万 (396,641) 0.0069%
1994 38.88万 (388,779) 0.0069%
1993 38.07万 (380,712) 0.0069%
1992 37.24万 (372,370) 0.0068%
1991 36.24万 (362,390) 0.0067%
1990 35.02万 (350,227) 0.0066%
1989 33.73万 (337,336) 0.0065%
1988 32.45万 (324,478) 0.0063%
1987 31.18万 (311,808) 0.0062%
1986 29.95万 (299,491) 0.0061%
1985 28.77万 (287,700) 0.0059%
1984 27.66万 (276,591) 0.0058%
1983 26.63万 (266,253) 0.0057%
1982 25.67万 (256,692) 0.0056%
1981 24.87万 (248,695) 0.0055%
1980 24.53万 (245,332) 0.0055%
1979 24.56万 (245,605) 0.0056%
1978 24.60万 (246,048) 0.0057%
1977 24.64万 (246,405) 0.0058%
1976 24.67万 (246,661) 0.0060%
1975 24.69万 (246,919) 0.0061%
1974 24.73万 (247,280) 0.0062%
1973 24.78万 (247,838) 0.0063%
1972 24.87万 (248,669) 0.0065%
1971 24.98万 (249,832) 0.0066%
1970 24.73万 (247,284) 0.0067%
1969 24.04万 (240,416) 0.0067%
1968 23.29万 (232,929) 0.0066%
1967 22.52万 (225,151) 0.0065%
1966 21.72万 (217,232) 0.0064%
1965 20.93万 (209,278) 0.0063%
1964 20.14万 (201,380) 0.0062%
1963 19.36万 (193,618) 0.0061%
1962 18.60万 (186,039) 0.0059%
1961 17.87万 (178,672) 0.0058%
1960 17.70万 (177,014) 0.0058%
1959 16.83万 (168,289) 0.0057%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 邮政银行基金怎么回事?
  • 国泰君安601211股吧(601211国泰君安股票行情)
  • fion怎么读?fion牌子怎么读
  • 竞价图怎么分析?
  • 博瑞传播(600880)股吧6,600880博瑞传播股吧2020年业绩
  • 长航油运股吧_中国长航南京油运
  • 600222股吧(600222十大股东)
  • 基金拆分指的是什么?
  • 600114同花顺股吧_600114股吧
  • 002245澳洋顺昌股吧(002245东方财富网股吧)