综合

中国历年人口总数统计(中国人口数量2013)

年份 中国
人口 占世界%
2021 14.12亿 (1,412,360,000) 17.9042%
2020 14.11亿 (1,411,100,000) 18.0425%
2019 14.08亿 (1,407,745,000) 18.1816%
2018 14.03亿 (1,402,760,000) 18.3085%
2017 13.96亿 (1,396,215,000) 18.4242%
2016 13.88亿 (1,387,790,000) 18.5238%
2015 13.80亿 (1,379,860,000) 18.6344%
2014 13.72亿 (1,371,860,000) 18.7476%
2013 13.63亿 (1,363,240,000) 18.8575%
2012 13.54亿 (1,354,190,000) 18.9639%
2011 13.45亿 (1,345,035,000) 19.0690%
2010 13.38亿 (1,337,705,000) 19.1933%
2009 13.31亿 (1,331,260,000) 19.3343%
2008 13.25亿 (1,324,655,000) 19.4762%
2007 13.18亿 (1,317,885,000) 19.6183%
2006 13.11亿 (1,311,020,000) 19.7593%
2005 13.04亿 (1,303,720,000) 19.8963%
2004 12.96亿 (1,296,075,000) 20.0295%
2003 12.88亿 (1,288,400,000) 20.1647%
2002 12.80亿 (1,280,400,000) 20.2977%
2001 12.72亿 (1,271,850,000) 20.4269%
2000 12.63亿 (1,262,645,000) 20.5498%
1999 12.53亿 (1,252,735,000) 20.6644%
1998 12.42亿 (1,241,935,000) 20.7691%
1997 12.30亿 (1,230,075,000) 20.8626%
1996 12.18亿 (1,217,550,000) 20.9503%
1995 12.05亿 (1,204,855,000) 21.0389%
1994 11.92亿 (1,191,835,000) 21.1239%
1993 11.78亿 (1,178,440,000) 21.2075%
1992 11.65亿 (1,164,970,000) 21.2964%
1991 11.51亿 (1,150,780,000) 21.3794%
1990 11.35亿 (1,135,185,000) 21.4448%
1989 11.19亿 (1,118,650,000) 21.5013%
1988 11.02亿 (1,101,630,000) 21.5436%
1987 10.84亿 (1,084,035,000) 21.5755%
1986 10.67亿 (1,066,790,000) 21.6120%
1985 10.51亿 (1,051,040,000) 21.6702%
1984 10.37亿 (1,036,825,000) 21.7513%
1983 10.23亿 (1,023,310,000) 21.8425%
1982 10.09亿 (1,008,630,000) 21.9136%
1981 9.94亿 (993,885,000) 21.9838%
1980 9.81亿 (981,235,000) 22.0877%
1979 9.69亿 (969,005,000) 22.1951%
1978 9.56亿 (956,165,000) 22.2887%
1977 9.43亿 (943,455,000) 22.3783%
1976 9.31亿 (930,685,000) 22.4630%
1975 9.16亿 (916,395,000) 22.5152%
1974 9.00亿 (900,350,000) 22.5314%
1973 8.82亿 (881,940,000) 22.4979%
1972 8.62亿 (862,030,000) 22.4271%
1971 8.41亿 (841,105,000) 22.3222%
1970 8.18亿 (818,315,000) 22.1747%
1969 7.96亿 (796,025,000) 22.0221%
1968 7.75亿 (774,510,000) 21.8772%
1967 7.55亿 (754,550,000) 21.7546%
1966 7.35亿 (735,400,000) 21.6386%
1965 7.15亿 (715,185,000) 21.4881%
1964 6.98亿 (698,355,000) 21.4185%
1963 6.82亿 (682,335,000) 21.3663%
1962 6.66亿 (665,770,000) 21.2915%
1961 6.60亿 (660,330,000) 21.4915%
1960 6.67亿 (667,070,000) 22.0041%
1959 6.55亿 (654,954,856) 22.1045%

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • 中信证券000598股吧
  • 中小板指数什么意思?中小板100指数是什么意思
  • 华东科技股吧(华东科技(000727)股吧)
  • 上生疫苗什么公司?假疫苗公司叫什么
  • 建行信用卡积分有什么用?建行信用卡积分换什么合适
  • 黄金做空是什么意思?
  • 川化股份新开源股吧(川化股份(000155)股吧)
  • 股吧恒力石化_600346恒力石化股吧
  • sT新乡化纤股吧(新乡化纤股吧最新消息)
  • 80万日元,80万日元等于人民币多少