综合

德国历年人口总数统计(德国人口2019总人数)

年份 德国
人口 占世界%
2021 8.32千万 (83,196,078) 1.0547%
2020 8.32千万 (83,160,871) 1.0633%
2019 8.31千万 (83,092,962) 1.0732%
2018 8.29千万 (82,905,782) 1.0821%
2017 8.27千万 (82,657,002) 1.0907%
2016 8.23千万 (82,348,669) 1.0992%
2015 8.17千万 (81,686,611) 1.1031%
2014 8.10千万 (80,982,500) 1.1067%
2013 8.06千万 (80,645,605) 1.1156%
2012 8.04千万 (80,425,823) 1.1263%
2011 8.03千万 (80,274,983) 1.1381%
2010 8.18千万 (81,776,930) 1.1733%
2009 8.19千万 (81,902,307) 1.1895%
2008 8.21千万 (82,110,097) 1.2073%
2007 8.23千万 (82,266,372) 1.2246%
2006 8.24千万 (82,376,451) 1.2416%
2005 8.25千万 (82,469,422) 1.2586%
2004 8.25千万 (82,516,260) 1.2752%
2003 8.25千万 (82,534,176) 1.2917%
2002 8.25千万 (82,488,495) 1.3077%
2001 8.23千万 (82,349,925) 1.3226%
2000 8.22千万 (82,211,508) 1.3380%
1999 8.21千万 (82,100,243) 1.3543%
1998 8.20千万 (82,047,195) 1.3721%
1997 8.20千万 (82,034,771) 1.3913%
1996 8.19千万 (81,914,831) 1.4095%
1995 8.17千万 (81,678,051) 1.4262%
1994 8.14千万 (81,438,348) 1.4434%
1993 8.12千万 (81,156,363) 1.4605%
1992 8.06千万 (80,624,598) 1.4739%
1991 8.00千万 (80,013,896) 1.4865%
1990 7.94千万 (79,433,029) 1.5006%
1989 7.88千万 (78,751,283) 1.5137%
1988 7.81千万 (78,144,619) 1.5282%
1987 7.78千万 (77,839,920) 1.5492%
1986 7.77千万 (77,720,436) 1.5745%
1985 7.77千万 (77,684,873) 1.6017%
1984 7.79千万 (77,858,685) 1.6334%
1983 7.81千万 (78,128,282) 1.6676%
1982 7.83千万 (78,333,366) 1.7019%
1981 7.84千万 (78,407,907) 1.7343%
1980 7.83千万 (78,288,576) 1.7623%
1979 7.81千万 (78,126,350) 1.7895%
1978 7.81千万 (78,091,820) 1.8204%
1977 7.82千万 (78,159,814) 1.8539%
1976 7.83千万 (78,336,950) 1.8907%
1975 7.87千万 (78,673,554) 1.9330%
1974 7.90千万 (78,967,433) 1.9762%
1973 7.89千万 (78,936,666) 2.0136%
1972 7.87千万 (78,688,452) 2.0472%
1971 7.83千万 (78,312,842) 2.0784%
1970 7.82千万 (78,169,289) 2.1182%
1969 7.79千万 (77,909,682) 2.1554%
1968 7.73千万 (77,294,314) 2.1833%
1967 7.70千万 (76,951,336) 2.2186%
1966 7.66千万 (76,600,311) 2.2539%
1965 7.60千万 (75,963,695) 2.2824%
1964 7.53千万 (75,318,337) 2.3100%
1963 7.47千万 (74,714,353) 2.3396%
1962 7.40千万 (74,025,784) 2.3674%
1961 7.34千万 (73,377,632) 2.3882%
1960 7.28千万 (72,814,900) 2.4019%
1959 7.22千万 (72,247,225) 2.4383%

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • 虚拟股票游戏(虚拟人概念股票)
  • 创投基金指什么?
  • 中国巨石(600176)股吧成都(中国巨石(600176)股吧同花顺)
  • 建设机械万隆股吧建设机械(600984)股吧
  • 丽水上市公司(诸暨市上市公司有几家)
  • 储备基金包括哪些?盈余公积包括储备基金
  • 三峡水利股吧新浪(三峡水利(600116)股吧)
  • 新兴铸管吧000778股吧(000778新兴铸管股吧同花顺)
  • 长航油运股吧_中国长航南京油运
  • 长城电工600192股吧(长城电工(600192))