综合

2007年世界各国GDP数据(2007GDP)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 58.45万亿 (58,446,784,384,979)
欧盟地区 14.73万亿 (14,727,519,982,190) 25.1982%
1 美国 美洲 14.47万亿 (14,474,226,905,000) 24.7648%
2 日本 亚洲 4.58万亿 (4,579,750,920,354) 7.8358%
3 中国 亚洲 3.55万亿 (3,550,327,803,024) 6.0745%
4 德国 欧洲 3.43万亿 (3,425,578,382,921) 5.8610%
5 英国 欧洲 3.09万亿 (3,090,510,204,081) 5.2877%
6 法国 欧洲 2.66万亿 (2,660,591,246,211) 4.5522%
7 意大利 欧洲 2.21万亿 (2,213,102,482,751) 3.7865%
8 西班牙 欧洲 1.47万亿 (1,474,002,579,820) 2.5220%
9 加拿大 美洲 1.47万亿 (1,468,820,407,783) 2.5131%
10 巴西 美洲 1.40万亿 (1,397,114,486,471) 2.3904%
11 俄罗斯 欧洲 1.30万亿 (1,299,703,478,481) 2.2237%
12 印度 亚洲 1.22万亿 (1,216,736,438,842) 2.0818%
13 韩国 亚洲 1.17万亿 (1,172,614,086,539) 2.0063%
14 墨西哥 美洲 1.10万亿 (1,102,355,554,788) 1.8861%
15 澳大利亚 大洋洲 8550.07亿 (855,007,458,585) 1.4629%
16 荷兰 欧洲 8485.59亿 (848,558,887,541) 1.4518%
17 土耳其 欧洲 6813.21亿 (681,321,124,295) 1.1657%
18 瑞典 欧洲 4912.53亿 (491,252,589,217) 0.8405%
19 瑞士 欧洲 4907.41亿 (490,740,715,594) 0.8396%
20 比利时 欧洲 4709.22亿 (470,922,156,309) 0.8057%
21 印尼 亚洲 4322.17亿 (432,216,737,774) 0.7395%
22 波兰 欧洲 4290.21亿 (429,020,755,432) 0.7340%
23 沙特阿拉伯 亚洲 4159.65亿 (415,964,583,059) 0.7117%
24 挪威 欧洲 4026.43亿 (402,643,260,487) 0.6889%
25 奥地利 欧洲 3891.86亿 (389,185,571,506) 0.6659%
26 伊朗 亚洲 3498.82亿 (349,881,601,462) 0.5986%
27 南非 非洲 3330.77亿 (333,077,117,253) 0.5699%
28 丹麦 欧洲 3194.23亿 (319,423,424,509) 0.5465%
29 希腊 欧洲 3189.03亿 (318,902,829,550) 0.5456%
30 阿根廷 美洲 2875.31亿 (287,530,508,430) 0.4920%
31 尼日利亚 非洲 2782.61亿 (278,260,846,800) 0.4761%
32 爱尔兰 欧洲 2700.79亿 (270,079,279,419) 0.4621%
33 泰国 亚洲 2629.43亿 (262,942,621,455) 0.4499%
34 阿联酋 亚洲 2579.16亿 (257,916,133,424) 0.4413%
35 芬兰 欧洲 2563.78亿 (256,378,067,752) 0.4387%
36 葡萄牙 欧洲 2404.96亿 (240,496,147,317) 0.4115%
37 委内瑞拉 美洲 2303.64亿 (230,364,012,575) 0.3941%
38 香港 亚洲 2115.97亿 (211,596,944,503) 0.3620%
39 哥伦比亚 美洲 2062.30亿 (206,229,540,893) 0.3529%
40 马来西亚 亚洲 1935.50亿 (193,549,569,477) 0.3312%
41 捷克 欧洲 1901.84亿 (190,183,800,884) 0.3254%
42 巴基斯坦 亚洲 1841.41亿 (184,140,869,997) 0.3151%
43 以色列 亚洲 1840.52亿 (184,052,121,662) 0.3149%
44 新加坡 亚洲 1809.42亿 (180,941,701,357) 0.3096%
45 罗马尼亚 欧洲 1745.89亿 (174,588,782,938) 0.2987%
46 智利 美洲 1724.91亿 (172,491,075,948) 0.2951%
47 菲律宾 亚洲 1559.80亿 (155,980,408,673) 0.2669%
48 乌克兰 欧洲 1487.34亿 (148,733,861,386) 0.2545%
49 匈牙利 欧洲 1401.87亿 (140,186,716,681) 0.2399%
50 新西兰 大洋洲 1371.89亿 (137,188,946,865) 0.2347%
51 阿尔及利亚 非洲 1349.77亿 (134,977,082,623) 0.2309%
52 埃及 非洲 1304.38亿 (130,437,828,371) 0.2232%
53 科威特 亚洲 1146.34亿 (114,634,043,361) 0.1961%
54 哈萨克斯坦 亚洲 1048.50亿 (104,849,915,058) 0.1794%
55 秘鲁 美洲 1021.71亿 (102,170,981,144) 0.1748%
56 波多黎各 美洲 895.24亿 (89,524,131,600) 0.1532%
57 伊拉克 亚洲 888.37亿 (88,837,055,195) 0.1520%
58 摩洛哥 非洲 869.48亿 (86,947,913,286) 0.1488%
59 斯洛伐克 欧洲 865.64亿 (86,563,986,799) 0.1481%
60 卡塔尔 亚洲 797.12亿 (79,712,087,912) 0.1364%
61 孟加拉 亚洲 796.12亿 (79,611,888,213) 0.1362%
62 越南 亚洲 774.14亿 (77,414,425,532) 0.1325%
63 利比亚 非洲 680.33亿 (68,032,985,519) 0.1164%
64 安哥拉 非洲 652.66亿 (65,266,415,706) 0.1117%
65 克罗地亚 欧洲 593.19亿 (59,319,172,946) 0.1015%
66 古巴 美洲 542.63亿 (54,262,870,370) 0.0928%
67 卢森堡 欧洲 515.87亿 (51,587,401,415) 0.0883%
68 厄瓜多尔 美洲 510.08亿 (51,007,777,000) 0.0873%
69 斯洛文尼亚 欧洲 480.67亿 (48,067,401,207) 0.0822%
70 苏丹 非洲 458.99亿 (45,898,948,564) 0.0785%
71 白俄罗斯 欧洲 452.76亿 (45,275,711,995) 0.0775%
72 保加利亚 欧洲 444.33亿 (44,432,811,756) 0.0760%
73 多米尼加 美洲 439.65亿 (43,965,458,508) 0.0752%
74 塞尔维亚 欧洲 431.71亿 (43,170,990,616) 0.0739%
75 阿曼 亚洲 420.85亿 (42,085,379,453) 0.0720%
76 叙利亚 亚洲 404.05亿 (40,405,006,007) 0.0691%
77 立陶宛 欧洲 396.98亿 (39,697,891,351) 0.0679%
78 突尼斯 非洲 389.15亿 (38,915,353,866) 0.0666%
79 危地马拉 美洲 335.68亿 (33,567,850,824) 0.0574%
80 阿塞拜疆 亚洲 330.49亿 (33,049,419,431) 0.0565%
81 斯里兰卡 亚洲 323.50亿 (32,350,238,760) 0.0553%
82 肯尼亚 非洲 319.58亿 (31,958,195,182) 0.0547%
83 拉脱维亚 欧洲 310.54亿 (31,054,350,977) 0.0531%
84 哥斯达黎加 美洲 268.85亿 (26,884,700,344) 0.0460%
85 黎巴嫩 亚洲 248.27亿 (24,827,355,014) 0.0425%
86 加纳 非洲 248.27亿 (24,827,339,138) 0.0425%
87 塞浦路斯 欧洲 239.69亿 (23,968,764,029) 0.0410%
88 喀麦隆 非洲 239.28亿 (23,928,250,433) 0.0409%
89 乌拉圭 美洲 237.98亿 (23,797,773,024) 0.0407%
90 爱沙尼亚 欧洲 224.49亿 (22,449,129,482) 0.0384%
91 乌兹别克斯坦 亚洲 223.11亿 (22,311,393,927) 0.0382%
92 坦桑尼亚 非洲 218.60亿 (21,860,434,823) 0.0374%
93 巴林 亚洲 217.30亿 (21,730,000,000) 0.0372%
94 冰岛 欧洲 216.53亿 (21,652,505,596) 0.0370%
95 也门 亚洲 216.51亿 (21,650,528,638) 0.0370%
96 特立尼达和多巴哥 美洲 216.42亿 (21,641,620,049) 0.0370%
97 巴拿马 美洲 212.96亿 (21,295,984,200) 0.0364%
98 科特迪瓦 非洲 203.71亿 (20,370,544,322) 0.0349%
99 埃塞俄比亚 非洲 197.08亿 (19,707,616,772) 0.0337%
100 澳门 亚洲 184.40亿 (18,439,981,612) 0.0316%
101 巴拉圭 美洲 178.56亿 (17,856,393,235) 0.0306%
102 约旦 亚洲 171.10亿 (17,110,437,235) 0.0293%
103 萨尔瓦多 美洲 170.12亿 (17,011,750,000) 0.0291%
104 刚果(金) 非洲 167.37亿 (16,737,071,816) 0.0286%
105 波黑 欧洲 157.79亿 (15,778,734,264) 0.0270%
106 缅甸 亚洲 155.91亿 (15,591,182,544) 0.0267%
107 赞比亚 非洲 140.57亿 (14,056,957,976) 0.0241%
108 塞内加尔 非洲 139.94亿 (13,994,218,412) 0.0239%
109 玻利维亚 美洲 131.20亿 (13,120,108,008) 0.0224%
110 赤道几内亚 非洲 130.72亿 (13,071,718,758) 0.0224%
111 牙买加 美洲 128.00亿 (12,799,600,047) 0.0219%
112 土库曼斯坦 亚洲 126.64亿 (12,664,165,103) 0.0217%
113 加蓬 非洲 124.55亿 (12,455,409,587) 0.0213%
114 洪都拉斯 美洲 123.61亿 (12,361,257,680) 0.0211%
115 文莱 亚洲 122.48亿 (12,247,677,993) 0.0210%
116 乌干达 非洲 119.03亿 (11,902,564,494) 0.0204%
117 莫桑比克 非洲 108.11亿 (10,811,456,005) 0.0185%
118 阿尔巴尼亚 欧洲 106.77亿 (10,677,324,852) 0.0183%
119 巴哈马 美洲 106.18亿 (10,618,340,000) 0.0182%
120 博茨瓦纳 非洲 105.67亿 (10,567,270,655) 0.0181%
121 尼泊尔 亚洲 103.26亿 (10,325,618,017) 0.0177%
122 格鲁吉亚 亚洲 101.73亿 (10,172,931,088) 0.0174%
123 阿富汗 亚洲 97.48亿 (9,747,886,104) 0.0167%
124 巴布亚新几内亚 大洋洲 95.45亿 (9,545,028,944) 0.0163%
125 亚美尼亚 亚洲 92.06亿 (9,206,301,269) 0.0158%
126 纳米比亚 非洲 88.40亿 (8,839,536,475) 0.0151%
127 新喀里多尼亚 大洋洲 88.20亿 (8,819,917,180) 0.0151%
128 刚果(布) 非洲 87.83亿 (8,782,703,436) 0.0150%
129 乍得 非洲 86.50亿 (8,650,137,743) 0.0148%
130 柬埔寨 亚洲 86.39亿 (8,639,235,912) 0.0148%
131 马达加斯加 非洲 85.25亿 (8,524,620,889) 0.0146%
132 马其顿 欧洲 83.36亿 (8,336,474,973) 0.0143%
133 马里 非洲 81.56亿 (8,156,468,826) 0.0140%
134 毛里求斯 非洲 81.50亿 (8,150,150,209) 0.0139%
135 马耳他 欧洲 79.25亿 (7,925,371,458) 0.0136%
136 布基纳法索 非洲 76.26亿 (7,625,722,836) 0.0130%
137 尼加拉瓜 美洲 74.23亿 (7,423,365,339) 0.0127%
138 百慕大 美洲 67.67亿 (6,767,000,000) 0.0116%
139 法属波利尼西亚 大洋洲 66.31亿 (6,631,156,405) 0.0113%
140 几内亚 非洲 62.82亿 (6,281,917,649) 0.0107%
141 贝宁 非洲 59.70亿 (5,969,535,131) 0.0102%
142 海地 美洲 58.85亿 (5,885,325,589) 0.0101%
143 摩纳哥 欧洲 58.76亿 (5,875,790,766) 0.0101%
144 巴勒斯坦 亚洲 58.16亿 (5,815,700,000) 0.0100%
145 津巴布韦 非洲 52.92亿 (5,291,950,100) 0.0091%
146 巴巴多斯 美洲 46.74亿 (4,674,000,000) 0.0080%
147 列支敦士登 欧洲 46.01亿 (4,601,429,897) 0.0079%
148 马恩岛 欧洲 44.66亿 (4,466,353,634) 0.0076%
149 开曼群岛 美洲 44.66亿 (4,466,278,065) 0.0076%
150 马拉维 非洲 44.33亿 (4,432,937,045) 0.0076%
151 摩尔多瓦 欧洲 44.01亿 (4,401,173,151) 0.0075%
152 关岛 大洋洲 43.97亿 (4,397,000,000) 0.0075%
153 尼日尔 非洲 42.91亿 (4,291,363,390) 0.0073%
154 蒙古 亚洲 42.35亿 (4,234,999,703) 0.0072%
155 老挝 亚洲 42.23亿 (4,223,152,219) 0.0072%
156 卢旺达 非洲 40.71亿 (4,070,746,222) 0.0070%
157 安道尔 欧洲 39.52亿 (3,952,395,030) 0.0068%
158 吉尔吉斯斯坦 亚洲 38.03亿 (3,802,570,552) 0.0065%
159 塔吉克斯坦 亚洲 37.20亿 (3,719,524,180) 0.0064%
160 黑山 欧洲 36.81亿 (3,680,711,743) 0.0063%
161 斯威士兰 非洲 34.69亿 (3,469,381,231) 0.0059%
162 斐济群岛 大洋洲 33.78亿 (3,378,314,599) 0.0058%
163 毛里塔尼亚 非洲 33.57亿 (3,356,753,170) 0.0057%
164 苏里南 美洲 29.37亿 (2,936,612,021) 0.0050%
165 东帝汶 亚洲 28.81亿 (2,881,040,200) 0.0049%
166 阿鲁巴 美洲 26.78亿 (2,677,641,340) 0.0046%
167 多哥 非洲 26.63亿 (2,662,612,348) 0.0046%
168 法罗群岛 欧洲 23.39亿 (2,339,015,313) 0.0040%
169 格陵兰 美洲 22.50亿 (2,249,811,295) 0.0038%
170 圣马力诺 欧洲 21.86亿 (2,185,874,623) 0.0037%
171 塞拉利昂 非洲 21.27亿 (2,126,679,543) 0.0036%
172 马尔代夫 亚洲 18.68亿 (1,868,383,459) 0.0032%
173 圭亚那 美洲 17.40亿 (1,740,180,444) 0.0030%
174 中非 非洲 17.00亿 (1,699,811,294) 0.0029%
175 莱索托 非洲 16.82亿 (1,682,131,784) 0.0029%
176 佛得角 非洲 16.50亿 (1,649,621,738) 0.0028%
177 利比里亚 非洲 13.73亿 (1,373,000,000) 0.0023%
178 布隆迪 非洲 13.56亿 (1,356,199,387) 0.0023%
179 圣卢西亚 美洲 13.36亿 (1,336,088,814) 0.0023%
180 厄立特里亚 非洲 13.18亿 (1,317,974,491) 0.0023%
181 安提瓜和巴布达 美洲 13.13亿 (1,312,759,259) 0.0022%
182 伯利兹 美洲 12.83亿 (1,283,112,549) 0.0022%
183 不丹 亚洲 11.68亿 (1,168,307,584) 0.0020%
184 塞舌尔 非洲 10.77亿 (1,077,308,813) 0.0018%
185 北马里亚纳群岛 大洋洲 9.38亿 (938,000,000) 0.0016%
186 吉布提 非洲 8.48亿 (847,918,929) 0.0015%
187 冈比亚 非洲 7.99亿 (798,885,556) 0.0014%
188 科摩罗 非洲 7.96亿 (795,673,153) 0.0014%
189 特克斯和凯科斯群岛 美洲 7.73亿 (773,489,700) 0.0013%
190 格林纳达 美洲 7.59亿 (758,683,592) 0.0013%
191 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 7.14亿 (713,596,666) 0.0012%
192 几内亚比绍 非洲 6.97亿 (696,910,784) 0.0012%
193 所罗门群岛 大洋洲 6.95亿 (695,295,347) 0.0012%
194 圣基茨和尼维斯 美洲 6.89亿 (689,285,185) 0.0012%
195 萨摩亚 大洋洲 5.74亿 (573,548,459) 0.0010%
196 美属萨摩亚 大洋洲 5.18亿 (518,000,000) 0.0009%
197 瓦努阿图 大洋洲 5.16亿 (516,392,922) 0.0009%
198 多米尼克 美洲 4.21亿 (421,374,074) 0.0007%
199 汤加 大洋洲 2.99亿 (298,519,024) 0.0005%
200 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2.57亿 (256,787,200) 0.0004%
201 帕劳 大洋洲 1.99亿 (198,897,700) 0.0003%
202 马绍尔群岛 大洋洲 1.50亿 (149,870,000) 0.0003%
203 圣多美和普林西比 非洲 1.49亿 (149,146,918) 0.0003%
204 基里巴斯 大洋洲 1.33亿 (132,674,851) 0.0002%
205 图瓦卢 大洋洲 2845万 (28,450,168) 0.0000%
206 瑙鲁 大洋洲 2044万 (20,439,158) 0.0000%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 000576广东甘化股吧(甘化科工(000576)股吧)
  • 东力传动股吧东力传动股票
  • 中国神华科技股吧中国神华(601088)股吧
  • 包钢胶份股吧包钢东方财富网股吧
  • 五州五洲交通股吧(五洲交通股吧东方财富吧)
  • 大北农饲料怎么样吧?青岛大北农饲料怎么样
  • 002318股票股吧(002318久立特材股吧)
  • 安信行情手机版,下载安信行情软件
  • msci推出指数期货(msci推出指数期货怎么开户)
  • 600820券股吧(600820隧道股份股吧)