综合

2013年世界各国GDP数据(世界gdp2013排名)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 77.71万亿 (77,714,723,867,935)
1 美国 美洲 16.84万亿 (16,843,190,993,000) 21.6731%
欧盟地区 15.29万亿 (15,294,695,568,087) 19.6806%
2 中国 亚洲 9.57万亿 (9,570,471,111,847) 12.3149%
3 日本 亚洲 5.21万亿 (5,212,328,181,166) 6.7070%
4 德国 欧洲 3.73万亿 (3,733,804,649,549) 4.8045%
5 法国 欧洲 2.81万亿 (2,811,876,903,329) 3.6182%
6 英国 欧洲 2.78万亿 (2,784,853,502,534) 3.5834%
7 巴西 美洲 2.47万亿 (2,472,819,535,742) 3.1819%
8 俄罗斯 欧洲 2.29万亿 (2,292,470,078,346) 2.9499%
9 意大利 欧洲 2.14万亿 (2,141,924,094,298) 2.7561%
10 印度 亚洲 1.86万亿 (1,856,721,507,681) 2.3892%
11 加拿大 美洲 1.85万亿 (1,846,597,421,834) 2.3761%
12 澳大利亚 大洋洲 1.58万亿 (1,577,301,840,200) 2.0296%
13 韩国 亚洲 1.37万亿 (1,370,632,955,321) 1.7637%
14 西班牙 欧洲 1.36万亿 (1,355,579,535,912) 1.7443%
15 墨西哥 美洲 1.33万亿 (1,327,436,290,360) 1.7081%
16 土耳其 欧洲 9577.99亿 (957,799,120,008) 1.2325%
17 印尼 亚洲 9125.24亿 (912,524,136,718) 1.1742%
18 荷兰 欧洲 8771.73亿 (877,172,824,534) 1.1287%
19 沙特阿拉伯 亚洲 7538.65亿 (753,864,543,430) 0.9700%
20 瑞士 欧洲 7062.35亿 (706,234,937,370) 0.9088%
21 瑞典 欧洲 5868.42亿 (586,841,821,796) 0.7551%
22 阿根廷 美洲 5520.25亿 (552,025,140,252) 0.7103%
23 挪威 欧洲 5260.14亿 (526,014,468,085) 0.6769%
24 比利时 欧洲 5217.91亿 (521,791,015,247) 0.6714%
25 尼日利亚 非洲 5201.17亿 (520,117,180,313) 0.6693%
26 波兰 欧洲 5157.62亿 (515,761,954,074) 0.6637%
27 伊朗 亚洲 4927.76亿 (492,775,566,425) 0.6341%
28 奥地利 欧洲 4301.91亿 (430,190,979,705) 0.5536%
29 泰国 亚洲 4203.34亿 (420,333,654,592) 0.5409%
30 南非 非洲 4008.86亿 (400,886,013,595) 0.5158%
31 阿联酋 亚洲 4002.19亿 (400,218,529,747) 0.5150%
32 哥伦比亚 美洲 3820.94亿 (382,093,697,077) 0.4917%
33 委内瑞拉 美洲 3710.05亿 (371,005,379,786) 0.4774%
34 丹麦 欧洲 3435.84亿 (343,584,391,647) 0.4421%
35 马来西亚 亚洲 3232.76亿 (323,276,235,524) 0.4160%
36 新加坡 亚洲 3075.76亿 (307,576,360,584) 0.3958%
37 以色列 亚洲 2977.33亿 (297,732,778,479) 0.3831%
38 埃及 非洲 2884.34亿 (288,434,108,527) 0.3711%
39 菲律宾 亚洲 2839.03亿 (283,902,828,581) 0.3653%
40 智利 美洲 2773.95亿 (277,395,018,674) 0.3569%
41 香港 亚洲 2756.97亿 (275,696,879,834) 0.3548%
42 芬兰 欧洲 2713.62亿 (271,362,405,890) 0.3492%
43 巴基斯坦 亚洲 2586.57亿 (258,657,231,672) 0.3328%
44 希腊 欧洲 2389.08亿 (238,907,690,051) 0.3074%
45 爱尔兰 欧洲 2381.12亿 (238,112,475,390) 0.3064%
46 哈萨克斯坦 亚洲 2366.35亿 (236,634,603,409) 0.3045%
47 伊拉克 亚洲 2346.38亿 (234,637,675,128) 0.3019%
48 葡萄牙 欧洲 2264.34亿 (226,433,858,005) 0.2914%
49 越南 亚洲 2137.09亿 (213,708,811,665) 0.2750%
50 捷克 欧洲 2116.86亿 (211,685,616,592) 0.2724%
51 阿尔及利亚 非洲 2097.55亿 (209,755,003,250) 0.2699%
52 秘鲁 美洲 2011.76亿 (201,175,543,571) 0.2589%
53 卡塔尔 亚洲 1987.28亿 (198,727,642,967) 0.2557%
54 新西兰 大洋洲 1909.07亿 (190,906,575,136) 0.2457%
55 乌克兰 欧洲 1904.99亿 (190,498,811,460) 0.2451%
56 罗马尼亚 欧洲 1897.89亿 (189,789,258,566) 0.2442%
57 科威特 亚洲 1741.68亿 (174,167,897,908) 0.2241%
58 孟加拉 亚洲 1499.91亿 (149,990,529,836) 0.1930%
59 匈牙利 欧洲 1356.84亿 (135,684,315,697) 0.1746%
60 安哥拉 非洲 1323.39亿 (132,339,108,708) 0.1703%
61 摩洛哥 非洲 1157.39亿 (115,739,287,305) 0.1489%
62 波多黎各 美洲 1024.50亿 (102,450,000,000) 0.1318%
63 斯洛伐克 欧洲 989.35亿 (98,935,222,174) 0.1273%
64 厄瓜多尔 美洲 951.30亿 (95,129,659,000) 0.1224%
65 阿曼 亚洲 899.36亿 (89,936,020,806) 0.1157%
66 古巴 美洲 771.48亿 (77,148,000,000) 0.0993%
67 斯里兰卡 亚洲 770.01亿 (77,000,578,167) 0.0991%
68 白俄罗斯 欧洲 755.28亿 (75,527,558,966) 0.0972%
69 利比亚 非洲 753.51亿 (75,351,117,629) 0.0970%
70 阿塞拜疆 亚洲 741.61亿 (74,160,560,123) 0.0954%
71 乌兹别克斯坦 亚洲 731.80亿 (73,180,037,911) 0.0942%
72 卢森堡 欧洲 652.03亿 (65,203,276,466) 0.0839%
73 加纳 非洲 628.25亿 (62,824,629,066) 0.0808%
74 多米尼加 美洲 626.82亿 (62,682,159,338) 0.0807%
75 肯尼亚 非洲 616.71亿 (61,671,440,407) 0.0794%
76 乌拉圭 美洲 613.38亿 (61,337,621,933) 0.0789%
77 缅甸 亚洲 602.70亿 (60,269,732,882) 0.0776%
78 克罗地亚 欧洲 594.91亿 (59,491,066,217) 0.0766%
79 保加利亚 欧洲 558.52亿 (55,852,123,989) 0.0719%
80 危地马拉 美洲 529.96亿 (52,996,446,269) 0.0682%
81 澳门 亚洲 515.37亿 (51,536,595,089) 0.0663%
82 哥斯达黎加 美洲 509.50亿 (50,949,668,840) 0.0656%
83 突尼斯 非洲 486.85亿 (48,685,446,413) 0.0626%
84 斯洛文尼亚 欧洲 484.16亿 (48,415,657,264) 0.0623%
85 塞尔维亚 欧洲 483.94亿 (48,394,239,474) 0.0623%
86 埃塞俄比亚 非洲 476.48亿 (47,648,276,605) 0.0613%
87 黎巴嫩 亚洲 468.80亿 (46,880,103,080) 0.0603%
88 立陶宛 欧洲 465.23亿 (46,523,420,074) 0.0599%
89 坦桑尼亚 非洲 456.49亿 (45,648,857,242) 0.0587%
90 巴拿马 美洲 456.00亿 (45,599,900,000) 0.0587%
91 苏丹 非洲 430.24亿 (43,024,018,082) 0.0554%
92 也门 亚洲 404.15亿 (40,415,233,436) 0.0520%
93 土库曼斯坦 亚洲 391.98亿 (39,197,543,859) 0.0504%
94 巴拉圭 美洲 385.01亿 (38,501,122,141) 0.0495%
95 约旦 亚洲 344.54亿 (34,454,440,140) 0.0443%
96 喀麦隆 非洲 337.29亿 (33,728,621,180) 0.0434%
97 刚果(金) 非洲 326.80亿 (32,679,745,048) 0.0421%
98 巴林 亚洲 325.39亿 (32,539,468,085) 0.0419%
99 科特迪瓦 非洲 312.73亿 (31,273,074,527) 0.0402%
100 玻利维亚 美洲 306.59亿 (30,659,338,885) 0.0395%
101 拉脱维亚 欧洲 302.05亿 (30,204,783,461) 0.0389%
102 乌干达 非洲 289.16亿 (28,915,786,516) 0.0372%
103 特立尼达和多巴哥 美洲 287.10亿 (28,709,988,700) 0.0369%
104 赞比亚 非洲 280.37亿 (28,037,239,462) 0.0361%
105 爱沙尼亚 欧洲 251.16亿 (25,115,753,366) 0.0323%
106 塞浦路斯 欧洲 238.99亿 (23,899,444,182) 0.0308%
107 尼泊尔 亚洲 221.62亿 (22,162,205,046) 0.0285%
108 萨尔瓦多 美洲 219.91亿 (21,990,960,000) 0.0283%
109 赤道几内亚 非洲 219.49亿 (21,948,834,283) 0.0282%
110 叙利亚 亚洲 213.61亿 (21,361,254,634) 0.0275%
111 巴布亚新几内亚 大洋洲 212.61亿 (21,261,338,064) 0.0274%
112 阿富汗 亚洲 201.46亿 (20,146,416,876) 0.0259%
113 津巴布韦 非洲 190.91亿 (19,091,020,000) 0.0246%
114 塞内加尔 非洲 189.19亿 (18,918,667,724) 0.0243%
115 洪都拉斯 美洲 185.00亿 (18,499,729,214) 0.0238%
116 波黑 欧洲 181.79亿 (18,179,108,530) 0.0234%
117 文莱 亚洲 180.94亿 (18,094,321,616) 0.0233%
118 加蓬 非洲 175.96亿 (17,595,744,798) 0.0226%
119 莫桑比克 非洲 171.98亿 (17,198,073,057) 0.0221%
120 格鲁吉亚 亚洲 171.90亿 (17,190,068,235) 0.0221%
121 冰岛 欧洲 161.25亿 (16,125,060,515) 0.0207%
122 柬埔寨 亚洲 152.28亿 (15,227,991,395) 0.0196%
123 博茨瓦纳 非洲 142.72亿 (14,271,738,933) 0.0184%
124 牙买加 美洲 142.64亿 (14,264,205,152) 0.0184%
125 刚果(布) 非洲 140.90亿 (14,089,855,509) 0.0181%
126 巴勒斯坦 亚洲 135.16亿 (13,515,500,000) 0.0174%
127 布基纳法索 非洲 134.44亿 (13,444,300,485) 0.0173%
128 南苏丹 非洲 132.58亿 (13,257,627,118) 0.0171%
129 马里 非洲 132.43亿 (13,242,690,786) 0.0170%
130 乍得 非洲 129.54亿 (12,953,534,866) 0.0167%
131 阿尔巴尼亚 欧洲 127.76亿 (12,776,224,496) 0.0164%
132 蒙古 亚洲 125.82亿 (12,582,122,604) 0.0162%
133 马达加斯加 非洲 124.24亿 (12,423,555,455) 0.0160%
134 毛里求斯 非洲 122.93亿 (12,292,974,141) 0.0158%
135 纳米比亚 非洲 120.43亿 (12,043,307,277) 0.0155%
136 老挝 亚洲 119.83亿 (11,983,252,626) 0.0154%
137 亚美尼亚 亚洲 111.21亿 (11,121,464,437) 0.0143%
138 尼加拉瓜 美洲 109.83亿 (10,982,995,267) 0.0141%
139 马其顿 欧洲 108.18亿 (10,817,702,346) 0.0139%
140 马耳他 欧洲 105.51亿 (10,551,030,596) 0.0136%
141 巴哈马 美洲 103.96亿 (10,395,500,000) 0.0134%
142 新喀里多尼亚 大洋洲 101.51亿 (10,151,382,933) 0.0131%
143 摩尔多瓦 欧洲 94.97亿 (9,496,717,875) 0.0122%
144 贝宁 非洲 91.60亿 (9,159,958,825) 0.0118%
145 海地 美洲 84.85亿 (8,485,077,205) 0.0109%
146 塔吉克斯坦 亚洲 84.48亿 (8,448,410,727) 0.0109%
147 几内亚 非洲 83.77亿 (8,376,613,880) 0.0108%
148 卢旺达 非洲 78.21亿 (7,820,741,499) 0.0101%
149 尼日尔 非洲 76.68亿 (7,667,952,566) 0.0099%
150 吉尔吉斯斯坦 亚洲 73.35亿 (7,335,033,800) 0.0094%
151 马恩岛 欧洲 70.01亿 (7,001,180,245) 0.0090%
152 摩纳哥 欧洲 65.56亿 (6,555,591,709) 0.0084%
153 百慕大 美洲 64.66亿 (6,465,756,000) 0.0083%
154 列支敦士登 欧洲 63.92亿 (6,391,708,310) 0.0082%
155 法属波利尼西亚 大洋洲 60.32亿 (6,031,827,122) 0.0078%
156 索马里 非洲 58.36亿 (5,836,021,227) 0.0075%
157 毛里塔尼亚 非洲 56.40亿 (5,639,818,811) 0.0073%
158 东帝汶 亚洲 56.38亿 (5,637,671,700) 0.0073%
159 马拉维 非洲 55.19亿 (5,518,880,768) 0.0071%
160 关岛 大洋洲 53.99亿 (5,399,000,000) 0.0069%
161 苏里南 美洲 51.46亿 (5,145,757,575) 0.0066%
162 塞拉利昂 非洲 49.20亿 (4,920,343,316) 0.0063%
163 巴巴多斯 美洲 46.86亿 (4,685,550,000) 0.0060%
164 斯威士兰 非洲 45.98亿 (4,597,552,981) 0.0059%
165 黑山 欧洲 44.66亿 (4,465,772,400) 0.0057%
166 开曼群岛 美洲 44.06亿 (4,405,796,023) 0.0057%
167 多哥 非洲 43.22亿 (4,321,655,656) 0.0056%
168 斐济群岛 大洋洲 41.90亿 (4,189,967,998) 0.0054%
169 马尔代夫 亚洲 32.95亿 (3,295,009,236) 0.0042%
170 安道尔 欧洲 31.94亿 (3,193,513,470) 0.0041%
171 利比里亚 非洲 31.77亿 (3,177,198,100) 0.0041%
172 库拉索 美洲 30.34亿 (3,033,568,606) 0.0039%
173 圭亚那 美洲 29.88亿 (2,987,684,170) 0.0038%
174 阿鲁巴 美洲 27.28亿 (2,727,849,720) 0.0035%
175 法罗群岛 欧洲 26.90亿 (2,690,110,520) 0.0035%
176 格陵兰 美洲 26.85亿 (2,684,946,990) 0.0035%
177 布隆迪 非洲 24.52亿 (2,451,606,632) 0.0032%
178 莱索托 非洲 23.67亿 (2,367,112,931) 0.0030%
179 佛得角 非洲 20.29亿 (2,028,910,915) 0.0026%
180 不丹 亚洲 17.56亿 (1,756,214,316) 0.0023%
181 中非 非洲 16.92亿 (1,691,544,110) 0.0022%
182 圣马力诺 欧洲 16.79亿 (1,678,741,201) 0.0022%
183 圣卢西亚 美洲 16.60亿 (1,660,222,222) 0.0021%
184 伯利兹 美洲 15.82亿 (1,581,844,936) 0.0020%
185 冈比亚 非洲 13.76亿 (1,375,609,453) 0.0018%
186 安提瓜和巴布达 美洲 13.25亿 (1,325,425,925) 0.0017%
187 塞舌尔 非洲 13.25亿 (1,324,915,185) 0.0017%
188 吉布提 非洲 13.25亿 (1,324,733,711) 0.0017%
189 所罗门群岛 大洋洲 12.86亿 (1,285,911,586) 0.0017%
190 科摩罗 非洲 11.16亿 (1,116,224,107) 0.0014%
191 几内亚比绍 非洲 10.46亿 (1,046,087,367) 0.0013%
192 荷属圣马丁 美洲 10.23亿 (1,022,905,027) 0.0013%
193 圣基茨和尼维斯 美洲 8.75亿 (874,896,296) 0.0011%
194 格林纳达 美洲 8.43亿 (842,618,518) 0.0011%
195 萨摩亚 大洋洲 7.98亿 (797,736,334) 0.0010%
196 北马里亚纳群岛 大洋洲 7.72亿 (772,000,000) 0.0010%
197 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 7.65亿 (764,781,259) 0.0010%
198 瓦努阿图 大洋洲 7.58亿 (758,304,466) 0.0010%
199 特克斯和凯科斯群岛 美洲 7.54亿 (754,238,000) 0.0010%
200 美属萨摩亚 大洋洲 6.38亿 (638,000,000) 0.0008%
201 多米尼克 美洲 4.98亿 (498,296,296) 0.0006%
202 汤加 大洋洲 4.51亿 (450,650,633) 0.0006%
203 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3.17亿 (317,214,400) 0.0004%
204 圣多美和普林西比 非洲 2.67亿 (267,041,747) 0.0003%
205 帕劳 大洋洲 2.21亿 (221,117,200) 0.0003%
206 马绍尔群岛 大洋洲 1.85亿 (185,468,000) 0.0002%
207 基里巴斯 大洋洲 1.85亿 (184,543,120) 0.0002%
208 瑙鲁 大洋洲 9439万 (94,385,014) 0.0001%
209 图瓦卢 大洋洲 3862万 (38,615,890) 0.0000%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 长源电力000966股吧
  • 壹基金怎么捐款?
  • 中信证券000598股吧
  • 爱佑华夏慈善基金会有哪些?
  • 远达环保(600292)股吧远达环保(600292)股吧碳中和业务量
  • 挖财信用卡怎么样(挖财如何记信用卡还款)
  • 000933神火股份股吧(000933神火股份股吧2021的目标价)
  • 景顺长城精选基金,景顺长城精选蓝筹基金净值
  • 广深铁路601333股吧(广深铁路股票601333)
  • 2022年国债发行时间及利息一览表(2022年电子国债发行时间及利息一览表)