综合

日本历年人口总数统计(日本人口数量2013)

年份 日本
人口 占世界%
2021 1.26亿 (125,681,593) 1.5932%
2020 1.26亿 (126,261,000) 1.6144%
2019 1.27亿 (126,633,000) 1.6355%
2018 1.27亿 (126,811,000) 1.6551%
2017 1.27亿 (126,972,000) 1.6755%
2016 1.27亿 (127,076,000) 1.6962%
2015 1.27亿 (127,141,000) 1.7170%
2014 1.27亿 (127,276,000) 1.7393%
2013 1.27亿 (127,445,000) 1.7629%
2012 1.28亿 (127,629,000) 1.7873%
2011 1.28亿 (127,833,000) 1.8123%
2010 1.28亿 (128,070,000) 1.8375%
2009 1.28亿 (128,047,000) 1.8597%
2008 1.28亿 (128,063,000) 1.8829%
2007 1.28亿 (128,001,000) 1.9054%
2006 1.28亿 (127,854,000) 1.9270%
2005 1.28亿 (127,773,000) 1.9500%
2004 1.28亿 (127,761,000) 1.9744%
2003 1.28亿 (127,718,000) 1.9989%
2002 1.27亿 (127,445,000) 2.0203%
2001 1.27亿 (127,149,000) 2.0421%
2000 1.27亿 (126,843,000) 2.0644%
1999 1.27亿 (126,631,000) 2.0888%
1998 1.26亿 (126,400,000) 2.1138%
1997 1.26亿 (126,057,000) 2.1380%
1996 1.26亿 (125,757,000) 2.1639%
1995 1.25亿 (125,472,000) 2.1910%
1994 1.25亿 (125,178,000) 2.2186%
1993 1.25亿 (124,829,000) 2.2465%
1992 1.24亿 (124,425,000) 2.2746%
1991 1.24亿 (123,964,000) 2.3030%
1990 1.23亿 (123,478,000) 2.3326%
1989 1.23亿 (123,069,000) 2.3655%
1988 1.23亿 (122,578,000) 2.3971%
1987 1.22亿 (122,069,000) 2.4295%
1986 1.21亿 (121,482,000) 2.4611%
1985 1.21亿 (120,837,000) 2.4914%
1984 1.20亿 (120,083,000) 2.5192%
1983 1.19亿 (119,307,000) 2.5466%
1982 1.18亿 (118,480,000) 2.5741%
1981 1.18亿 (117,661,000) 2.6025%
1980 1.17亿 (116,807,000) 2.6293%
1979 1.16亿 (115,890,000) 2.6545%
1978 1.15亿 (114,913,000) 2.6787%
1977 1.14亿 (113,872,000) 2.7010%
1976 1.13亿 (112,775,000) 2.7219%
1975 1.12亿 (111,573,000) 2.7413%
1974 1.10亿 (110,162,000) 2.7568%
1973 1.09亿 (108,707,000) 2.7731%
1972 1.07亿 (107,188,000) 2.7887%
1971 1.06亿 (105,697,000) 2.8051%
1970 1.03亿 (103,403,000) 2.8020%
1969 1.02亿 (102,219,000) 2.8279%
1968 1.01亿 (101,011,000) 2.8532%
1967 9.99千万 (99,879,000) 2.8796%
1966 9.89千万 (98,851,000) 2.9086%
1965 9.80千万 (97,952,000) 2.9430%
1964 9.69千万 (96,903,000) 2.9720%
1963 9.59千万 (95,900,000) 3.0030%
1962 9.49千万 (94,933,000) 3.0360%
1961 9.41千万 (94,055,000) 3.0612%
1960 9.32千万 (93,216,000) 3.0748%
1959 9.17千万 (91,681,328) 3.0942%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 股票华夏幸福股吧华夏幸福股份股票股吧
  • 北矿磁材600980股吧(600980北矿科技走势)
  • 衫衫股份股吧600884杉杉股份股吧
  • 95559个人网上银行,中国农业银行个人网上银行登录
  • 百度百发怎么买基金入门
  • 什么是经济人假设(什么是理性经济人假设)
  • 大同煤业股吧东方财富网(露天煤业股吧东方财富)
  • 600233申通股吧(600233圆通股吧社区分析)
  • st星澄股吧(澄星股份股吧)
  • 国发股份600538股吧(600538国发股份新闻)