综合

荷兰历年人口总数统计(荷兰人口2019总人数口)

年份 荷兰
人口 占世界%
2021 1.75千万 (17,533,044) 0.2223%
2020 1.74千万 (17,441,500) 0.2230%
2019 1.73千万 (17,344,874) 0.2240%
2018 1.72千万 (17,231,624) 0.2249%
2017 1.71千万 (17,131,296) 0.2261%
2016 1.70千万 (17,030,314) 0.2273%
2015 1.69千万 (16,939,923) 0.2288%
2014 1.69千万 (16,865,008) 0.2305%
2013 1.68千万 (16,804,432) 0.2325%
2012 1.68千万 (16,754,962) 0.2346%
2011 1.67千万 (16,693,074) 0.2367%
2010 1.66千万 (16,615,394) 0.2384%
2009 1.65千万 (16,530,388) 0.2401%
2008 1.64千万 (16,445,593) 0.2418%
2007 1.64千万 (16,381,696) 0.2439%
2006 1.63千万 (16,346,101) 0.2464%
2005 1.63千万 (16,319,868) 0.2491%
2004 1.63千万 (16,281,779) 0.2516%
2003 1.62千万 (16,225,302) 0.2539%
2002 1.61千万 (16,148,929) 0.2560%
2001 1.60千万 (16,046,180) 0.2577%
2000 1.59千万 (15,925,513) 0.2592%
1999 1.58千万 (15,812,088) 0.2608%
1998 1.57千万 (15,707,209) 0.2627%
1997 1.56千万 (15,610,650) 0.2648%
1996 1.55千万 (15,530,498) 0.2672%
1995 1.55千万 (15,459,006) 0.2699%
1994 1.54千万 (15,382,838) 0.2726%
1993 1.53千万 (15,290,368) 0.2752%
1992 1.52千万 (15,184,166) 0.2776%
1991 1.51千万 (15,069,798) 0.2800%
1990 1.50千万 (14,951,510) 0.2824%
1989 1.48千万 (14,848,907) 0.2854%
1988 1.48千万 (14,760,094) 0.2886%
1987 1.47千万 (14,665,037) 0.2919%
1986 1.46千万 (14,572,278) 0.2952%
1985 1.45千万 (14,491,632) 0.2988%
1984 1.44千万 (14,424,211) 0.3026%
1983 1.44千万 (14,367,070) 0.3067%
1982 1.43千万 (14,312,690) 0.3110%
1981 1.42千万 (14,247,208) 0.3151%
1980 1.41千万 (14,149,800) 0.3185%
1979 1.40千万 (14,038,270) 0.3215%
1978 1.39千万 (13,941,700) 0.3250%
1977 1.39千万 (13,856,185) 0.3287%
1976 1.38千万 (13,774,037) 0.3324%
1975 1.37千万 (13,666,335) 0.3358%
1974 1.35千万 (13,545,056) 0.3390%
1973 1.34千万 (13,439,322) 0.3428%
1972 1.33千万 (13,328,593) 0.3468%
1971 1.32千万 (13,194,497) 0.3502%
1970 1.30千万 (13,038,526) 0.3533%
1969 1.29千万 (12,877,984) 0.3563%
1968 1.27千万 (12,729,721) 0.3596%
1967 1.26千万 (12,598,201) 0.3632%
1966 1.25千万 (12,456,251) 0.3665%
1965 1.23千万 (12,294,732) 0.3694%
1964 1.21千万 (12,127,120) 0.3719%
1963 1.20千万 (11,965,966) 0.3747%
1962 1.18千万 (11,805,689) 0.3775%
1961 1.16千万 (11,638,712) 0.3788%
1960 1.15千万 (11,486,631) 0.3789%
1959 1.13千万 (11,264,566) 0.3802%

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • 盘江股份600395股吧,600395盘江股份股票行情评论
  • 600836东方财富网股吧(600836界龙实业东方财富)
  • 大神卡怎么用?大神卡怎么用爱奇艺会员
  • 福州信用卡代办(代办信用卡需要什么资料)
  • 中青旅600138股吧_600138中青旅股票行情
  • 金地集团600383股吧,600383金地集团股票股吧
  • 查基金005810
  • 十四届金牛奖基金
  • 炒股冠军苏佩雄(苏佩雄现在还炒股吗)
  • 东方财富暴风科技股吧(300448浩云科技东方财富股吧)