综合

叙利亚历年人口总数统计(叙利亚人口)

年份 叙利亚
人口 占世界%
2021 2.13千万 (21,324,367) 0.2703%
2020 2.08千万 (20,772,595) 0.2656%
2019 2.01千万 (20,098,251) 0.2596%
2018 1.93千万 (19,333,463) 0.2523%
2017 1.90千万 (18,983,373) 0.2505%
2016 1.90千万 (18,964,252) 0.2531%
2015 1.92千万 (19,205,178) 0.2594%
2014 2.01千万 (20,072,232) 0.2743%
2013 2.15千万 (21,495,821) 0.2973%
2012 2.26千万 (22,605,577) 0.3166%
2011 2.27千万 (22,730,733) 0.3223%
2010 2.23千万 (22,337,563) 0.3205%
2009 2.18千万 (21,827,220) 0.3170%
2008 2.15千万 (21,474,059) 0.3157%
2007 2.07千万 (20,703,005) 0.3082%
2006 1.94千万 (19,432,009) 0.2929%
2005 1.86千万 (18,583,557) 0.2836%
2004 1.81千万 (18,084,007) 0.2795%
2003 1.76千万 (17,611,356) 0.2756%
2002 1.72千万 (17,164,021) 0.2721%
2001 1.67千万 (16,727,948) 0.2687%
2000 1.63千万 (16,307,654) 0.2654%
1999 1.59千万 (15,901,201) 0.2623%
1998 1.55千万 (15,500,542) 0.2592%
1997 1.51千万 (15,103,996) 0.2562%
1996 1.47千万 (14,708,879) 0.2531%
1995 1.43千万 (14,313,450) 0.2499%
1994 1.39千万 (13,922,626) 0.2468%
1993 1.35千万 (13,537,060) 0.2436%
1992 1.32千万 (13,156,406) 0.2405%
1991 1.28千万 (12,782,281) 0.2375%
1990 1.24千万 (12,408,996) 0.2344%
1989 1.20千万 (12,034,097) 0.2313%
1988 1.17千万 (11,657,772) 0.2280%
1987 1.13千万 (11,281,107) 0.2245%
1986 1.09千万 (10,907,619) 0.2210%
1985 1.05千万 (10,540,926) 0.2173%
1984 1.02千万 (10,183,138) 0.2136%
1983 9.84百万 (9,835,461) 0.2099%
1982 9.51百万 (9,510,754) 0.2066%
1981 9.20百万 (9,203,635) 0.2036%
1980 8.90百万 (8,898,954) 0.2003%
1979 8.60百万 (8,600,747) 0.1970%
1978 8.31百万 (8,310,217) 0.1937%
1977 8.03百万 (8,029,313) 0.1905%
1976 7.76百万 (7,758,673) 0.1873%
1975 7.50百万 (7,497,126) 0.1842%
1974 7.24百万 (7,244,901) 0.1813%
1973 7.00百万 (7,003,114) 0.1786%
1972 6.77百万 (6,768,544) 0.1761%
1971 6.54百万 (6,538,526) 0.1735%
1970 6.32百万 (6,319,199) 0.1712%
1969 6.11百万 (6,111,364) 0.1691%
1968 5.91百万 (5,912,715) 0.1670%
1967 5.72百万 (5,723,306) 0.1650%
1966 5.54百万 (5,542,003) 0.1631%
1965 5.37百万 (5,368,451) 0.1613%
1964 5.20百万 (5,202,846) 0.1596%
1963 5.05百万 (5,045,245) 0.1580%
1962 4.89百万 (4,894,995) 0.1565%
1961 4.75百万 (4,751,534) 0.1546%
1960 4.61百万 (4,610,712) 0.1521%
1959 4.43百万 (4,430,101) 0.1495%

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • 对冲基金的对冲成本指什么
  • 中粮生化股吧分析(中粮生化股吧最新消息)
  • 雄安新区什么时候成立的?雄安新区成立时间
  • 162605基金简介_162605基金分红公告
  • 中国石油化工股份(00386)股票价格行情
  • 丽水上市公司(诸暨市上市公司有几家)
  • 601599股吧(601599鹿港科技股吧)
  • 广弘控股000529股吧(000529广弘控股股吧同花顺)
  • 安信行情手机版,下载安信行情软件
  • cdr基金买哪个?