综合

中国、日本、印度、英国、美国历年人口年度增长率比较(日本人口增长率)

年份 中国人口年度增长率 日本人口年度增长率 印度人口年度增长率 英国人口年度增长率 美国人口年度增长率
2021 0.09% -0.46% 0.80% 0.37% 0.12%
2020 0.24% -0.29% 0.96% 0.57% 0.35%
2019 0.35% -0.21% 1.03% 0.56% 0.46%
2018 0.47% -0.20% 1.09% 0.61% 0.53%
2017 0.61% -0.16% 1.16% 0.68% 0.63%
2016 0.57% -0.12% 1.19% 0.76% 0.72%
2015 0.58% -0.11% 1.19% 0.79% 0.74%
2014 0.63% -0.13% 1.24% 0.74% 0.73%
2013 0.49% -0.14% 1.30% 0.67% 0.69%
2012 0.49% -0.16% 1.33% 0.70% 0.73%
2011 0.55% -0.19% 1.36% 0.78% 0.73%
2010 0.48% 0.02% 1.38% 0.78% 0.83%
2009 0.50% -0.01% 1.39% 0.76% 0.88%
2008 0.51% 0.05% 1.42% 0.79% 0.95%
2007 0.52% 0.11% 1.47% 0.78% 0.95%
2006 0.56% 0.06% 1.52% 0.74% 0.96%
2005 0.59% 0.01% 1.60% 0.69% 0.92%
2004 0.59% 0.03% 1.67% 0.57% 0.93%
2003 0.62% 0.21% 1.72% 0.47% 0.86%
2002 0.67% 0.23% 1.78% 0.42% 0.93%
2001 0.73% 0.24% 1.81% 0.38% 0.99%
2000 0.79% 0.17% 1.82% 0.36% 1.11%
1999 0.87% 0.18% 1.85% 0.33% 1.15%
1998 0.96% 0.27% 1.89% 0.29% 1.17%
1997 1.02% 0.24% 1.92% 0.26% 1.20%
1996 1.05% 0.23% 1.95% 0.25% 1.16%
1995 1.09% 0.38% 1.99% 0.26% 1.19%
1994 1.13% 0.28% 2.02% 0.25% 1.23%
1993 1.15% 0.25% 2.05% 0.24% 1.32%
1992 1.23% 0.25% 2.07% 0.27% 1.39%
1991 1.36% 0.31% 2.10% 0.31% 1.34%
1990 1.47% 0.33% 2.14% 0.30% 1.13%
1989 1.53% 0.40% 2.17% 0.26% 0.94%
1988 1.61% 0.42% 2.18% 0.22% 0.91%
1987 1.60% 0.48% 2.21% 0.21% 0.89%
1986 1.49% 0.53% 2.24% 0.23% 0.92%
1985 1.36% 0.63% 2.25% 0.23% 0.89%
1984 1.31% 0.65% 2.26% 0.16% 0.87%
1983 1.44% 0.70% 2.26% 0.03% 0.91%
1982 1.47% 0.69% 2.26% -0.04% 0.95%
1981 1.28% 0.73% 2.28% 0.03% 0.98%
1980 1.25% 0.79% 2.26% 0.12% 0.96%
1979 1.33% 0.85% 2.22% 0.09% 1.10%
1978 1.34% 0.91% 2.21% 0.01% 1.06%
1977 1.36% 0.97% 2.21% -0.03% 1.01%
1976 1.55% 0.74% 2.21% -0.02% 0.95%
1975 1.77% 1.27% 2.24% -0.01% 0.99%
1974 2.07% 1.91% 2.26% 0.06% 0.91%
1973 2.28% 0.83% 2.25% 0.19% 0.95%
1972 2.46% 1.40% 2.23% 0.34% 1.07%
1971 2.75% 1.29% 2.22% 0.42% 1.26%
1970 2.76% 1.15% 2.21% 0.40% 1.17%
1969 2.74% 2.07% 2.20% 0.42% 0.98%
1968 2.61% 0.33% 2.17% 0.49% 1.00%
1967 2.57% 1.03% 2.13% 0.54% 1.09%
1966 2.79% 0.91% 2.15% 0.55% 1.15%
1965 2.38% 1.08% 2.24% 0.64% 1.25%
1964 2.32% 1.04% 2.30% 0.65% 1.39%
1963 2.46% 1.01% 2.31% 0.75% 1.44%
1962 0.82% 0.93% 2.31% 0.85% 1.54%
1961 -1.02% 2.61% 2.30% 0.76% 1.66%
1960 1.83% 0.89% 1.96% 0.35% 1.70%
1959 1.83% 0.87% 1.91% 0.57% 1.70%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 好当家股份股吧东方财富(温氏股份股吧东方财富网)
  • 波导股份(600130)股票行情(波导股份吧(600130)股)
  • 造物节是什么?
  • 大奖章基金怎么看收益?
  • 股吧复星医药
  • 上海商铺价格为什么低?
  • 黄廷方慈善基金(香港黄廷方慈善基金有限公司)
  • 恒指汇丰二甲沽A(11052)股票价格行情
  • 湘邮科技股吧(湘邮科技公司简介)
  • 最新000061农产品股吧_农产品000061重组