综合

澳大利亚历年人口总数统计(澳大利亚人口2019总人数)

年份 澳大利亚
人口 占世界%
2021 2.57千万 (25,688,079) 0.3256%
2020 2.57千万 (25,655,289) 0.3280%
2019 2.53千万 (25,340,217) 0.3273%
2018 2.50千万 (24,966,643) 0.3259%
2017 2.46千万 (24,594,202) 0.3245%
2016 2.42千万 (24,190,907) 0.3229%
2015 2.38千万 (23,815,995) 0.3216%
2014 2.35千万 (23,475,686) 0.3208%
2013 2.31千万 (23,128,129) 0.3199%
2012 2.27千万 (22,733,465) 0.3184%
2011 2.23千万 (22,340,024) 0.3167%
2010 2.20千万 (22,031,750) 0.3161%
2009 2.17千万 (21,691,653) 0.3150%
2008 2.12千万 (21,249,199) 0.3124%
2007 2.08千万 (20,827,622) 0.3100%
2006 2.05千万 (20,450,966) 0.3082%
2005 2.02千万 (20,176,844) 0.3079%
2004 1.99千万 (19,932,722) 0.3080%
2003 1.97千万 (19,720,737) 0.3086%
2002 1.95千万 (19,495,210) 0.3091%
2001 1.93千万 (19,274,701) 0.3096%
2000 1.90千万 (19,028,802) 0.3097%
1999 1.88千万 (18,812,264) 0.3103%
1998 1.86千万 (18,607,584) 0.3112%
1997 1.84千万 (18,423,037) 0.3125%
1996 1.82千万 (18,224,767) 0.3136%
1995 1.80千万 (18,004,882) 0.3144%
1994 1.78千万 (17,805,468) 0.3156%
1993 1.76千万 (17,634,808) 0.3174%
1992 1.75千万 (17,478,635) 0.3195%
1991 1.73千万 (17,284,036) 0.3211%
1990 1.71千万 (17,065,128) 0.3224%
1989 1.68千万 (16,814,416) 0.3232%
1988 1.65千万 (16,532,164) 0.3233%
1987 1.63千万 (16,263,874) 0.3237%
1986 1.60千万 (16,018,350) 0.3245%
1985 1.58千万 (15,788,312) 0.3255%
1984 1.56千万 (15,579,391) 0.3268%
1983 1.54千万 (15,393,472) 0.3286%
1982 1.52千万 (15,184,247) 0.3299%
1981 1.49千万 (14,923,260) 0.3301%
1980 1.47千万 (14,692,000) 0.3307%
1979 1.45千万 (14,514,000) 0.3324%
1978 1.44千万 (14,358,000) 0.3347%
1977 1.42千万 (14,192,000) 0.3366%
1976 1.40千万 (14,033,000) 0.3387%
1975 1.39千万 (13,893,000) 0.3413%
1974 1.37千万 (13,723,000) 0.3434%
1973 1.34千万 (13,380,000) 0.3413%
1972 1.32千万 (13,177,000) 0.3428%
1971 1.29千万 (12,937,000) 0.3433%
1970 1.25千万 (12,507,000) 0.3389%
1969 1.23千万 (12,263,000) 0.3393%
1968 1.20千万 (12,009,000) 0.3392%
1967 1.18千万 (11,799,000) 0.3402%
1966 1.17千万 (11,651,000) 0.3428%
1965 1.14千万 (11,388,000) 0.3422%
1964 1.12千万 (11,167,000) 0.3425%
1963 1.10千万 (10,950,000) 0.3429%
1962 1.07千万 (10,742,000) 0.3435%
1961 1.05千万 (10,483,000) 0.3412%
1960 1.03千万 (10,276,477) 0.3390%
1959 1.00千万 (10,046,139) 0.3391%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 600072中船科技股吧东方财富(中船科技(600072)股吧同花顺)
  • 货币基金管理费率怎么收取?货币基金管理费率一般多少
  • 浦发信用卡额度一般是多少(浦发信用卡额度一般多少起步)
  • 中天科技股吧(中天科技股票行情)
  • 苏宁云商股吧怎么样?苏宁云商股吧股吧
  • 600695东方财富股吧(600695股吧)
  • 远兴能源(000683)股吧远兴能源股票股吧000683
  • 匹凸匹(600696)股吧(600696上海贵酒股吧)
  • 股票怎么申购新股?怎样申购新股
  • 000933神火股份股吧(000933神火股份股吧2021的目标价)