综合

俄罗斯历年人口总数统计(俄罗斯人口2019总人数)

年份 俄罗斯
人口 占世界%
2021 1.43亿 (143,449,286) 1.8185%
2020 1.44亿 (144,073,139) 1.8421%
2019 1.44亿 (144,406,261) 1.8651%
2018 1.44亿 (144,477,859) 1.8857%
2017 1.44亿 (144,496,739) 1.9068%
2016 1.44亿 (144,342,397) 1.9266%
2015 1.44亿 (144,096,870) 1.9460%
2014 1.44亿 (143,819,667) 1.9654%
2013 1.44亿 (143,506,995) 1.9851%
2012 1.43亿 (143,201,721) 2.0054%
2011 1.43亿 (142,960,908) 2.0268%
2010 1.43亿 (142,849,468) 2.0496%
2009 1.43亿 (142,785,349) 2.0737%
2008 1.43亿 (142,742,366) 2.0987%
2007 1.43亿 (142,805,114) 2.1258%
2006 1.43亿 (143,049,637) 2.1560%
2005 1.44亿 (143,518,814) 2.1903%
2004 1.44亿 (144,067,316) 2.2264%
2003 1.45亿 (144,648,618) 2.2639%
2002 1.45亿 (145,306,497) 2.3035%
2001 1.46亿 (145,976,482) 2.3445%
2000 1.47亿 (146,596,869) 2.3859%
1999 1.47亿 (147,214,776) 2.4284%
1998 1.48亿 (147,670,784) 2.4695%
1997 1.48亿 (147,915,361) 2.5087%
1996 1.48亿 (148,160,129) 2.5494%
1995 1.48亿 (148,375,787) 2.5909%
1994 1.48亿 (148,407,912) 2.6304%
1993 1.48亿 (148,458,777) 2.6717%
1992 1.49亿 (148,538,197) 2.7154%
1991 1.48亿 (148,394,216) 2.7569%
1990 1.48亿 (147,969,407) 2.7953%
1989 1.48亿 (147,721,000) 2.8393%
1988 1.47亿 (146,857,000) 2.8720%
1987 1.46亿 (145,908,000) 2.9040%
1986 1.45亿 (144,894,000) 2.9354%
1985 1.44亿 (143,858,000) 2.9660%
1984 1.43亿 (142,745,000) 2.9946%
1983 1.42亿 (141,668,000) 3.0239%
1982 1.41亿 (140,823,000) 3.0595%
1981 1.40亿 (139,941,000) 3.0954%
1980 1.39亿 (139,010,000) 3.1291%
1979 1.38亿 (138,027,000) 3.1615%
1978 1.37亿 (137,060,000) 3.1949%
1977 1.36亿 (136,100,000) 3.2282%
1976 1.35亿 (135,147,000) 3.2619%
1975 1.34亿 (134,200,000) 3.2972%
1974 1.33亿 (133,432,000) 3.3392%
1973 1.33亿 (132,669,000) 3.3843%
1972 1.32亿 (131,909,000) 3.4318%
1971 1.31亿 (131,155,000) 3.4807%
1970 1.30亿 (130,404,000) 3.5337%
1969 1.30亿 (129,664,000) 3.5872%
1968 1.29亿 (128,928,000) 3.6418%
1967 1.28亿 (128,196,000) 3.6961%
1966 1.27亿 (127,468,000) 3.7506%
1965 1.27亿 (126,745,000) 3.8081%
1964 1.25亿 (125,345,000) 3.8443%
1963 1.24亿 (123,960,000) 3.8816%
1962 1.23亿 (122,591,000) 3.9205%
1961 1.21亿 (121,236,000) 3.9458%
1960 1.20亿 (119,897,000) 3.9550%
1959 1.18亿 (118,148,000) 3.9875%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 什么叫qdit基金?
  • 合肥易贷网,合肥明珠易贷
  • 方舟子的安保基金怎么回事?
  • 什么是学大教育?教育学专业学什么
  • 脱星是什么意思?丧门星是什么意思
  • 冠城大通600067股吧600067冠城大通股吧000778
  • 公司财年是什么意思?
  • 2022年我们将迎来什么?2022年我们将迎来什么大事件
  • 易方达易理财货币基金怎么样?易方达易理财货币A
  • 162605基金简介_162605基金分红公告