综合

2020年世界各国GDP数据(2020年美国gdp)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 85.27万亿 (85,272,676,295,864)
1 美国 美洲 21.06万亿 (21,060,473,613,000) 24.6978%
欧盟地区 15.38万亿 (15,381,174,426,002) 18.0376%
2 中国 亚洲 14.69万亿 (14,687,744,162,801) 17.2244%
3 日本 亚洲 5.06万亿 (5,055,587,093,501) 5.9287%
4 德国 欧洲 3.89万亿 (3,887,727,161,914) 4.5592%
5 英国 欧洲 2.70万亿 (2,697,806,592,293) 3.1637%
6 印度 亚洲 2.67万亿 (2,671,595,405,986) 3.1330%
7 法国 欧洲 2.65万亿 (2,647,418,691,598) 3.1047%
8 意大利 欧洲 1.90万亿 (1,897,461,635,591) 2.2252%
9 加拿大 美洲 1.66万亿 (1,655,684,730,000) 1.9416%
10 韩国 亚洲 1.64万亿 (1,644,312,831,906) 1.9283%
11 俄罗斯 欧洲 1.49万亿 (1,493,075,894,362) 1.7509%
12 巴西 美洲 1.48万亿 (1,476,107,231,194) 1.7310%
13 澳大利亚 大洋洲 1.33万亿 (1,330,381,544,909) 1.5601%
14 西班牙 欧洲 1.28万亿 (1,278,128,867,875) 1.4989%
15 墨西哥 美洲 1.12万亿 (1,120,741,118,380) 1.3143%
16 印尼 亚洲 1.06万亿 (1,059,054,842,698) 1.2420%
17 荷兰 欧洲 9097.93亿 (909,793,466,661) 1.0669%
18 瑞士 欧洲 7419.99亿 (741,999,406,005) 0.8701%
19 沙特阿拉伯 亚洲 7342.71亿 (734,271,183,944) 0.8611%
20 土耳其 欧洲 7203.38亿 (720,338,498,174) 0.8447%
21 波兰 欧洲 5994.43亿 (599,442,783,598) 0.7030%
22 瑞典 欧洲 5470.54亿 (547,054,174,235) 0.6415%
23 比利时 欧洲 5262.64亿 (526,264,230,147) 0.6172%
24 泰国 亚洲 5004.57亿 (500,457,264,955) 0.5869%
25 奥地利 欧洲 4350.49亿 (435,049,316,955) 0.5102%
26 尼日利亚 非洲 4321.99亿 (432,198,898,221) 0.5068%
27 爱尔兰 欧洲 4286.09亿 (428,608,687,830) 0.5026%
28 以色列 亚洲 4132.68亿 (413,267,669,231) 0.4846%
29 阿根廷 美洲 3857.41亿 (385,740,508,436) 0.4524%
30 埃及 非洲 3838.18亿 (383,817,841,547) 0.4501%
31 孟加拉 亚洲 3739.02亿 (373,902,197,869) 0.4385%
32 挪威 欧洲 3676.33亿 (367,633,418,886) 0.4311%
33 菲律宾 亚洲 3617.51亿 (361,751,145,451) 0.4242%
34 丹麦 欧洲 3547.63亿 (354,762,748,338) 0.4160%
35 阿联酋 亚洲 3494.73亿 (349,473,015,336) 0.4098%
36 新加坡 亚洲 3483.92亿 (348,392,090,695) 0.4086%
37 香港 亚洲 3449.43亿 (344,943,149,590) 0.4045%
38 南非 非洲 3382.91亿 (338,291,396,025) 0.3967%
39 马来西亚 亚洲 3374.56亿 (337,456,163,961) 0.3957%
40 巴基斯坦 亚洲 3004.26亿 (300,425,609,817) 0.3523%
41 芬兰 欧洲 2718.86亿 (271,886,077,382) 0.3188%
42 越南 亚洲 2711.58亿 (271,158,442,448) 0.3180%
43 哥伦比亚 美洲 2701.51亿 (270,150,956,772) 0.3168%
44 智利 美洲 2542.58亿 (254,258,196,269) 0.2982%
45 罗马尼亚 欧洲 2513.63亿 (251,362,514,349) 0.2948%
46 捷克 欧洲 2459.75亿 (245,974,558,654) 0.2885%
47 伊朗 亚洲 2397.35亿 (239,735,486,745) 0.2811%
48 葡萄牙 欧洲 2290.32亿 (229,031,860,520) 0.2686%
49 新西兰 大洋洲 2125.70亿 (212,569,779,569) 0.2493%
50 秘鲁 美洲 2019.48亿 (201,947,615,138) 0.2368%
51 希腊 欧洲 1884.80亿 (188,480,337,285) 0.2210%
52 伊拉克 亚洲 1809.24亿 (180,924,091,442) 0.2122%
53 哈萨克斯坦 亚洲 1710.82亿 (171,082,365,861) 0.2006%
54 匈牙利 欧洲 1572.27亿 (157,227,094,449) 0.1844%
55 乌克兰 欧洲 1566.18亿 (156,617,722,013) 0.1837%
56 阿尔及利亚 非洲 1457.44亿 (145,743,542,982) 0.1709%
57 卡塔尔 亚洲 1444.11亿 (144,411,363,345) 0.1694%
58 摩洛哥 非洲 1213.54亿 (121,353,645,057) 0.1423%
59 埃塞俄比亚 非洲 1076.58亿 (107,657,734,392) 0.1263%
60 古巴 美洲 1073.52亿 (107,351,800,000) 0.1259%
61 斯洛伐克 欧洲 1067.31亿 (106,731,482,855) 0.1252%
62 科威特 亚洲 1059.49亿 (105,948,807,280) 0.1242%
63 波多黎各 美洲 1031.31亿 (103,130,900,000) 0.1209%
64 肯尼亚 非洲 1006.58亿 (100,657,505,750) 0.1180%
65 厄瓜多尔 美洲 992.91亿 (99,291,124,000) 0.1164%
66 斯里兰卡 亚洲 844.41亿 (84,440,516,486) 0.0990%
67 缅甸 亚洲 790.46亿 (79,045,695,084) 0.0927%
68 多米尼加 美洲 788.45亿 (78,844,656,298) 0.0925%
69 危地马拉 美洲 777.15亿 (77,715,183,063) 0.0911%
70 阿曼 亚洲 759.09亿 (75,909,397,659) 0.0890%
71 卢森堡 欧洲 736.99亿 (73,699,366,700) 0.0864%
72 保加利亚 欧洲 703.69亿 (70,368,758,395) 0.0825%
73 加纳 非洲 700.43亿 (70,043,095,503) 0.0821%
74 坦桑尼亚 非洲 660.69亿 (66,068,737,786) 0.0775%
75 科特迪瓦 非洲 629.83亿 (62,982,768,371) 0.0739%
76 哥斯达黎加 美洲 623.96亿 (62,395,610,760) 0.0732%
77 白俄罗斯 欧洲 613.72亿 (61,371,755,326) 0.0720%
78 乌兹别克斯坦 亚洲 602.25亿 (60,224,701,296) 0.0706%
79 克罗地亚 欧洲 577.60亿 (57,760,024,673) 0.0677%
80 巴拿马 美洲 570.87亿 (57,086,836,900) 0.0669%
81 立陶宛 欧洲 569.65亿 (56,964,942,999) 0.0668%
82 斯洛文尼亚 欧洲 537.35亿 (53,734,526,854) 0.0630%
83 乌拉圭 美洲 536.67亿 (53,666,908,053) 0.0629%
84 塞尔维亚 欧洲 533.56亿 (53,356,484,591) 0.0626%
85 刚果(金) 非洲 487.17亿 (48,716,961,860) 0.0571%
86 安哥拉 非洲 485.02亿 (48,501,561,230) 0.0569%
87 土库曼斯坦 亚洲 458.18亿 (45,818,000,000) 0.0537%
88 约旦 亚洲 437.00亿 (43,700,383,098) 0.0512%
89 阿塞拜疆 亚洲 426.93亿 (42,693,000,000) 0.0501%
90 突尼斯 非洲 425.38亿 (42,538,289,933) 0.0499%
91 喀麦隆 非洲 407.73亿 (40,773,241,177) 0.0478%
92 乌干达 非洲 376.05亿 (37,605,430,214) 0.0441%
93 玻利维亚 美洲 366.30亿 (36,629,843,806) 0.0430%
94 巴拉圭 美洲 354.32亿 (35,432,178,068) 0.0416%
95 巴林 亚洲 346.22亿 (34,621,807,712) 0.0406%
96 拉脱维亚 欧洲 343.91亿 (34,390,910,338) 0.0403%
97 尼泊尔 亚洲 334.34亿 (33,433,659,223) 0.0392%
98 黎巴嫩 亚洲 317.12亿 (31,712,128,253) 0.0372%
99 爱沙尼亚 欧洲 313.70亿 (31,370,395,572) 0.0368%
100 柬埔寨 亚洲 258.73亿 (25,872,797,891) 0.0303%
101 利比亚 非洲 254.19亿 (25,418,916,028) 0.0298%
102 澳门 亚洲 253.44亿 (25,343,525,935) 0.0297%
103 塞浦路斯 欧洲 252.27亿 (25,227,201,184) 0.0296%
104 萨尔瓦多 美洲 249.30亿 (24,930,080,000) 0.0292%
105 塞内加尔 非洲 245.31亿 (24,530,513,037) 0.0288%
106 巴布亚新几内亚 大洋洲 238.48亿 (23,848,445,103) 0.0280%
107 洪都拉斯 美洲 238.28亿 (23,827,859,226) 0.0279%
108 冰岛 欧洲 215.66亿 (21,565,767,851) 0.0253%
109 津巴布韦 非洲 215.10亿 (21,509,698,406) 0.0252%
110 苏丹 非洲 213.29亿 (21,329,109,521) 0.0250%
111 特立尼达和多巴哥 美洲 208.08亿 (20,807,571,314) 0.0244%
112 波黑 欧洲 202.26亿 (20,226,036,564) 0.0237%
113 阿富汗 亚洲 199.56亿 (19,955,929,060) 0.0234%
114 老挝 亚洲 189.82亿 (18,981,800,705) 0.0223%
115 也门 亚洲 188.41亿 (18,840,511,908) 0.0221%
116 赞比亚 非洲 181.11亿 (18,110,638,269) 0.0212%
117 布基纳法索 非洲 177.25亿 (17,725,010,530) 0.0208%
118 马里 非洲 174.65亿 (17,465,392,764) 0.0205%
119 格鲁吉亚 亚洲 158.43亿 (15,842,922,532) 0.0186%
120 贝宁 非洲 156.87亿 (15,686,741,893) 0.0184%
121 巴勒斯坦 亚洲 155.32亿 (15,531,700,000) 0.0182%
122 加蓬 非洲 153.15亿 (15,314,577,154) 0.0180%
123 马耳他 欧洲 152.53亿 (15,252,609,039) 0.0179%
124 阿尔巴尼亚 欧洲 151.63亿 (15,162,734,205) 0.0178%
125 博茨瓦纳 非洲 149.60亿 (14,960,291,541) 0.0175%
126 海地 美洲 145.08亿 (14,508,222,518) 0.0170%
127 莫桑比克 非洲 142.35亿 (14,235,420,505) 0.0167%
128 几内亚 非洲 141.78亿 (14,177,835,841) 0.0166%
129 牙买加 美洲 138.12亿 (13,812,421,803) 0.0162%
130 尼日尔 非洲 137.45亿 (13,744,653,102) 0.0161%
131 蒙古 亚洲 133.13亿 (13,312,981,429) 0.0156%
132 马达加斯加 非洲 130.51亿 (13,051,441,203) 0.0153%
133 尼加拉瓜 美洲 126.78亿 (12,678,162,403) 0.0149%
134 亚美尼亚 亚洲 126.42亿 (12,641,698,583) 0.0148%
135 马其顿 欧洲 123.64亿 (12,363,580,534) 0.0145%
136 马拉维 非洲 120.56亿 (12,056,108,778) 0.0141%
137 文莱 亚洲 120.06亿 (12,005,799,653) 0.0141%
138 摩尔多瓦 欧洲 115.32亿 (11,531,967,881) 0.0135%
139 刚果(布) 非洲 114.69亿 (11,468,608,530) 0.0134%
140 毛里求斯 非洲 114.08亿 (11,408,106,446) 0.0134%
141 叙利亚 亚洲 111.57亿 (11,156,757,922) 0.0131%
142 乍得 非洲 107.15亿 (10,715,396,042) 0.0126%
143 纳米比亚 非洲 105.84亿 (10,583,748,541) 0.0124%
144 卢旺达 非洲 101.72亿 (10,172,303,393) 0.0119%
145 赤道几内亚 非洲 98.94亿 (9,893,816,016) 0.0116%
146 巴哈马 美洲 97.55亿 (9,754,600,000) 0.0114%
147 新喀里多尼亚 大洋洲 94.55亿 (9,454,629,467) 0.0111%
148 吉尔吉斯斯坦 亚洲 82.70亿 (8,270,468,614) 0.0097%
149 毛里塔尼亚 非洲 82.61亿 (8,260,752,385) 0.0097%
150 塔吉克斯坦 亚洲 81.34亿 (8,133,963,813) 0.0095%
151 多哥 非洲 74.86亿 (7,486,031,561) 0.0088%
152 百慕大 美洲 68.87亿 (6,887,147,000) 0.0081%
153 摩纳哥 欧洲 67.40亿 (6,739,645,416) 0.0079%
154 马恩岛 欧洲 66.84亿 (6,684,229,268) 0.0078%
155 列支敦士登 欧洲 64.06亿 (6,405,870,210) 0.0075%
156 关岛 大洋洲 58.86亿 (5,886,000,000) 0.0069%
157 法属波利尼西亚 大洋洲 57.93亿 (5,792,545,870) 0.0068%
158 开曼群岛 美洲 56.47亿 (5,647,224,988) 0.0066%
159 圭亚那 美洲 54.71亿 (5,471,256,594) 0.0064%
160 索马里 非洲 49.88亿 (4,988,441,439) 0.0058%
161 黑山 欧洲 47.70亿 (4,769,996,866) 0.0056%
162 巴巴多斯 美洲 47.39亿 (4,738,800,000) 0.0056%
163 斐济群岛 大洋洲 44.32亿 (4,432,466,237) 0.0052%
164 塞拉利昂 非洲 40.63亿 (4,062,906,265) 0.0048%
165 斯威士兰 非洲 39.82亿 (3,982,236,692) 0.0047%
166 马尔代夫 亚洲 37.13亿 (3,712,604,580) 0.0044%
167 法罗群岛 欧洲 32.62亿 (3,262,045,883) 0.0038%
168 吉布提 非洲 31.85亿 (3,185,150,981) 0.0037%
169 格陵兰 美洲 30.83亿 (3,082,884,653) 0.0036%
170 利比里亚 非洲 30.40亿 (3,039,982,500) 0.0036%
171 苏里南 美洲 29.12亿 (2,911,807,496) 0.0034%
172 安道尔 欧洲 28.91亿 (2,891,002,460) 0.0034%
173 布隆迪 非洲 26.50亿 (2,649,680,261) 0.0031%
174 阿鲁巴 美洲 25.59亿 (2,558,906,303) 0.0030%
175 库拉索 美洲 25.34亿 (2,534,327,592) 0.0030%
176 不丹 亚洲 24.58亿 (2,457,604,042) 0.0029%
177 中非 非洲 23.27亿 (2,326,720,900) 0.0027%
178 东帝汶 亚洲 21.63亿 (2,162,619,200) 0.0025%
179 莱索托 非洲 20.68亿 (2,067,813,018) 0.0024%
180 佛得角 非洲 18.22亿 (1,821,565,613) 0.0021%
181 冈比亚 非洲 18.12亿 (1,812,170,891) 0.0021%
182 圣卢西亚 美洲 16.04亿 (1,604,444,444) 0.0019%
183 伯利兹 美洲 15.86亿 (1,585,631,670) 0.0019%
184 圣马力诺 欧洲 15.41亿 (1,541,247,883) 0.0018%
185 所罗门群岛 大洋洲 15.36亿 (1,536,145,814) 0.0018%
186 几内亚比绍 非洲 14.32亿 (1,431,758,231) 0.0017%
187 安提瓜和巴布达 美洲 14.11亿 (1,410,796,296) 0.0017%
188 荷属圣马丁 美洲 12.36亿 (1,236,428,075) 0.0014%
189 科摩罗 非洲 12.25亿 (1,225,039,195) 0.0014%
190 塞舌尔 非洲 11.84亿 (1,183,515,314) 0.0014%
191 格林纳达 美洲 10.43亿 (1,043,411,111) 0.0012%
192 特克斯和凯科斯群岛 美洲 9.25亿 (924,583,000) 0.0011%
193 瓦努阿图 大洋洲 9.09亿 (909,421,043) 0.0011%
194 圣基茨和尼维斯 美洲 8.84亿 (883,933,333) 0.0010%
195 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 8.69亿 (869,111,111) 0.0010%
196 萨摩亚 大洋洲 8.69亿 (868,898,358) 0.0010%
197 北马里亚纳群岛 大洋洲 8.58亿 (858,000,000) 0.0010%
198 美属萨摩亚 大洋洲 7.21亿 (721,000,000) 0.0008%
199 多米尼克 美洲 5.04亿 (504,214,814) 0.0006%
200 汤加 大洋洲 4.85亿 (484,796,854) 0.0006%
201 圣多美和普林西比 非洲 4.71亿 (471,229,484) 0.0006%
202 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 4.08亿 (408,000,000) 0.0005%
203 帕劳 大洋洲 2.58亿 (257,885,921) 0.0003%
204 马绍尔群岛 大洋洲 2.41亿 (240,751,144) 0.0003%
205 基里巴斯 大洋洲 1.78亿 (177,553,274) 0.0002%
206 瑙鲁 大洋洲 1.25亿 (124,685,688) 0.0001%
207 图瓦卢 大洋洲 5175万 (51,746,594) 0.0001%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 华西村黄金酒店(华西村分黄金)
  • 富国天博前基金怎么样(519035富国天博基金净值)
  • 东方财富暴风科技股吧(300448浩云科技东方财富股吧)
  • 韶钢松山(000717)股票价格行情
  • 易方达深证100ETF(159901)(易方达深证100etf联接a)
  • 远兴能源(000683)股吧远兴能源股票股吧000683
  • 如何购买中港互认基金?
  • 光大证券股吧讨论区
  • 银鸽投资员工股吧,银鸽投资股吧交流平台
  • 关于完善商业银行资本补充机制的通知