综合

美国历年GNP(国民生产总值,美元计)数据(美国国内生产总值)

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。

年份 美国
GNP(美元计) 占世界%
2021 23.54万亿 (23,539,918,435,375) 24.8148%
2020 21.43万亿 (21,432,323,271,337) 24.8231%
2019 21.71万亿 (21,713,395,489,491) 24.3904%
2018 20.74万亿 (20,739,767,324,076) 24.3970%
2017 19.25万亿 (19,254,381,663,055) 24.4114%
2016 18.46万亿 (18,458,998,958,171) 23.8516%
2015 18.16万亿 (18,158,868,670,514) 23.1673%
2014 17.77万亿 (17,765,116,968,090) 22.1829%
2013 17.06万亿 (17,064,379,918,045) 21.7970%
2012 16.57万亿 (16,571,155,898,102) 22.1814%
2011 15.77万亿 (15,773,815,444,896) 22.6329%
2010 15.20万亿 (15,202,014,531,201) 23.1717%
2009 14.68万亿 (14,684,701,417,916) 23.7556%
2008 14.93万亿 (14,930,557,167,512) 24.5495%
2007 14.61万亿 (14,610,905,608,573) 26.0682%
2006 14.27万亿 (14,272,563,930,513) 27.4724%
2005 13.65万亿 (13,646,580,645,005) 28.3560%
2004 12.74万亿 (12,740,191,787,652) 29.6886%
2003 11.53万亿 (11,533,128,775,902) 31.0186%
2002 10.73万亿 (10,730,150,938,636) 31.3555%
2001 10.46万亿 (10,459,334,589,527) 30.7091%
2000 10.15万亿 (10,146,584,258,956) 30.0535%
1999 9.40万亿 (9,397,790,950,797) 29.1766%
1998 8.84万亿 (8,835,768,786,678) 27.8254%
1997 8.53万亿 (8,526,997,843,521) 26.0604%
1996 8.15万亿 (8,154,321,494,845) 25.5012%
1995 7.73万亿 (7,731,970,449,198) 25.8016%
1994 7.28万亿 (7,276,716,882,388) 26.2132%
1993 6.86万亿 (6,858,427,053,960) 26.2372%
1992 6.59万亿 (6,587,044,223,915) 26.0568%
1991 6.14万亿 (6,140,655,897,185) 26.4745%
1990 6.01万亿 (6,006,223,931,733) 27.0553%
1989 5.87万亿 (5,866,294,469,053) 27.8966%
1988 5.74万亿 (5,744,106,447,806) 28.7900%
1987 5.18万亿 (5,183,358,426,078) 31.2385%
1986 4.59万亿 (4,588,118,207,219) 32.8204%
1985 4.15万亿 (4,154,713,915,287) 33.3732%
1984 3.82万亿 (3,821,673,418,423) 32.1589%
1983 3.41万亿 (3,405,705,063,334) 29.6754%
1982 3.29万亿 (3,293,708,060,806) 27.7137%
1981 3.30万亿 (3,295,801,022,276) 26.8721%
1980 3.04万亿 (3,041,381,894,554) 26.2517%
1979 2.75万亿 (2,745,654,917,618) 27.6234%
1978 2.40万亿 (2,395,599,972,478) 29.0081%
1977 2.11万亿 (2,112,844,663,377) 29.2128%
1976 1.95万亿 (1,954,015,548,017) 29.1364%
1975 1.84万亿 (1,837,615,687,443) 29.3416%
1974 1.71万亿 (1,707,501,119,396) 31.1514%
1973 1.54万亿 (1,544,667,545,431) 33.6361%
1972 1.32万亿 (1,317,546,985,079) 35.3545%
1971 1.17万亿 (1,167,726,435,087) 35.9337%
1970 1.07万亿 (1,072,901,885,749) 36.2671%
1969 1.03万亿 (1,027,990,251,284) 37.4746%
1968 9520.34亿 (952,033,980,993) 38.2328%
1967 8682.95亿 (868,295,290,971) 38.1924%
1966 8241.84亿 (824,183,577,234) 38.6076%
1965 7532.95亿 (753,294,530,375) 38.6488%
1964 6923.28亿 (692,328,219,512) 39.0257%
1963 6462.34亿 (646,233,886,826) 39.8159%
1962 6121.79亿 (612,178,550,047) 40.6537%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 600337股吧(600337资金流向全览)
  • 打假基金是什么?
  • 2020安信信托股吧(安信信托600618股吧)
  • 农行动态口令卡怎么用?农行动态口令卡没电了怎么办
  • 港交所首次云敲锣港交所上市敲锣仪式
  • 平庄能源000780股吧,平庄能源(000780)股吧
  • 长生股份002680股吧(长生退(002680))
  • 广东榕泰股票吧(广东榕泰股票股吧公告)
  • 黄廷方慈善基金(香港黄廷方慈善基金有限公司)
  • 永太科技吧002326股吧_002326永太科技东方财富股吧