综合

澳门历年GDP数据(澳门gdp)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

年份 澳门
GDP(美元) 占世界%
2022 240.42亿 (24,042,287,326) 0.0238%
2021 309.69亿 (30,969,334,705) 0.0319%
2020 253.44亿 (25,343,525,935) 0.0297%
2019 550.82亿 (55,082,293,844) 0.0628%
2018 551.91亿 (55,190,661,339) 0.0638%
2017 503.84亿 (50,383,871,120) 0.0618%
2016 450.71亿 (45,070,808,688) 0.0589%
2015 450.48亿 (45,048,190,598) 0.0598%
2014 549.03亿 (54,902,831,793) 0.0688%
2013 515.37亿 (51,536,595,089) 0.0663%
2012 431.90亿 (43,189,721,376) 0.0571%
2011 368.46亿 (36,845,888,757) 0.0498%
2010 282.42亿 (28,241,798,491) 0.0423%
2009 215.88亿 (21,587,786,905) 0.0355%
2008 210.27亿 (21,027,018,332) 0.0327%
2007 184.40亿 (18,439,981,612) 0.0316%
2006 148.74亿 (14,874,098,691) 0.0287%
2005 121.60亿 (12,160,056,122) 0.0254%
2004 106.43亿 (10,643,253,553) 0.0241%
2003 82.46亿 (8,246,479,565) 0.0210%
2002 73.72亿 (7,371,692,774) 0.0211%
2001 68.60亿 (6,860,272,608) 0.0204%
2000 67.74亿 (6,774,193,548) 0.0200%
1999 65.48亿 (6,547,670,439) 0.0200%
1998 67.98亿 (6,797,792,190) 0.0214%
1997 72.68亿 (7,267,570,892) 0.0229%
1996 71.77亿 (7,176,892,950) 0.0225%
1995 70.46亿 (7,046,147,736) 0.0226%
1994 63.11亿 (6,311,207,779) 0.0225%
1993 56.66亿 (5,665,606,114) 0.0216%
1992 49.14亿 (4,914,365,189) 0.0192%
1991 37.65亿 (3,765,249,711) 0.0157%
1990 32.46亿 (3,246,481,233) 0.0142%
1989 27.06亿 (2,705,665,492) 0.0132%
1988 22.89亿 (2,288,761,822) 0.0117%
1987 19.58亿 (1,957,724,829) 0.0112%
1986 15.32亿 (1,532,105,070) 0.0100%
1985 13.62亿 (1,362,072,159) 0.0105%
1984 13.04亿 (1,304,361,353) 0.0105%
1983 11.33亿 (1,133,013,235) 0.0094%
1982 11.42亿 (1,142,497,718) 0.0098%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 美国对冲基金桥水(美国十大对冲基金排名)
  • 世纪星源吧(000005)股吧,000005股吧世纪星源股票行情
  • 上游客户和下游客户什么意思?上游客户下游客户是什么意思
  • 珠海中富(000659)股吧浙富控股,000659珠海中富股吧最新消息
  • 贵航股份股吧(贵航股份股吧股吧东方财富网)
  • 华仪电气买股吧(600290华仪电气股吧)
  • 华神集团股吧(华神科技东方财富股吧)
  • 国风塑业股吧医疗(300324国风塑业股吧)
  • 股票华夏幸福股吧华夏幸福股份股票股吧
  • 000823股吧(000823超声电子)