综合

中国、美国历年人口总数统计比较(美国人口2019总人数口)

年份 中国 美国
人口 占世界% 人口 占世界%
2021 14.12亿 (1,412,360,000) 17.9042% 3.32亿 (331,893,745) 4.2074%
2020 14.11亿 (1,411,100,000) 18.0425% 3.32亿 (331,501,080) 4.2386%
2019 14.08亿 (1,407,745,000) 18.1816% 3.28亿 (328,329,953) 4.2405%
2018 14.03亿 (1,402,760,000) 18.3085% 3.27亿 (326,838,199) 4.2658%
2017 13.96亿 (1,396,215,000) 18.4242% 3.25亿 (325,122,128) 4.2903%
2016 13.88亿 (1,387,790,000) 18.5238% 3.23亿 (323,071,755) 4.3123%
2015 13.80亿 (1,379,860,000) 18.6344% 3.21亿 (320,738,994) 4.3314%
2014 13.72亿 (1,371,860,000) 18.7476% 3.18亿 (318,386,329) 4.3510%
2013 13.63亿 (1,363,240,000) 18.8575% 3.16亿 (316,059,947) 4.3720%
2012 13.54亿 (1,354,190,000) 18.9639% 3.14亿 (313,877,662) 4.3955%
2011 13.45亿 (1,345,035,000) 19.0690% 3.12亿 (311,583,481) 4.4174%
2010 13.38亿 (1,337,705,000) 19.1933% 3.09亿 (309,327,143) 4.4382%
2009 13.31亿 (1,331,260,000) 19.3343% 3.07亿 (306,771,529) 4.4553%
2008 13.25亿 (1,324,655,000) 19.4762% 3.04亿 (304,093,966) 4.4710%
2007 13.18亿 (1,317,885,000) 19.6183% 3.01亿 (301,231,207) 4.4842%
2006 13.11亿 (1,311,020,000) 19.7593% 2.98亿 (298,379,912) 4.4971%
2005 13.04亿 (1,303,720,000) 19.8963% 2.96亿 (295,516,599) 4.5099%
2004 12.96亿 (1,296,075,000) 20.0295% 2.93亿 (292,805,298) 4.5250%
2003 12.88亿 (1,288,400,000) 20.1647% 2.90亿 (290,107,933) 4.5405%
2002 12.80亿 (1,280,400,000) 20.2977% 2.88亿 (287,625,193) 4.5596%
2001 12.72亿 (1,271,850,000) 20.4269% 2.85亿 (284,968,955) 4.5768%
2000 12.63亿 (1,262,645,000) 20.5498% 2.82亿 (282,162,411) 4.5922%
1999 12.53亿 (1,252,735,000) 20.6644% 2.79亿 (279,040,000) 4.6029%
1998 12.42亿 (1,241,935,000) 20.7691% 2.76亿 (275,854,000) 4.6132%
1997 12.30亿 (1,230,075,000) 20.8626% 2.73亿 (272,657,000) 4.6244%
1996 12.18亿 (1,217,550,000) 20.9503% 2.69亿 (269,394,000) 4.6354%
1995 12.05亿 (1,204,855,000) 21.0389% 2.66亿 (266,278,000) 4.6497%
1994 11.92亿 (1,191,835,000) 21.1239% 2.63亿 (263,126,000) 4.6636%
1993 11.78亿 (1,178,440,000) 21.2075% 2.60亿 (259,919,000) 4.6776%
1992 11.65亿 (1,164,970,000) 21.2964% 2.57亿 (256,514,000) 4.6892%
1991 11.51亿 (1,150,780,000) 21.3794% 2.53亿 (252,981,000) 4.6999%
1990 11.35亿 (1,135,185,000) 21.4448% 2.50亿 (249,623,000) 4.7156%
1989 11.19亿 (1,118,650,000) 21.5013% 2.47亿 (246,819,000) 4.7441%
1988 11.02亿 (1,101,630,000) 21.5436% 2.44亿 (244,499,000) 4.7814%
1987 10.84亿 (1,084,035,000) 21.5755% 2.42亿 (242,289,000) 4.8223%
1986 10.67亿 (1,066,790,000) 21.6120% 2.40亿 (240,133,000) 4.8648%
1985 10.51亿 (1,051,040,000) 21.6702% 2.38亿 (237,924,000) 4.9055%
1984 10.37亿 (1,036,825,000) 21.7513% 2.36亿 (235,825,000) 4.9473%
1983 10.23亿 (1,023,310,000) 21.8425% 2.34亿 (233,792,000) 4.9903%
1982 10.09亿 (1,008,630,000) 21.9136% 2.32亿 (231,664,000) 5.0331%
1981 9.94亿 (993,885,000) 21.9838% 2.29亿 (229,466,000) 5.0756%
1980 9.81亿 (981,235,000) 22.0877% 2.27亿 (227,225,000) 5.1149%
1979 9.69亿 (969,005,000) 22.1951% 2.25亿 (225,055,000) 5.1549%
1978 9.56亿 (956,165,000) 22.2887% 2.23亿 (222,585,000) 5.1886%
1977 9.43亿 (943,455,000) 22.3783% 2.20亿 (220,239,000) 5.2240%
1976 9.31亿 (930,685,000) 22.4630% 2.18亿 (218,035,000) 5.2625%
1975 9.16亿 (916,395,000) 22.5152% 2.16亿 (215,973,000) 5.3063%
1974 9.00亿 (900,350,000) 22.5314% 2.14亿 (213,854,000) 5.3517%
1973 8.82亿 (881,940,000) 22.4979% 2.12亿 (211,909,000) 5.4057%
1972 8.62亿 (862,030,000) 22.4271% 2.10亿 (209,896,000) 5.4608%
1971 8.41亿 (841,105,000) 22.3222% 2.08亿 (207,661,000) 5.5111%
1970 8.18亿 (818,315,000) 22.1747% 2.05亿 (205,052,000) 5.5565%
1969 7.96亿 (796,025,000) 22.0221% 2.03亿 (202,677,000) 5.6071%
1968 7.75亿 (774,510,000) 21.8772% 2.01亿 (200,706,000) 5.6693%
1967 7.55亿 (754,550,000) 21.7546% 1.99亿 (198,712,000) 5.7291%
1966 7.35亿 (735,400,000) 21.6386% 1.97亿 (196,560,000) 5.7836%
1965 7.15亿 (715,185,000) 21.4881% 1.94亿 (194,303,000) 5.8379%
1964 6.98亿 (698,355,000) 21.4185% 1.92亿 (191,889,000) 5.8852%
1963 6.82亿 (682,335,000) 21.3663% 1.89亿 (189,242,000) 5.9258%
1962 6.66亿 (665,770,000) 21.2915% 1.87亿 (186,538,000) 5.9655%
1961 6.60亿 (660,330,000) 21.4915% 1.84亿 (183,691,000) 5.9785%
1960 6.67亿 (667,070,000) 22.0041% 1.81亿 (180,671,000) 5.9597%
1959 6.55亿 (654,954,856) 22.1045% 1.78亿 (177,622,013) 5.9947%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 今日长春经开股吧
  • 民生证券旗舰版_民生证券股份有限公司
  • 中国邮政储蓄基金怎么取出来?邮政储蓄定期怎么取
  • 华业股吧40080(华业资本股吧)
  • 李颖云峰基金个人简历属什么
  • 包钢胶份股吧包钢东方财富网股吧
  • 吉林敖东股股吧(吉林敖东股票行情股)
  • 中粮生化股吧东方财富(中粮糖业东方财富股吧讨论)
  • 八一钢铁股吧社区(八一钢铁股吧最新消息)
  • 600233申通股吧(600233圆通股吧社区分析)