综合

乌克兰历年人口总数统计(乌克兰人口2021总人数口是多少)

年份 乌克兰
人口 占世界%
2021 4.38千万 (43,792,855) 0.5552%
2020 4.41千万 (44,132,049) 0.5643%
2019 4.44千万 (44,386,203) 0.5733%
2018 4.46千万 (44,622,518) 0.5824%
2017 4.48千万 (44,831,135) 0.5916%
2016 4.50千万 (45,004,673) 0.6007%
2015 4.52千万 (45,154,036) 0.6098%
2014 4.53千万 (45,272,155) 0.6187%
2013 4.55千万 (45,489,648) 0.6293%
2012 4.56千万 (45,593,342) 0.6385%
2011 4.57千万 (45,706,086) 0.6480%
2010 4.59千万 (45,870,741) 0.6582%
2009 4.61千万 (46,053,331) 0.6688%
2008 4.63千万 (46,258,189) 0.6801%
2007 4.65千万 (46,509,355) 0.6923%
2006 4.68千万 (46,787,786) 0.7052%
2005 4.71千万 (47,105,171) 0.7189%
2004 4.75千万 (47,451,626) 0.7333%
2003 4.78千万 (47,812,949) 0.7483%
2002 4.82千万 (48,202,470) 0.7641%
2001 4.87千万 (48,662,400) 0.7816%
2000 4.92千万 (49,176,500) 0.8004%
1999 4.97千万 (49,674,000) 0.8194%
1998 5.01千万 (50,144,500) 0.8386%
1997 5.06千万 (50,594,600) 0.8581%
1996 5.11千万 (51,057,800) 0.8785%
1995 5.15千万 (51,512,800) 0.8995%
1994 5.19千万 (51,921,400) 0.9202%
1993 5.22千万 (52,179,200) 0.9390%
1992 5.22千万 (52,150,400) 0.9533%
1991 5.20千万 (52,000,500) 0.9661%
1990 5.19千万 (51,891,400) 0.9803%
1989 5.18千万 (51,773,000) 0.9951%
1988 5.15千万 (51,521,000) 1.0076%
1987 5.13千万 (51,293,000) 1.0209%
1986 5.11千万 (51,097,000) 1.0352%
1985 5.09千万 (50,917,000) 1.0498%
1984 5.08千万 (50,754,000) 1.0648%
1983 5.06千万 (50,564,000) 1.0793%
1982 5.04千万 (50,384,000) 1.0946%
1981 5.02千万 (50,221,000) 1.1108%
1980 5.00千万 (49,973,920) 1.1249%
1979 4.97千万 (49,739,734) 1.1393%
1978 4.95千万 (49,536,615) 1.1547%
1977 4.94千万 (49,357,430) 1.1707%
1976 4.91千万 (49,144,535) 1.1862%
1975 4.89千万 (48,892,187) 1.2012%
1974 4.86千万 (48,602,694) 1.2163%
1973 4.83千万 (48,301,548) 1.2322%
1972 4.80千万 (47,974,187) 1.2481%
1971 4.76千万 (47,597,756) 1.2632%
1970 4.73千万 (47,279,086) 1.2812%
1969 4.70千万 (46,990,889) 1.3000%
1968 4.66千万 (46,635,196) 1.3173%
1967 4.62千万 (46,235,370) 1.3330%
1966 4.58千万 (45,809,120) 1.3479%
1965 4.54千万 (45,387,091) 1.3637%
1964 4.49千万 (44,941,406) 1.3784%
1963 4.44千万 (44,445,903) 1.3918%
1962 4.39千万 (43,924,755) 1.4047%
1961 4.34千万 (43,365,219) 1.4114%
1960 4.28千万 (42,767,251) 1.4107%
1959 4.21千万 (42,130,316) 1.4219%

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • 弦业600128股吧,600128弘业股份股吧
  • 金融街(000402)股吧股票行情(000402金融街股吧)
  • 香港大公文交所股吧
  • 什么是康波周期?尼古拉斯康波周期
  • 余额宝收益图,余额宝收益图怎么看
  • st天夏000662股吧(天夏智慧(000662)最新消息公告)
  • 200541股票(200541股票好吗)
  • 600633浙报传媒股吧(600633浙数文化股吧)
  • 船用什么油?船舶用的燃料油是什么油
  • st002259升达林业股吧(升达林业股吧同花顺股吧)