综合

中国、美国历年人均GDP数据比较(2008年中国人均gdp)

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。

年份 中国人均GDP(美元计) 美国人均GDP(美元计)
2022 1.27万 (12,720) 7.63万 (76,329)
2021 1.26万 (12,617) 7.02万 (70,219)
2020 1.04万 (10,408) 6.35万 (63,528)
2019 1.01万 (10,143) 6.51万 (65,120)
2018 9905 6.28万 (62,823)
2017 8817 5.99万 (59,907)
2016 8094 5.79万 (57,866)
2015 8016 5.68万 (56,762)
2014 7636 5.51万 (55,123)
2013 7020 5.33万 (53,291)
2012 6300 5.18万 (51,784)
2011 5614 5.01万 (50,065)
2010 4550 4.87万 (48,650)
2009 3832 4.72万 (47,194)
2008 3468 4.86万 (48,570)
2007 2693 4.81万 (48,050)
2006 2099 4.63万 (46,302)
2005 1753 4.41万 (44,123)
2004 1508 4.17万 (41,724)
2003 1288 3.95万 (39,490)
2002 1148 3.80万 (37,997)
2001 1053 3.71万 (37,133)
2000 959 3.63万 (36,329)
1999 873 3.45万 (34,515)
1998 828 3.29万 (32,853)
1997 781 3.15万 (31,459)
1996 709 3.00万 (29,967)
1995 609 2.87万 (28,690)
1994 473 2.77万 (27,694)
1993 377 2.64万 (26,387)
1992 423 2.54万 (25,418)
1991 359 2.43万 (24,342)
1990 347 2.39万 (23,888)
1989 310 2.29万 (22,857)
1988 283 2.14万 (21,417)
1987 301 2.00万 (20,038)
1986 281 1.91万 (19,071)
1985 294 1.82万 (18,236)
1984 302 1.71万 (17,121)
1983 225 1.55万 (15,543)
1982 203 1.44万 (14,433)
1981 197 1.40万 (13,976)
1980 194 1.26万 (12,574)
1979 183 1.17万 (11,674)
1978 156 1.06万 (10,564)
1977 185 9452
1976 165 8592
1975 178 7801
1974 160 7225
1973 157 6726
1972 131 6094
1971 118 5609
1970 113 5234
1969 100 5032
1968 91 4695
1967 96 4336
1966 104 4146
1965 98 3827
1964 85 3573
1963 74 3374
1962 70 3243
1961 75 3066
1960 89 3007

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 广发基金网上交易(广发基金网上交易平台)
  • 网银怎么冲q币?网银充q币
  • 买基金最忌讳的一条(买基金最忌讳的一条只选收益率高的!这指标一定要看)
  • ST坊展(600149)股吧_st坊展吧(600149)股吧东方财富
  • 上实发展(600748)股吧600748上实发展
  • 马云收购了什么快递?
  • 和讯基金论坛(和讯论坛没有了)
  • 北交所和沪深交易所错位发展(北交所和沪深交易所的异同)
  • 央企控股是什么意思(央企是什么单位控股)
  • 上海贝岭(600171)股吧新浪网上海贝岭(600171)股吧分析讨论