综合

斯洛文尼亚历年人口总数统计(斯洛文尼亚人口)

年份 斯洛文尼亚
人口 占世界%
2021 2.11百万 (2,108,079) 0.0267%
2020 2.10百万 (2,102,419) 0.0269%
2019 2.09百万 (2,088,385) 0.0270%
2018 2.07百万 (2,073,894) 0.0271%
2017 2.07百万 (2,066,388) 0.0273%
2016 2.07百万 (2,065,042) 0.0276%
2015 2.06百万 (2,063,531) 0.0279%
2014 2.06百万 (2,061,980) 0.0282%
2013 2.06百万 (2,059,953) 0.0285%
2012 2.06百万 (2,057,159) 0.0288%
2011 2.05百万 (2,052,843) 0.0291%
2010 2.05百万 (2,048,583) 0.0294%
2009 2.04百万 (2,039,669) 0.0296%
2008 2.02百万 (2,021,316) 0.0297%
2007 2.02百万 (2,018,122) 0.0300%
2006 2.01百万 (2,006,868) 0.0302%
2005 2.00百万 (2,000,474) 0.0305%
2004 2.00百万 (1,997,012) 0.0309%
2003 2.00百万 (1,995,733) 0.0312%
2002 1.99百万 (1,994,530) 0.0316%
2001 1.99百万 (1,992,060) 0.0320%
2000 1.99百万 (1,988,925) 0.0324%
1999 1.98百万 (1,983,045) 0.0327%
1998 1.98百万 (1,981,629) 0.0331%
1997 1.99百万 (1,985,956) 0.0337%
1996 1.99百万 (1,988,628) 0.0342%
1995 1.99百万 (1,989,872) 0.0347%
1994 1.99百万 (1,989,443) 0.0353%
1993 1.99百万 (1,991,746) 0.0358%
1992 2.00百万 (1,996,498) 0.0365%
1991 2.00百万 (1,999,429) 0.0371%
1990 2.00百万 (1,998,161) 0.0377%
1989 2.00百万 (1,996,351) 0.0384%
1988 2.00百万 (1,995,196) 0.0390%
1987 1.99百万 (1,989,776) 0.0396%
1986 1.97百万 (1,965,964) 0.0398%
1985 1.94百万 (1,941,641) 0.0400%
1984 1.93百万 (1,932,154) 0.0405%
1983 1.92百万 (1,922,321) 0.0410%
1982 1.91百万 (1,910,334) 0.0415%
1981 1.91百万 (1,906,531) 0.0422%
1980 1.90百万 (1,901,315) 0.0428%
1979 1.88百万 (1,882,599) 0.0431%
1978 1.86百万 (1,862,548) 0.0434%
1977 1.84百万 (1,842,377) 0.0437%
1976 1.82百万 (1,820,249) 0.0439%
1975 1.79百万 (1,793,581) 0.0441%
1974 1.78百万 (1,776,132) 0.0444%
1973 1.77百万 (1,766,697) 0.0451%
1972 1.75百万 (1,752,233) 0.0456%
1971 1.74百万 (1,738,335) 0.0461%
1970 1.72百万 (1,724,891) 0.0467%
1969 1.71百万 (1,713,874) 0.0474%
1968 1.70百万 (1,704,546) 0.0481%
1967 1.69百万 (1,689,528) 0.0487%
1966 1.67百万 (1,669,905) 0.0491%
1965 1.65百万 (1,649,160) 0.0495%
1964 1.63百万 (1,632,114) 0.0501%
1963 1.62百万 (1,616,971) 0.0506%
1962 1.60百万 (1,603,649) 0.0513%
1961 1.59百万 (1,594,131) 0.0519%
1960 1.58百万 (1,584,720) 0.0523%
1959 1.57百万 (1,570,492) 0.0530%

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • st昌九生化股吧行情(600228昌九生化股吧)
  • 中信优选成长(中信卓越成长c)
  • 上峰水泥000672股吧(000672上峰水泥东方财富股吧)
  • 方舟子基金事件是怎么回事(方舟子安保基金是怎么回事)
  • 吉电股份资金(000875)股吧_000875吉电股份股票行情
  • 邮储基金定投方案邮储基金定投怎么样
  • 腾讯蒸发5000亿港元苹果市值蒸发5000亿
  • 银行期望月薪怎么填?银行应聘期望月薪怎么填
  • 封闭式债券基金封闭式债券基金有哪些
  • 兴业全球(兴业全球合衡)