综合

巴西历年人口总数统计(巴西人口2020总人数)

年份 巴西
人口 占世界%
2021 2.14亿 (214,326,223) 2.7170%
2020 2.13亿 (213,196,304) 2.7260%
2019 2.12亿 (211,782,878) 2.7353%
2018 2.10亿 (210,166,592) 2.7431%
2017 2.09亿 (208,504,960) 2.7514%
2016 2.07亿 (206,859,578) 2.7611%
2015 2.05亿 (205,188,205) 2.7710%
2014 2.03亿 (203,459,650) 2.7804%
2013 2.02亿 (201,721,767) 2.7904%
2012 2.00亿 (199,977,707) 2.8005%
2011 1.98亿 (198,185,302) 2.8097%
2010 1.96亿 (196,353,492) 2.8173%
2009 1.95亿 (194,517,549) 2.8250%
2008 1.93亿 (192,672,317) 2.8328%
2007 1.91亿 (190,779,453) 2.8400%
2006 1.89亿 (188,820,682) 2.8459%
2005 1.87亿 (186,797,334) 2.8507%
2004 1.85亿 (184,722,043) 2.8547%
2003 1.83亿 (182,629,278) 2.8583%
2002 1.80亿 (180,476,685) 2.8610%
2001 1.78亿 (178,211,881) 2.8622%
2000 1.76亿 (175,873,720) 2.8624%
1999 1.73亿 (173,486,281) 2.8617%
1998 1.71亿 (171,039,804) 2.8603%
1997 1.69亿 (168,546,707) 2.8586%
1996 1.66亿 (166,037,122) 2.8570%
1995 1.64亿 (163,515,328) 2.8553%
1994 1.61亿 (160,980,472) 2.8532%
1993 1.58亿 (158,440,875) 2.8513%
1992 1.56亿 (155,900,790) 2.8500%
1991 1.53亿 (153,336,445) 2.8487%
1990 1.51亿 (150,706,446) 2.8470%
1989 1.48亿 (148,003,411) 2.8447%
1988 1.45亿 (145,253,973) 2.8406%
1987 1.42亿 (142,466,264) 2.8355%
1986 1.40亿 (139,643,355) 2.8290%
1985 1.37亿 (136,783,180) 2.8202%
1984 1.34亿 (133,888,775) 2.8088%
1983 1.31亿 (130,977,370) 2.7957%
1982 1.28亿 (128,065,095) 2.7824%
1981 1.25亿 (125,168,060) 2.7686%
1980 1.22亿 (122,288,383) 2.7527%
1979 1.19亿 (119,447,303) 2.7359%
1978 1.17亿 (116,664,382) 2.7195%
1977 1.14亿 (113,939,886) 2.7026%
1976 1.11亿 (111,286,504) 2.6860%
1975 1.09亿 (108,700,515) 2.6707%
1974 1.06亿 (106,167,372) 2.6569%
1973 1.04亿 (103,666,904) 2.6445%
1972 1.01亿 (101,194,394) 2.6327%
1971 9.88千万 (98,766,288) 2.6212%
1970 9.64千万 (96,369,875) 2.6114%
1969 9.40千万 (94,000,381) 2.6005%
1968 9.17千万 (91,659,246) 2.5891%
1967 8.93千万 (89,323,288) 2.5753%
1966 8.70千万 (86,979,283) 2.5593%
1965 8.46千万 (84,623,747) 2.5426%
1964 8.23千万 (82,262,794) 2.5230%
1963 7.99千万 (79,915,555) 2.5024%
1962 7.76千万 (77,599,218) 2.4816%
1961 7.53千万 (75,330,008) 2.4517%
1960 7.31千万 (73,092,515) 2.4110%
1959 7.01千万 (70,146,513) 2.3674%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 基金实时走势图怎么看?支付宝怎么看基金大盘走势图
  • 华金资本股吧千股千评(华金资本(000532)股吧)
  • 转融券是什么意思?融券是什么意思
  • 上海机场股吧最新行情(600009上海机场股吧)
  • 利达光电股吧东(柯利达股吧)
  • 买量是什么意思?买量和买量是什么意思
  • 创业板指数基金买哪个基金好?创业板指数基金有哪些哪个比较好
  • 科创板开板(什么是创业板和科创板)
  • 基金融鑫(基金融鑫净值121008)
  • 徐工机械股票社区股吧(徐工机械股份股吧)