综合

朝鲜历年人口总数统计(朝鲜人口总数2022)

年份 朝鲜
人口 占世界%
2021 2.60千万 (25,971,909) 0.3292%
2020 2.59千万 (25,867,467) 0.3307%
2019 2.58千万 (25,755,441) 0.3326%
2018 2.56千万 (25,638,149) 0.3346%
2017 2.55千万 (25,516,321) 0.3367%
2016 2.54千万 (25,389,611) 0.3389%
2015 2.53千万 (25,258,015) 0.3411%
2014 2.51千万 (25,126,131) 0.3434%
2013 2.50千万 (25,001,819) 0.3458%
2012 2.49千万 (24,887,770) 0.3485%
2011 2.48千万 (24,783,789) 0.3514%
2010 2.47千万 (24,686,435) 0.3542%
2009 2.46千万 (24,581,509) 0.3570%
2008 2.45千万 (24,469,047) 0.3598%
2007 2.44千万 (24,356,506) 0.3626%
2006 2.42千万 (24,235,761) 0.3653%
2005 2.41千万 (24,100,982) 0.3678%
2004 2.39千万 (23,948,930) 0.3701%
2003 2.38千万 (23,781,707) 0.3722%
2002 2.36千万 (23,638,411) 0.3747%
2001 2.35千万 (23,512,522) 0.3776%
2000 2.34千万 (23,367,059) 0.3803%
1999 2.32千万 (23,204,498) 0.3828%
1998 2.30千万 (23,023,636) 0.3850%
1997 2.28千万 (22,827,373) 0.3872%
1996 2.26千万 (22,614,347) 0.3891%
1995 2.24千万 (22,385,536) 0.3909%
1994 2.21千万 (22,105,225) 0.3918%
1993 2.18千万 (21,773,017) 0.3918%
1992 2.14千万 (21,439,991) 0.3919%
1991 2.11千万 (21,115,534) 0.3923%
1990 2.08千万 (20,799,523) 0.3929%
1989 2.05千万 (20,494,965) 0.3939%
1988 2.02千万 (20,197,464) 0.3950%
1987 1.99千万 (19,903,893) 0.3961%
1986 1.96千万 (19,613,038) 0.3973%
1985 1.93千万 (19,325,487) 0.3985%
1984 1.90千万 (19,045,154) 0.3995%
1983 1.88千万 (18,771,363) 0.4007%
1982 1.85千万 (18,502,087) 0.4020%
1981 1.82千万 (18,235,202) 0.4033%
1980 1.80千万 (17,973,650) 0.4046%
1979 1.77千万 (17,719,172) 0.4059%
1978 1.75千万 (17,472,094) 0.4073%
1977 1.72千万 (17,231,389) 0.4087%
1976 1.70千万 (16,987,170) 0.4100%
1975 1.67千万 (16,723,252) 0.4109%
1974 1.64千万 (16,437,002) 0.4113%
1973 1.61千万 (16,128,122) 0.4114%
1972 1.58千万 (15,768,363) 0.4102%
1971 1.54千万 (15,381,626) 0.4082%
1970 1.50千万 (14,996,879) 0.4064%
1969 1.46千万 (14,605,481) 0.4041%
1968 1.42千万 (14,216,305) 0.4016%
1967 1.38千万 (13,821,409) 0.3985%
1966 1.34千万 (13,444,048) 0.3956%
1965 1.31千万 (13,105,946) 0.3938%
1964 1.28千万 (12,787,523) 0.3922%
1963 1.25千万 (12,475,236) 0.3906%
1962 1.22千万 (12,180,505) 0.3895%
1961 1.19千万 (11,916,515) 0.3878%
1960 1.17千万 (11,655,666) 0.3845%
1959 1.11千万 (11,145,152) 0.3761%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 天威保变股吧(天威保变股票)
  • 传化智联002010股吧(002010传化智联新闻)
  • 基金中的分拆是什么?
  • 浙江龙盛股吧(浙江龙盛股吧600352)
  • 上海黄金交易所综合类会员(上海黄金交易所综合类会员资格)
  • 中粮屯河股吧千股千评_中粮屯河股票股吧
  • 华东科技公司股吧(华东光伏发电有限科技公司)
  • 中粮地产000031股吧
  • 甘李药业中签(甘李药业中签号多少个)
  • 什么是学大教育?教育学专业学什么