综合

美国历年儿童(14岁及以下)人口总数统计(美国人口数量2013)

年份 美国
人口 占世界%
2021 6.05千万 (60,547,491) 3.0106%
2020 6.14千万 (61,365,324) 3.0531%
2019 6.15千万 (61,515,572) 3.0683%
2018 6.18千万 (61,808,443) 3.0949%
2017 6.20千万 (61,955,025) 3.1191%
2016 6.19千万 (61,946,441) 3.1393%
2015 6.19千万 (61,893,515) 3.1578%
2014 6.18千万 (61,841,435) 3.1781%
2013 6.17千万 (61,748,511) 3.1990%
2012 6.17千万 (61,652,581) 3.2203%
2011 6.15千万 (61,518,437) 3.2379%
2010 6.15千万 (61,453,670) 3.2553%
2009 6.14千万 (61,375,149) 3.2702%
2008 6.12千万 (61,231,479) 3.2800%
2007 6.10千万 (61,045,141) 3.2842%
2006 6.09千万 (60,927,659) 3.2867%
2005 6.09千万 (60,908,696) 3.2871%
2004 6.09千万 (60,949,045) 3.2863%
2003 6.09千万 (60,900,614) 3.2819%
2002 6.08千万 (60,803,782) 3.2747%
2001 6.07千万 (60,656,633) 3.2651%
2000 6.05千万 (60,454,437) 3.2558%
1999 6.01千万 (60,064,778) 3.2394%
1998 5.96千万 (59,555,970) 3.2191%
1997 5.90千万 (59,025,893) 3.1988%
1996 5.85千万 (58,513,303) 3.1823%
1995 5.81千万 (58,055,258) 3.1741%
1994 5.75千万 (57,521,641) 3.1656%
1993 5.68千万 (56,814,635) 3.1533%
1992 5.59千万 (55,899,549) 3.1350%
1991 5.49千万 (54,856,034) 3.1105%
1990 5.38千万 (53,810,350) 3.0882%
1989 5.29千万 (52,924,997) 3.0774%
1988 5.22千万 (52,222,578) 3.0723%
1987 5.17千万 (51,652,800) 3.0738%
1986 5.13千万 (51,329,122) 3.0888%
1985 5.12千万 (51,229,081) 3.1126%
1984 5.12千万 (51,199,375) 3.1383%
1983 5.12千万 (51,162,100) 3.1622%
1982 5.11千万 (51,084,189) 3.1882%
1981 5.10千万 (51,004,169) 3.2172%
1980 5.11千万 (51,063,320) 3.2482%
1979 5.14千万 (51,370,075) 3.2911%
1978 5.18千万 (51,837,177) 3.3390%
1977 5.25千万 (52,481,052) 3.3991%
1976 5.33千万 (53,287,581) 3.4879%
1975 5.42千万 (54,235,740) 3.6005%
1974 5.51千万 (55,140,018) 3.7164%
1973 5.61千万 (56,060,923) 3.8391%
1972 5.70千万 (56,950,543) 3.9598%
1971 5.76千万 (57,624,433) 4.0707%
1970 5.80千万 (57,996,508) 4.1705%
1969 5.83千万 (58,341,800) 4.2710%
1968 5.88千万 (58,766,779) 4.3845%
1967 5.91千万 (59,054,758) 4.4881%
1966 5.95千万 (59,466,631) 4.6039%
1965 5.94千万 (59,419,315) 4.6986%
1964 5.86千万 (58,605,080) 4.7395%
1963 5.79千万 (57,860,035) 4.7993%
1962 5.74千万 (57,353,912) 4.8860%
1961 5.68千万 (56,782,395) 4.9358%
1960 5.57千万 (55,673,877) 4.9149%
1959 5.43千万 (54,332,016) 4.9840%

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • 旅行意外险哪家保险公司好(团体意外险哪家保险公司好)
  • 众生药业002317股吧_众生药业(002317)股吧东方财富
  • 中邮基金59005
  • 新能泰山(000720)股吧新能泰山000720股吧
  • 弦业600128股吧,600128弘业股份股吧
  • 基金实时走势图怎么看?支付宝怎么看基金大盘走势图
  • ST坊展(600149)股吧_st坊展吧(600149)股吧东方财富
  • 光大优势基金净值今天_光大优势360007基金最新净值
  • 中国邮政储蓄基金怎么取出来?邮政储蓄定期怎么取
  • 安徽水利股吧雪球(600502安徽水利股吧)