综合

英国、法国、德国历年人口年度增长率比较(各国人口增长率)

年份 英国人口年度增长率 法国人口年度增长率 德国人口年度增长率
2021 0.37% 0.18% 0.04%
2020 0.57% 0.19% 0.18%
2019 0.56% 0.13% 0.23%
2018 0.61% 0.15% 0.30%
2017 0.68% 0.01% 0.37%
2016 0.76% 0.40% 0.81%
2015 0.79% 0.36% 0.87%
2014 0.74% 0.47% 0.42%
2013 0.67% 0.52% 0.27%
2012 0.70% 0.48% 0.19%
2011 0.78% 0.48% -1.85%
2010 0.78% 0.49% -0.15%
2009 0.76% 0.51% -0.25%
2008 0.79% 0.56% -0.19%
2007 0.78% 0.62% -0.13%
2006 0.74% 0.69% -0.11%
2005 0.69% 0.75% -0.06%
2004 0.57% 0.74% -0.02%
2003 0.47% 0.71% 0.06%
2002 0.42% 0.73% 0.17%
2001 0.38% 0.73% 0.17%
2000 0.36% 0.69% 0.14%
1999 0.33% 0.52% 0.06%
1998 0.29% 0.37% 0.02%
1997 0.26% 0.36% 0.15%
1996 0.25% 0.36% 0.29%
1995 0.26% 0.36% 0.29%
1994 0.25% 0.37% 0.35%
1993 0.24% 0.43% 0.66%
1992 0.27% 0.50% 0.76%
1991 0.31% 0.08% 0.73%
1990 0.30% 0.48% 0.86%
1989 0.26% 0.51% 0.77%
1988 0.22% 0.53% 0.39%
1987 0.21% 0.53% 0.15%
1986 0.23% 0.52% 0.05%
1985 0.23% 0.52% -0.22%
1984 0.16% 0.50% -0.35%
1983 0.03% 0.53% -0.26%
1982 -0.04% 0.58% -0.10%
1981 0.03% 0.58% 0.15%
1980 0.12% 0.54% 0.21%
1979 0.09% 0.49% 0.04%
1978 0.01% 0.49% -0.09%
1977 -0.03% 0.47% -0.23%
1976 -0.02% 0.47% -0.43%
1975 -0.01% 0.56% -0.37%
1974 0.06% 0.68% 0.04%
1973 0.19% 0.79% 0.31%
1972 0.34% 0.86% 0.48%
1971 0.42% 0.89% 0.18%
1970 0.40% 0.88% 0.33%
1969 0.42% 0.89% 0.79%
1968 0.49% 0.96% 0.44%
1967 0.54% 1.03% 0.46%
1966 0.55% 1.08% 0.83%
1965 0.64% 1.12% 0.85%
1964 0.65% 1.12% 0.81%
1963 0.75% 1.06% 0.93%
1962 0.85% 1.09% 0.88%
1961 0.76% 1.09% 0.77%
1960 0.35% 1.21% 0.78%
1959 0.57% 1.13% 0.73%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 深纺织a(000045)股吧6
  • 国发股份600538股吧(600538国发股份新闻)
  • 珠海中富(000659)股吧浙富控股,000659珠海中富股吧最新消息
  • 人参之乡在什么地方?
  • 晨鸣纸业吧(000488)股吧,000488晨鸣纸业年报
  • 基金管理公司可以开展哪些业务?
  • 工行融e行是什么?工行的融e联是什么意思
  • 福州信用卡代办(代办信用卡需要什么资料)
  • 今日基金大盘走势(今日基金大盘走势图行情)
  • 李连杰壹基金怎么运作(李连杰的壹基金现在怎么样了)