综合

斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚历年人口总数统计比较(斯洛文尼亚人口)

年份 斯洛文尼亚 克罗地亚 塞尔维亚
人口 占世界% 人口 占世界% 人口 占世界%
2021 2.11百万 (2,108,079) 0.0267% 3.90百万 (3,899,000) 0.0494% 6.83百万 (6,834,326) 0.0866%
2020 2.10百万 (2,102,419) 0.0269% 4.05百万 (4,047,680) 0.0518% 6.90百万 (6,899,126) 0.0882%
2019 2.09百万 (2,088,385) 0.0270% 4.07百万 (4,065,253) 0.0525% 6.95百万 (6,945,235) 0.0897%
2018 2.07百万 (2,073,894) 0.0271% 4.09百万 (4,087,843) 0.0534% 6.98百万 (6,982,604) 0.0911%
2017 2.07百万 (2,066,388) 0.0273% 4.12百万 (4,124,531) 0.0544% 7.02百万 (7,020,858) 0.0926%
2016 2.07百万 (2,065,042) 0.0276% 4.17百万 (4,174,349) 0.0557% 7.06百万 (7,058,322) 0.0942%
2015 2.06百万 (2,063,531) 0.0279% 4.20百万 (4,203,604) 0.0568% 7.10百万 (7,095,383) 0.0958%
2014 2.06百万 (2,061,980) 0.0282% 4.24百万 (4,238,389) 0.0579% 7.13百万 (7,130,576) 0.0974%
2013 2.06百万 (2,059,953) 0.0285% 4.26百万 (4,255,689) 0.0589% 7.16百万 (7,164,132) 0.0991%
2012 2.06百万 (2,057,159) 0.0288% 4.27百万 (4,267,558) 0.0598% 7.20百万 (7,199,077) 0.1008%
2011 2.05百万 (2,052,843) 0.0291% 4.28百万 (4,280,622) 0.0607% 7.23百万 (7,234,099) 0.1026%
2010 2.05百万 (2,048,583) 0.0294% 4.30百万 (4,295,427) 0.0616% 7.29百万 (7,291,436) 0.1046%
2009 2.04百万 (2,039,669) 0.0296% 4.31百万 (4,305,181) 0.0625% 7.32百万 (7,320,807) 0.1063%
2008 2.02百万 (2,021,316) 0.0297% 4.31百万 (4,309,705) 0.0634% 7.35百万 (7,350,222) 0.1081%
2007 2.02百万 (2,018,122) 0.0300% 4.31百万 (4,310,217) 0.0642% 7.38百万 (7,381,579) 0.1099%
2006 2.01百万 (2,006,868) 0.0302% 4.31百万 (4,311,159) 0.0650% 7.41百万 (7,411,569) 0.1117%
2005 2.00百万 (2,000,474) 0.0305% 4.31百万 (4,310,145) 0.0658% 7.44百万 (7,440,769) 0.1136%
2004 2.00百万 (1,997,012) 0.0309% 4.30百万 (4,304,600) 0.0665% 7.46百万 (7,463,157) 0.1153%
2003 2.00百万 (1,995,733) 0.0312% 4.30百万 (4,303,399) 0.0674% 7.48百万 (7,480,591) 0.1171%
2002 1.99百万 (1,994,530) 0.0316% 4.30百万 (4,302,174) 0.0682% 7.50百万 (7,496,522) 0.1188%
2001 1.99百万 (1,992,060) 0.0320% 4.30百万 (4,299,642) 0.0691% 7.50百万 (7,503,433) 0.1205%
2000 1.99百万 (1,988,925) 0.0324% 4.47百万 (4,468,302) 0.0727% 7.52百万 (7,516,346) 0.1223%
1999 1.98百万 (1,983,045) 0.0327% 4.51百万 (4,512,597) 0.0744% 7.54百万 (7,540,401) 0.1244%
1998 1.98百万 (1,981,629) 0.0331% 4.53百万 (4,532,135) 0.0758% 7.57百万 (7,567,745) 0.1266%
1997 1.99百万 (1,985,956) 0.0337% 4.53百万 (4,534,920) 0.0769% 7.60百万 (7,596,501) 0.1288%
1996 1.99百万 (1,988,628) 0.0342% 4.56百万 (4,557,097) 0.0784% 7.62百万 (7,617,794) 0.1311%
1995 1.99百万 (1,989,872) 0.0347% 4.62百万 (4,620,030) 0.0807% 7.63百万 (7,625,357) 0.1332%
1994 1.99百万 (1,989,443) 0.0353% 4.65百万 (4,652,024) 0.0825% 7.73百万 (7,734,639) 0.1371%
1993 1.99百万 (1,991,746) 0.0358% 4.60百万 (4,600,463) 0.0828% 7.70百万 (7,699,307) 0.1386%
1992 2.00百万 (1,996,498) 0.0365% 4.58百万 (4,575,818) 0.0836% 7.65百万 (7,646,424) 0.1398%
1991 2.00百万 (1,999,429) 0.0371% 4.69百万 (4,689,022) 0.0871% 7.60百万 (7,595,636) 0.1411%
1990 2.00百万 (1,998,161) 0.0377% 4.78百万 (4,777,368) 0.0902% 7.59百万 (7,586,000) 0.1433%
1989 2.00百万 (1,996,351) 0.0384% 4.77百万 (4,767,260) 0.0916% 7.58百万 (7,581,000) 0.1457%
1988 2.00百万 (1,995,196) 0.0390% 4.76百万 (4,755,207) 0.0930% 7.57百万 (7,572,000) 0.1481%
1987 1.99百万 (1,989,776) 0.0396% 4.74百万 (4,739,745) 0.0943% 7.56百万 (7,558,000) 0.1504%
1986 1.97百万 (1,965,964) 0.0398% 4.72百万 (4,721,446) 0.0957% 7.54百万 (7,536,000) 0.1527%
1985 1.94百万 (1,941,641) 0.0400% 4.70百万 (4,701,417) 0.0969% 7.50百万 (7,504,000) 0.1547%
1984 1.93百万 (1,932,154) 0.0405% 4.68百万 (4,680,285) 0.0982% 7.49百万 (7,489,000) 0.1571%
1983 1.92百万 (1,922,321) 0.0410% 4.66百万 (4,658,254) 0.0994% 7.47百万 (7,468,000) 0.1594%
1982 1.91百万 (1,910,334) 0.0415% 4.63百万 (4,634,234) 0.1007% 7.44百万 (7,440,000) 0.1616%
1981 1.91百万 (1,906,531) 0.0422% 4.61百万 (4,611,509) 0.1020% 7.40百万 (7,405,000) 0.1638%
1980 1.90百万 (1,901,315) 0.0428% 4.60百万 (4,599,782) 0.1035% 7.36百万 (7,362,000) 0.1657%
1979 1.88百万 (1,882,599) 0.0431% 4.59百万 (4,594,778) 0.1052% 7.33百万 (7,332,000) 0.1679%
1978 1.86百万 (1,862,548) 0.0434% 4.58百万 (4,581,085) 0.1068% 7.30百万 (7,297,000) 0.1701%
1977 1.84百万 (1,842,377) 0.0437% 4.56百万 (4,559,571) 0.1082% 7.26百万 (7,258,000) 0.1722%
1976 1.82百万 (1,820,249) 0.0439% 4.54百万 (4,535,934) 0.1095% 7.21百万 (7,214,000) 0.1741%
1975 1.79百万 (1,793,581) 0.0441% 4.51百万 (4,512,082) 0.1109% 7.16百万 (7,163,000) 0.1760%
1974 1.78百万 (1,776,132) 0.0444% 4.49百万 (4,490,660) 0.1124% 7.13百万 (7,128,000) 0.1784%
1973 1.77百万 (1,766,697) 0.0451% 4.47百万 (4,470,161) 0.1140% 7.09百万 (7,091,000) 0.1809%
1972 1.75百万 (1,752,233) 0.0456% 4.45百万 (4,450,564) 0.1158% 7.05百万 (7,053,000) 0.1835%
1971 1.74百万 (1,738,335) 0.0461% 4.43百万 (4,431,275) 0.1176% 7.01百万 (7,013,000) 0.1861%
1970 1.72百万 (1,724,891) 0.0467% 4.41百万 (4,412,252) 0.1196% 6.97百万 (6,972,000) 0.1889%
1969 1.71百万 (1,713,874) 0.0474% 4.39百万 (4,391,490) 0.1215% 6.94百万 (6,945,000) 0.1921%
1968 1.70百万 (1,704,546) 0.0481% 4.37百万 (4,365,628) 0.1233% 6.92百万 (6,915,000) 0.1953%
1967 1.69百万 (1,689,528) 0.0487% 4.34百万 (4,338,683) 0.1251% 6.88百万 (6,880,000) 0.1984%
1966 1.67百万 (1,669,905) 0.0491% 4.31百万 (4,310,701) 0.1268% 6.84百万 (6,841,000) 0.2013%
1965 1.65百万 (1,649,160) 0.0495% 4.28百万 (4,280,923) 0.1286% 6.79百万 (6,794,000) 0.2041%
1964 1.63百万 (1,632,114) 0.0501% 4.25百万 (4,252,876) 0.1304% 6.76百万 (6,765,000) 0.2075%
1963 1.62百万 (1,616,971) 0.0506% 4.23百万 (4,225,675) 0.1323% 6.73百万 (6,732,000) 0.2108%
1962 1.60百万 (1,603,649) 0.0513% 4.20百万 (4,196,712) 0.1342% 6.70百万 (6,696,000) 0.2141%
1961 1.59百万 (1,594,131) 0.0519% 4.17百万 (4,167,292) 0.1356% 6.66百万 (6,655,000) 0.2166%
1960 1.58百万 (1,584,720) 0.0523% 4.14百万 (4,140,181) 0.1366% 6.61百万 (6,608,000) 0.2180%
1959 1.57百万 (1,570,492) 0.0530% 4.11百万 (4,114,282) 0.1389% 6.59百万 (6,589,000) 0.2224%

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • 百度百发怎么买基金入门
  • 合肥严禁炒股(合肥市炒股)
  • 余额宝的基金赎回怎么操作(基金赎回余额宝提现手续费)
  • 亚宝药业股吧,亚宝药业东方财富
  • 最牛的基金经理,排名前十的基金经理
  • 科创板开板(什么是创业板和科创板)
  • 衫衫股份股吧600884杉杉股份股吧
  • 美媒:美国第二季度经济萎缩0.6%多因素导致“技..
  • 为什么韩红基金会停止捐款(韩红公益基金会怎么捐款)
  • 区域链是什么意思(区域链块是什么意思)