综合

中国历年老年人(65岁及以上)人口总数统计(中国人口数据变化)

年份 中国
人口 占世界%
2021 1.86亿 (185,721,855) 24.4812%
2020 1.78亿 (177,774,074) 24.1168%
2019 1.69亿 (169,240,734) 23.7677%
2018 1.61亿 (161,037,596) 23.4403%
2017 1.53亿 (152,834,660) 23.0608%
2016 1.45亿 (145,118,407) 22.6952%
2015 1.38亿 (138,262,713) 22.3902%
2014 1.32亿 (132,153,818) 22.1373%
2013 1.27亿 (127,059,111) 21.9789%
2012 1.23亿 (122,544,762) 21.8469%
2011 1.19亿 (118,580,277) 21.7355%
2010 1.15亿 (115,264,009) 21.6137%
2009 1.12亿 (112,495,225) 21.5255%
2008 1.10亿 (109,993,150) 21.4707%
2007 1.08亿 (107,525,766) 21.4137%
2006 1.05亿 (104,839,668) 21.3333%
2005 1.02亿 (102,021,532) 21.2515%
2004 9.94千万 (99,361,609) 21.1992%
2003 9.67千万 (96,660,764) 21.1350%
2002 9.37千万 (93,692,315) 21.0160%
2001 9.06千万 (90,569,395) 20.8568%
2000 8.74千万 (87,382,979) 20.6529%
1999 8.42千万 (84,193,687) 20.4027%
1998 8.09千万 (80,883,133) 20.0961%
1997 7.77千万 (77,681,196) 19.8017%
1996 7.48千万 (74,840,194) 19.5779%
1995 7.21千万 (72,056,742) 19.3625%
1994 6.93千万 (69,326,525) 19.1540%
1993 6.67千万 (66,714,090) 18.9621%
1992 6.42千万 (64,237,019) 18.7895%
1991 6.21千万 (62,108,142) 18.6875%
1990 6.01千万 (60,118,512) 18.5938%
1989 5.80千万 (58,008,179) 18.4306%
1988 5.59千万 (55,941,046) 18.2608%
1987 5.41千万 (54,098,314) 18.1212%
1986 5.24千万 (52,359,952) 17.9705%
1985 5.06千万 (50,617,301) 17.7891%
1984 4.90千万 (48,972,705) 17.5846%
1983 4.75千万 (47,485,398) 17.3479%
1982 4.60千万 (46,019,752) 17.0651%
1981 4.45千万 (44,531,593) 16.7748%
1980 4.31千万 (43,071,718) 16.5224%
1979 4.15千万 (41,541,062) 16.3100%
1978 4.00千万 (39,960,032) 16.1309%
1977 3.86千万 (38,571,190) 16.0270%
1976 3.74千万 (37,404,180) 15.9998%
1975 3.62千万 (36,236,138) 15.9575%
1974 3.50千万 (34,975,604) 15.8697%
1973 3.37千万 (33,707,250) 15.7609%
1972 3.26千万 (32,565,753) 15.6821%
1971 3.15千万 (31,486,059) 15.6030%
1970 3.04千万 (30,380,119) 15.4894%
1969 2.94千万 (29,353,340) 15.3831%
1968 2.84千万 (28,383,133) 15.2877%
1967 2.75千万 (27,483,395) 15.2270%
1966 2.67千万 (26,696,905) 15.2188%
1965 2.60千万 (26,049,227) 15.2674%
1964 2.57千万 (25,736,649) 15.4860%
1963 2.56千万 (25,630,681) 15.8050%
1962 2.55千万 (25,470,886) 16.0866%
1961 2.56千万 (25,642,418) 16.5499%
1960 2.65千万 (26,464,679) 17.3731%
1959 2.52千万 (25,207,348) 16.9664%

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • 金宇车城股吧(金宇车城股票代码)
  • 现在长安汽车股吧,长安汽车同花顺股吧
  • 股吧st保千里,400081保千里股吧
  • 600633浙报传媒股吧(600633浙数文化股吧)
  • 嘉实增长怎么样?嘉实策略增长分红
  • 贵航股份股吧(贵航股份股吧股吧东方财富网)
  • 天马股份(002122)股吧6
  • 批准为荷是什么意思?接洽为荷是什么意思
  • 华仪电气买股吧(600290华仪电气股吧)
  • 信用卡积分回购(信用卡积分回购加盟)