综合

1974年世界各国人口总数统计(各国人口70年排名)

排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%
全世界 39.96亿 (3,995,972,023)
1 中国 亚洲 9.00亿 (900,350,000) 22.5314%
2 印度 亚洲 6.10亿 (609,721,951) 15.2584%
欧盟地区 3.96亿 (395,778,659) 9.9044%
3 美国 美洲 2.14亿 (213,854,000) 5.3517%
4 俄罗斯 欧洲 1.33亿 (133,432,000) 3.3392%
5 印尼 亚洲 1.28亿 (127,945,196) 3.2019%
6 日本 亚洲 1.10亿 (110,162,000) 2.7568%
7 巴西 美洲 1.06亿 (106,167,372) 2.6569%
8 德国 欧洲 7.90千万 (78,967,433) 1.9762%
9 孟加拉 亚洲 7.29千万 (72,947,807) 1.8255%
10 巴基斯坦 亚洲 6.61千万 (66,149,169) 1.6554%
11 尼日利亚 非洲 6.12千万 (61,157,931) 1.5305%
12 墨西哥 美洲 5.69千万 (56,945,880) 1.4251%
13 英国 欧洲 5.62千万 (56,229,974) 1.4072%
14 意大利 欧洲 5.51千万 (55,110,868) 1.3792%
15 法国 欧洲 5.34千万 (53,415,250) 1.3367%
16 乌克兰 欧洲 4.86千万 (48,602,694) 1.2163%
17 越南 亚洲 4.59千万 (45,898,698) 1.1486%
18 菲律宾 亚洲 4.14千万 (41,388,324) 1.0358%
19 泰国 亚洲 3.99千万 (39,900,961) 0.9985%
20 土耳其 欧洲 3.89千万 (38,863,420) 0.9726%
21 埃及 非洲 3.79千万 (37,930,374) 0.9492%
22 西班牙 欧洲 3.54千万 (35,373,335) 0.8852%
23 韩国 亚洲 3.47千万 (34,692,266) 0.8682%
24 波兰 欧洲 3.37千万 (33,678,899) 0.8428%
25 伊朗 亚洲 3.19千万 (31,895,534) 0.7982%
26 埃塞俄比亚 非洲 3.15千万 (31,488,613) 0.7880%
27 缅甸 亚洲 2.98千万 (29,751,936) 0.7445%
28 阿根廷 美洲 2.54千万 (25,449,754) 0.6369%
29 南非 非洲 2.51千万 (25,077,016) 0.6276%
30 哥伦比亚 美洲 2.29千万 (22,897,871) 0.5730%
31 加拿大 美洲 2.28千万 (22,807,969) 0.5708%
32 刚果(金) 非洲 2.24千万 (22,448,415) 0.5618%
33 罗马尼亚 欧洲 2.10千万 (21,029,429) 0.5263%
34 摩洛哥 非洲 1.69千万 (16,902,383) 0.4230%
35 朝鲜 亚洲 1.64千万 (16,437,002) 0.4113%
36 坦桑尼亚 非洲 1.57千万 (15,671,316) 0.3922%
37 阿尔及利亚 非洲 1.52千万 (15,153,602) 0.3792%
38 秘鲁 美洲 1.51千万 (15,057,175) 0.3768%
39 澳大利亚 大洋洲 1.37千万 (13,723,000) 0.3434%
40 尼泊尔 亚洲 1.36千万 (13,626,301) 0.3410%
41 荷兰 欧洲 1.35千万 (13,545,056) 0.3390%
42 斯里兰卡 亚洲 1.35千万 (13,501,931) 0.3379%
43 乌兹别克斯坦 亚洲 1.35千万 (13,494,711) 0.3377%
44 肯尼亚 非洲 1.32千万 (13,203,949) 0.3304%
45 哈萨克斯坦 亚洲 1.30千万 (12,972,497) 0.3246%
46 苏丹 非洲 1.30千万 (12,950,962) 0.3241%
47 委内瑞拉 美洲 1.28千万 (12,796,220) 0.3202%
48 阿富汗 亚洲 1.19千万 (11,869,879) 0.2970%
49 乌干达 非洲 1.14千万 (11,428,676) 0.2860%
50 马来西亚 亚洲 1.13千万 (11,335,187) 0.2837%
51 伊拉克 亚洲 1.12千万 (11,243,146) 0.2814%
52 匈牙利 欧洲 1.05千万 (10,478,720) 0.2622%
53 智利 美洲 1.05千万 (10,472,743) 0.2621%
54 捷克 欧洲 9.99百万 (9,988,459) 0.2500%
55 加纳 非洲 9.92百万 (9,918,979) 0.2482%
56 比利时 欧洲 9.77百万 (9,772,419) 0.2446%
57 古巴 美洲 9.41百万 (9,413,105) 0.2356%
58 莫桑比克 非洲 9.40百万 (9,404,221) 0.2353%
59 白俄罗斯 欧洲 9.32百万 (9,317,584) 0.2332%
60 希腊 欧洲 8.96百万 (8,962,022) 0.2243%
61 葡萄牙 欧洲 8.75百万 (8,754,365) 0.2191%
62 保加利亚 欧洲 8.68百万 (8,678,745) 0.2172%
63 瑞典 欧洲 8.16百万 (8,159,955) 0.2042%
64 也门 亚洲 7.63百万 (7,630,190) 0.1909%
65 奥地利 欧洲 7.60百万 (7,599,038) 0.1902%
66 马达加斯加 非洲 7.49百万 (7,491,935) 0.1875%
67 沙特阿拉伯 亚洲 7.48百万 (7,483,506) 0.1873%
68 叙利亚 亚洲 7.24百万 (7,244,901) 0.1813%
69 喀麦隆 非洲 7.19百万 (7,194,697) 0.1800%
70 塞尔维亚 欧洲 7.13百万 (7,128,000) 0.1784%
71 柬埔寨 亚洲 6.91百万 (6,913,408) 0.1730%
72 厄瓜多尔 美洲 6.91百万 (6,911,123) 0.1730%
73 安哥拉 非洲 6.80百万 (6,802,494) 0.1702%
74 马里 非洲 6.57百万 (6,569,273) 0.1644%
75 科特迪瓦 非洲 6.55百万 (6,548,923) 0.1639%
76 瑞士 欧洲 6.34百万 (6,341,405) 0.1587%
77 布基纳法索 非洲 6.02百万 (6,018,141) 0.1506%
78 危地马拉 美洲 5.99百万 (5,994,300) 0.1500%
79 津巴布韦 非洲 5.90百万 (5,903,530) 0.1477%
80 突尼斯 非洲 5.61百万 (5,613,116) 0.1405%
81 阿塞拜疆 亚洲 5.59百万 (5,594,100) 0.1400%
82 尼日尔 非洲 5.20百万 (5,196,579) 0.1300%
83 马拉维 非洲 5.13百万 (5,134,199) 0.1285%
84 丹麦 欧洲 5.05百万 (5,045,297) 0.1263%
85 海地 美洲 5.03百万 (5,030,652) 0.1259%
86 玻利维亚 美洲 5.01百万 (5,013,765) 0.1255%
87 多米尼加 美洲 4.98百万 (4,978,582) 0.1246%
88 塞内加尔 非洲 4.91百万 (4,911,421) 0.1229%
89 赞比亚 非洲 4.79百万 (4,789,038) 0.1198%
90 芬兰 欧洲 4.69百万 (4,690,574) 0.1174%
91 斯洛伐克 欧洲 4.69百万 (4,689,623) 0.1174%
92 几内亚 非洲 4.52百万 (4,517,073) 0.1130%
93 克罗地亚 欧洲 4.49百万 (4,490,660) 0.1124%
94 卢旺达 非洲 4.39百万 (4,386,369) 0.1098%
95 香港 亚洲 4.38百万 (4,377,800) 0.1096%
96 格鲁吉亚 亚洲 4.28百万 (4,279,500) 0.1071%
97 索马里 非洲 4.13百万 (4,125,823) 0.1032%
98 乍得 非洲 4.00百万 (4,000,559) 0.1001%
99 挪威 欧洲 3.99百万 (3,985,258) 0.0997%
100 萨尔瓦多 美洲 3.98百万 (3,984,049) 0.0997%
101 波黑 欧洲 3.98百万 (3,983,063) 0.0997%
102 布隆迪 非洲 3.66百万 (3,660,032) 0.0916%
103 南苏丹 非洲 3.63百万 (3,629,608) 0.0908%
104 塔吉克斯坦 亚洲 3.38百万 (3,377,758) 0.0845%
105 以色列 亚洲 3.38百万 (3,377,000) 0.0845%
106 贝宁 非洲 3.30百万 (3,301,276) 0.0826%
107 立陶宛 欧洲 3.27百万 (3,273,894) 0.0819%
108 吉尔吉斯斯坦 亚洲 3.22百万 (3,223,900) 0.0807%
109 爱尔兰 欧洲 3.14百万 (3,137,500) 0.0785%
110 洪都拉斯 美洲 3.14百万 (3,136,539) 0.0785%
111 新西兰 大洋洲 3.02百万 (3,023,700) 0.0757%
112 塞拉利昂 非洲 3.00百万 (2,998,843) 0.0750%
113 老挝 亚洲 2.95百万 (2,946,882) 0.0737%
114 波多黎各 美洲 2.94百万 (2,939,299) 0.0736%
115 乌拉圭 美洲 2.85百万 (2,853,588) 0.0714%
116 尼加拉瓜 美洲 2.77百万 (2,769,211) 0.0693%
117 亚美尼亚 亚洲 2.77百万 (2,767,646) 0.0693%
118 巴布亚新几内亚 大洋洲 2.73百万 (2,733,313) 0.0684%
119 巴拉圭 美洲 2.65百万 (2,648,082) 0.0663%
120 黎巴嫩 亚洲 2.63百万 (2,632,880) 0.0659%
121 摩尔多瓦 欧洲 2.56百万 (2,563,389) 0.0641%
122 土库曼斯坦 亚洲 2.46百万 (2,459,325) 0.0615%
123 多哥 非洲 2.45百万 (2,450,335) 0.0613%
124 拉脱维亚 欧洲 2.44百万 (2,437,186) 0.0610%
125 阿尔巴尼亚 欧洲 2.35百万 (2,350,124) 0.0588%
126 中非 非洲 2.24百万 (2,239,305) 0.0560%
127 新加坡 亚洲 2.23百万 (2,229,800) 0.0558%
128 利比亚 非洲 2.18百万 (2,179,446) 0.0545%
129 哥斯达黎加 美洲 2.06百万 (2,058,235) 0.0515%
130 厄立特里亚 非洲 2.02百万 (2,019,717) 0.0505%
131 牙买加 美洲 1.97百万 (1,974,880) 0.0494%
132 约旦 亚洲 1.83百万 (1,827,584) 0.0457%
133 斯洛文尼亚 欧洲 1.78百万 (1,776,132) 0.0444%
134 马其顿 欧洲 1.75百万 (1,749,329) 0.0438%
135 巴拿马 美洲 1.69百万 (1,690,676) 0.0423%
136 利比里亚 非洲 1.63百万 (1,626,283) 0.0407%
137 刚果(布) 非洲 1.58百万 (1,580,280) 0.0395%
138 蒙古 亚洲 1.44百万 (1,443,130) 0.0361%
139 爱沙尼亚 欧洲 1.42百万 (1,418,169) 0.0355%
140 毛里塔尼亚 非洲 1.26百万 (1,264,352) 0.0316%
141 莱索托 非洲 1.18百万 (1,175,369) 0.0294%
142 特立尼达和多巴哥 美洲 1.04百万 (1,040,291) 0.0260%
143 科威特 亚洲 1.03百万 (1,030,426) 0.0258%
144 毛里求斯 非洲 87.80万 (878,042) 0.0220%
145 纳米比亚 非洲 85.01万 (850,091) 0.0213%
146 阿曼 亚洲 75.47万 (754,676) 0.0189%
147 圭亚那 美洲 73.77万 (737,701) 0.0185%
148 博茨瓦纳 非洲 69.16万 (691,569) 0.0173%
149 加蓬 非洲 64.89万 (648,922) 0.0162%
150 塞浦路斯 欧洲 64.86万 (648,585) 0.0162%
151 几内亚比绍 非洲 62.36万 (623,576) 0.0156%
152 冈比亚 非洲 59.49万 (594,904) 0.0149%
153 东帝汶 亚洲 59.23万 (592,277) 0.0148%
154 斐济群岛 大洋洲 56.63万 (566,296) 0.0142%
155 黑山 欧洲 53.89万 (538,902) 0.0135%
156 斯威士兰 非洲 49.46万 (494,624) 0.0124%
157 阿联酋 亚洲 49.20万 (491,955) 0.0123%
158 苏里南 美洲 39.45万 (394,519) 0.0099%
159 卢森堡 欧洲 35.50万 (355,050) 0.0089%
160 不丹 亚洲 34.08万 (340,842) 0.0085%
161 马耳他 欧洲 30.20万 (301,996) 0.0076%
162 佛得角 非洲 30.17万 (301,682) 0.0075%
163 赤道几内亚 非洲 29.06万 (290,558) 0.0073%
164 科摩罗 非洲 27.17万 (271,719) 0.0068%
165 巴林 亚洲 27.06万 (270,627) 0.0068%
166 澳门 亚洲 24.73万 (247,280) 0.0062%
167 巴巴多斯 美洲 24.59万 (245,851) 0.0062%
168 冰岛 欧洲 21.52万 (215,209) 0.0054%
169 巴哈马 美洲 19.78万 (197,767) 0.0049%
170 所罗门群岛 大洋洲 19.22万 (192,155) 0.0048%
171 吉布提 非洲 19.14万 (191,389) 0.0048%
172 卡塔尔 亚洲 17.93万 (179,299) 0.0045%
173 文莱 亚洲 15.43万 (154,314) 0.0039%
174 萨摩亚 大洋洲 15.22万 (152,240) 0.0038%
175 库拉索 美洲 14.84万 (148,351) 0.0037%
176 马尔代夫 亚洲 13.89万 (138,944) 0.0035%
177 法属波利尼西亚 大洋洲 13.53万 (135,349) 0.0034%
178 新喀里多尼亚 大洋洲 13.10万 (131,000) 0.0033%
179 伯利兹 美洲 12.86万 (128,620) 0.0032%
180 圣卢西亚 美洲 10.97万 (109,740) 0.0027%
181 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.30万 (102,951) 0.0026%
182 瓦努阿图 大洋洲 9.88万 (98,790) 0.0025%
183 格林纳达 美洲 9.75万 (97,528) 0.0024%
184 关岛 大洋洲 9.73万 (97,329) 0.0024%
185 汤加 大洋洲 9.20万 (92,007) 0.0023%
186 圣多美和普林西比 非洲 8.42万 (84,189) 0.0021%
187 多米尼克 美洲 7.08万 (70,822) 0.0018%
188 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 6.56万 (65,552) 0.0016%
189 安提瓜和巴布达 美洲 6.42万 (64,218) 0.0016%
190 基里巴斯 大洋洲 6.10万 (60,953) 0.0015%
191 阿鲁巴 美洲 6.00万 (60,028) 0.0015%
192 马恩岛 欧洲 5.92万 (59,179) 0.0015%
193 塞舌尔 非洲 5.79万 (57,937) 0.0014%
194 百慕大 美洲 5.34万 (53,400) 0.0013%
195 格陵兰 美洲 4.95万 (49,500) 0.0012%
196 圣基茨和尼维斯 美洲 4.41万 (44,056) 0.0011%
197 法罗群岛 欧洲 4.02万 (40,189) 0.0010%
198 美属萨摩亚 大洋洲 2.90万 (29,012) 0.0007%
199 直布罗陀 欧洲 2.78万 (27,779) 0.0007%
200 马绍尔群岛 大洋洲 2.62万 (26,174) 0.0007%
201 安道尔 欧洲 2.60万 (26,003) 0.0007%
202 摩纳哥 欧洲 2.53万 (25,262) 0.0006%
203 列支敦士登 欧洲 2.26万 (22,638) 0.0006%
204 圣马力诺 欧洲 1.94万 (19,439) 0.0005%
205 北马里亚纳群岛 大洋洲 1.49万 (14,905) 0.0004%
206 开曼群岛 美洲 1.31万 (13,118) 0.0003%
207 帕劳 大洋洲 1.27万 (12,662) 0.0003%
208 英属维尔京群岛 美洲 1.01万 (10,146) 0.0003%
209 荷属圣马丁 美洲 8312 0.0002%
210 瑙鲁 大洋洲 7096 0.0002%
211 法属圣马丁 美洲 6447 0.0002%
212 特克斯和凯科斯群岛 美洲 6249 0.0002%
213 图瓦卢 大洋洲 6100 0.0002%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 首发基金怎么样?购买首发基金的优缺点
  • 国投新集股吧(国投新集股吧最新消息)
  • ST新都(000033)股吧(新都退000033)
  • 600080金花股份同花顺股吧(600080金花股份东方财富股吧)
  • 怎么查看基金的分红?怎样查看基金分红情况
  • 私募基金首选国泰君安(国泰君安私募基金子公司)
  • 基金托管费怎么收?基金的托管费是谁收的
  • 000931中关村股吧(000931中关村股票行情000001)
  • 博时现金收益货币A(050003),博时现金收益货币A怎么样
  • 80万日元,80万日元等于人民币多少