综合

英国历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计(英国人口数量2021)

年份 英国
人口 占世界%
2021 4.27千万 (42,700,322) 0.8342%
2020 4.26千万 (42,589,149) 0.8394%
2019 4.25千万 (42,504,702) 0.8457%
2018 4.24千万 (42,381,437) 0.8514%
2017 4.23千万 (42,264,767) 0.8575%
2016 4.21千万 (42,139,473) 0.8636%
2015 4.20千万 (41,987,013) 0.8698%
2014 4.18千万 (41,827,620) 0.8760%
2013 4.17千万 (41,710,813) 0.8835%
2012 4.17千万 (41,663,167) 0.8930%
2011 4.16千万 (41,607,173) 0.9029%
2010 4.14千万 (41,444,114) 0.9111%
2009 4.12千万 (41,224,543) 0.9189%
2008 4.10千万 (40,985,517) 0.9268%
2007 4.07千万 (40,682,733) 0.9338%
2006 4.03千万 (40,315,048) 0.9398%
2005 3.99千万 (39,917,314) 0.9460%
2004 3.95千万 (39,543,896) 0.9534%
2003 3.92千万 (39,224,731) 0.9622%
2002 3.89千万 (38,933,315) 0.9720%
2001 3.87千万 (38,661,576) 0.9827%
2000 3.84千万 (38,411,614) 0.9940%
1999 3.82千万 (38,179,615) 1.0059%
1998 3.80千万 (37,976,019) 1.0189%
1997 3.78千万 (37,814,737) 1.0336%
1996 3.77千万 (37,687,892) 1.0496%
1995 3.76千万 (37,564,330) 1.0655%
1994 3.74千万 (37,449,814) 1.0814%
1993 3.74千万 (37,377,462) 1.0983%
1992 3.74千万 (37,360,523) 1.1168%
1991 3.74千万 (37,365,340) 1.1368%
1990 3.74千万 (37,357,165) 1.1574%
1989 3.73千万 (37,330,075) 1.1783%
1988 3.73千万 (37,291,007) 1.2001%
1987 3.72千万 (37,249,244) 1.2231%
1986 3.72千万 (37,177,914) 1.2464%
1985 3.71千万 (37,083,251) 1.2701%
1984 3.69千万 (36,946,981) 1.2933%
1983 3.67千万 (36,721,189) 1.3146%
1982 3.65千万 (36,469,549) 1.3355%
1981 3.63千万 (36,259,976) 1.3580%
1980 3.61千万 (36,065,048) 1.3820%
1979 3.59千万 (35,855,496) 1.4060%
1978 3.57千万 (35,654,216) 1.4321%
1977 3.55千万 (35,482,007) 1.4594%
1976 3.53千万 (35,328,740) 1.4834%
1975 3.52千万 (35,206,853) 1.5067%
1974 3.51千万 (35,135,244) 1.5330%
1973 3.51千万 (35,087,109) 1.5622%
1972 3.50千万 (35,038,760) 1.5943%
1971 3.50千万 (35,003,979) 1.6276%
1970 3.50千万 (34,993,908) 1.6636%
1969 3.50千万 (35,005,217) 1.7010%
1968 3.50千万 (35,012,069) 1.7382%
1967 3.50千万 (35,014,507) 1.7754%
1966 3.50千万 (35,015,160) 1.8129%
1965 3.50千万 (35,005,008) 1.8491%
1964 3.49千万 (34,943,932) 1.8809%
1963 3.48千万 (34,811,820) 1.9067%
1962 3.46千万 (34,556,057) 1.9254%
1961 3.42千万 (34,243,002) 1.9378%
1960 3.40千万 (34,016,266) 1.9477%
1959 3.40千万 (34,011,957) 1.9741%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 银行期望月薪怎么填?银行应聘期望月薪怎么填
  • 博时价值增长贰号混合(050201)_博时价值增长贰号混合基金050201
  • 如何查自己名下的基金账户?如何查个人基金账户
  • 兰太实业股吧(内蒙古兰太实业股份有限公司)
  • ST坊展(600149)股吧_st坊展吧(600149)股吧东方财富
  • 什么是经济人假设(什么是理性经济人假设)
  • 铁道部为什么撤销?2005年铁道部撤销分局
  • 银行是弱势群体,银行是弱势群体啥意思
  • 农行异地转账手续费是多少农行异地跨行转账手续费
  • 东方财富网股吧阳光照明(600261阳光照明股吧东方财富网)