综合

俄罗斯历年GDP数据(俄罗斯gdp)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

年份 俄罗斯
GDP(美元) 占世界%
2022 2.24万亿 (2,240,422,427,458) 2.2209%
2021 1.84万亿 (1,836,892,075,547) 1.8907%
2020 1.49万亿 (1,493,075,894,362) 1.7509%
2019 1.69万亿 (1,693,115,002,708) 1.9289%
2018 1.66万亿 (1,657,328,773,461) 1.9150%
2017 1.57万亿 (1,574,199,360,089) 1.9319%
2016 1.28万亿 (1,276,786,350,881) 1.6686%
2015 1.36万亿 (1,363,482,182,197) 1.8111%
2014 2.06万亿 (2,059,241,589,895) 2.5793%
2013 2.29万亿 (2,292,470,078,346) 2.9499%
2012 2.21万亿 (2,208,293,553,878) 2.9205%
2011 2.05万亿 (2,045,922,753,398) 2.7661%
2010 1.52万亿 (1,524,916,715,223) 2.2860%
2009 1.22万亿 (1,222,645,900,055) 2.0081%
2008 1.66万亿 (1,660,848,058,303) 2.5859%
2007 1.30万亿 (1,299,703,478,481) 2.2237%
2006 9899.32亿 (989,932,071,352) 1.9088%
2005 7640.16亿 (764,015,973,481) 1.5964%
2004 5910.17亿 (591,016,690,732) 1.3373%
2003 4303.47亿 (430,347,420,184) 1.0973%
2002 3454.70亿 (345,470,494,417) 0.9876%
2001 3066.02亿 (306,602,070,620) 0.9101%
2000 2597.10亿 (259,710,142,196) 0.7661%
1999 1959.07亿 (195,907,128,350) 0.5976%
1998 2709.55亿 (270,955,486,862) 0.8534%
1997 4049.29亿 (404,928,954,191) 1.2735%
1996 3917.25亿 (391,724,890,744) 1.2280%
1995 3955.37亿 (395,537,185,734) 1.2687%
1994 3950.77亿 (395,077,301,248) 1.4111%
1993 4350.84亿 (435,083,713,850) 1.6584%
1992 4602.91亿 (460,290,556,900) 1.7963%
1991 5179.63亿 (517,962,962,962) 2.1643%
1990 5170.14亿 (517,014,446,227) 2.2543%
1989 5066.31亿 (506,631,299,734) 2.4793%
1988 5548.29亿 (554,828,660,436) 2.8248%

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • 基金中的分拆是什么?
  • 香溢融通股吧_香溢融通(600830)股吧行情
  • 基金每天怎么预测涨跌(下周基金涨跌预测)
  • 南方精选基金净值是什么祸害(南方精选前202005基金净值)
  • 快钱信用卡还款方式有哪些
  • 国家为什么关了壹基金(为什么叫壹基金)
  • 力帆股份股吧帐号(601777力帆股份股吧)
  • 卢布为什么贬值(卢布为什么突然贬值)
  • 工商银行网银买基金怎么查询(工商银行买什么基金好)
  • 中兴通讯股吧股吧社区(000063中兴通讯股吧分析)