综合

印度历年GDP数据(印度gdp创纪录暴跌)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

年份 印度
GDP(美元) 占世界%
2022 3.42万亿 (3,416,645,826,052) 3.3869%
2021 3.15万亿 (3,150,306,839,142) 3.2426%
2020 2.67万亿 (2,671,595,405,986) 3.1330%
2019 2.84万亿 (2,835,606,256,616) 3.2305%
2018 2.70万亿 (2,702,929,641,707) 3.1232%
2017 2.65万亿 (2,651,474,262,735) 3.2540%
2016 2.29万亿 (2,294,796,885,682) 2.9990%
2015 2.10万亿 (2,103,588,360,066) 2.7942%
2014 2.04万亿 (2,039,126,479,228) 2.5541%
2013 1.86万亿 (1,856,721,507,681) 2.3892%
2012 1.83万亿 (1,827,637,590,787) 2.4171%
2011 1.82万亿 (1,823,051,829,900) 2.4647%
2010 1.68万亿 (1,675,615,519,489) 2.5119%
2009 1.34万亿 (1,341,888,016,984) 2.2039%
2008 1.20万亿 (1,198,895,139,014) 1.8666%
2007 1.22万亿 (1,216,736,438,842) 2.0818%
2006 9402.60亿 (940,259,888,794) 1.8130%
2005 8203.82亿 (820,381,595,510) 1.7142%
2004 7091.49亿 (709,148,514,815) 1.6046%
2003 6076.99亿 (607,699,285,436) 1.5495%
2002 5149.38亿 (514,937,948,874) 1.4720%
2001 4854.41亿 (485,441,014,538) 1.4409%
2000 4683.95亿 (468,394,937,255) 1.3817%
1999 4588.20亿 (458,820,417,337) 1.3995%
1998 4213.51亿 (421,351,317,224) 1.3271%
1997 4158.68亿 (415,867,563,592) 1.3079%
1996 3928.97亿 (392,896,866,204) 1.2317%
1995 3602.82亿 (360,281,909,643) 1.1557%
1994 3272.76亿 (327,275,583,530) 1.1689%
1993 2792.96亿 (279,295,648,982) 1.0646%
1992 2882.08亿 (288,208,070,278) 1.1248%
1991 2701.05亿 (270,105,341,879) 1.1286%
1990 3209.79亿 (320,979,026,420) 1.3995%
1989 2960.42亿 (296,042,052,944) 1.4487%
1988 2965.90亿 (296,589,670,895) 1.5100%
1987 2790.34亿 (279,033,584,092) 1.5898%
1986 2489.86亿 (248,985,994,040) 1.6222%
1985 2325.12亿 (232,511,554,840) 1.7917%
1984 2121.58亿 (212,157,645,177) 1.7026%
1983 2182.62亿 (218,262,146,413) 1.8188%
1982 2007.16亿 (200,715,624,830) 1.7179%
1981 1934.91亿 (193,491,368,445) 1.6324%
1980 1863.25亿 (186,325,345,086) 1.6208%
1979 1529.92亿 (152,991,653,793) 1.9124%
1978 1373.00亿 (137,300,295,313) 1.5713%
1977 1214.87亿 (121,486,641,441) 1.6574%
1976 1027.17亿 (102,717,164,466) 1.5851%
1975 984.73亿 (98,472,796,456) 1.6508%
1974 995.26亿 (99,525,899,116) 1.8660%
1973 855.15亿 (85,515,269,585) 1.8367%
1972 714.63亿 (71,463,193,831) 1.8633%
1971 673.51亿 (67,351,404,351) 2.0268%
1970 624.22亿 (62,422,483,054) 2.0739%
1969 584.48亿 (58,447,995,017) 2.1291%
1968 530.85亿 (53,085,455,870) 2.1304%
1967 501.35亿 (50,134,942,204) 2.1717%
1966 458.65亿 (45,865,462,034) 2.1218%
1965 595.55亿 (59,554,854,575) 2.9859%
1964 564.80亿 (56,480,289,940) 3.0819%
1963 484.22亿 (48,421,923,459) 2.8984%
1962 421.61亿 (42,161,481,858) 2.7265%
1961 392.32亿 (39,232,435,784) 2.7125%
1960 370.30亿 (37,029,883,876) 2.6811%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 张中秦股吧(中泰化学股吧)
  • 目标价是什么意思?机构目标价是什么意思
  • 货币基金管理费率怎么收取?货币基金管理费率一般多少
  • 股吧海南橡胶讨论,海南橡胶股吧股吧
  • 沪市基金代码查询(场内基金代码查询一览表)
  • 600781上海辅仁股吧(600781辅仁药业股吧东方财富)
  • 东方财富网股吧600033(东方财富网股吧600352)
  • 发行债券是什么意思(企业如何发行债券)
  • 长航油运股吧_中国长航南京油运
  • 东方财富一汽夏利股吧(300353东方财富股吧)