综合

英国历年老年人(65岁及以上)人口总数统计(英国人口数量2021)

年份 英国
人口 占世界%
2021 1.27千万 (12,735,560) 1.6788%
2020 1.26千万 (12,559,248) 1.7038%
2019 1.24千万 (12,385,241) 1.7393%
2018 1.22千万 (12,176,955) 1.7725%
2017 1.20千万 (11,985,373) 1.8084%
2016 1.18千万 (11,793,001) 1.8443%
2015 1.16千万 (11,589,815) 1.8769%
2014 1.14千万 (11,357,917) 1.9026%
2013 1.11千万 (11,094,552) 1.9192%
2012 1.08千万 (10,798,980) 1.9252%
2011 1.05千万 (10,499,466) 1.9245%
2010 1.03千万 (10,257,870) 1.9235%
2009 1.01千万 (10,062,157) 1.9254%
2008 9.89百万 (9,887,287) 1.9300%
2007 9.74百万 (9,744,896) 1.9407%
2006 9.64百万 (9,641,851) 1.9620%
2005 9.57百万 (9,565,917) 1.9926%
2004 9.49百万 (9,489,053) 2.0245%
2003 9.42百万 (9,417,734) 2.0592%
2002 9.36百万 (9,358,045) 2.0991%
2001 9.30百万 (9,302,522) 2.1422%
2000 9.26百万 (9,257,268) 2.1879%
1999 9.23百万 (9,232,359) 2.2373%
1998 9.22百万 (9,223,088) 2.2916%
1997 9.21百万 (9,212,097) 2.3483%
1996 9.19百万 (9,193,465) 2.4050%
1995 9.17百万 (9,170,189) 2.4641%
1994 9.14百万 (9,139,764) 2.5252%
1993 9.11百万 (9,114,589) 2.5906%
1992 9.09百万 (9,090,613) 2.6590%
1991 9.05百万 (9,050,014) 2.7230%
1990 9.00百万 (8,996,830) 2.7826%
1989 8.94百万 (8,940,499) 2.8406%
1988 8.88百万 (8,880,030) 2.8987%
1987 8.80百万 (8,796,380) 2.9465%
1986 8.68百万 (8,683,418) 2.9802%
1985 8.55百万 (8,547,327) 3.0039%
1984 8.43百万 (8,433,772) 3.0283%
1983 8.41百万 (8,409,345) 3.0722%
1982 8.44百万 (8,444,625) 3.1314%
1981 8.45百万 (8,454,479) 3.1848%
1980 8.41百万 (8,409,399) 3.2259%
1979 8.32百万 (8,323,853) 3.2681%
1978 8.22百万 (8,218,734) 3.3177%
1977 8.10百万 (8,104,399) 3.3675%
1976 8.00百万 (7,997,707) 3.4210%
1975 7.89百万 (7,890,281) 3.4747%
1974 7.77百万 (7,772,459) 3.5267%
1973 7.65百万 (7,651,307) 3.5776%
1972 7.53百万 (7,525,773) 3.6240%
1971 7.39百万 (7,390,879) 3.6626%
1970 7.25百万 (7,251,139) 3.6970%
1969 7.12百万 (7,121,227) 3.7320%
1968 7.00百万 (7,000,216) 3.7705%
1967 6.87百万 (6,869,798) 3.8062%
1966 6.74百万 (6,737,874) 3.8410%
1965 6.62百万 (6,615,395) 3.8773%
1964 6.49百万 (6,488,996) 3.9045%
1963 6.39百万 (6,391,184) 3.9411%
1962 6.31百万 (6,312,327) 3.9867%
1961 6.23百万 (6,228,058) 4.0197%
1960 6.14百万 (6,143,536) 4.0330%
1959 6.11百万 (6,111,519) 4.1135%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 怎么炒汇率(炒汇率骗局)
  • 邮政支付宝卡通(邮政怎么开通支付宝卡通)
  • 德豪润达股吧股吧(德豪润达股吧同花顺)
  • 百度百发怎么买基金入门
  • 000666经纬纺机股吧(经纬纺机000666最新消息)
  • 安徽水利股吧雪球(600502安徽水利股吧)
  • 华鲁恒生股吧(华鲁恒升贴吧)
  • 外汇账户怎么开户?银行外汇账户开户条件
  • 封闭式债券基金封闭式债券基金有哪些
  • 上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)(上投摩根亚太优势混合今日净值)