综合

韩国历年GDP数据(韩国gdp总量)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

年份 韩国
GDP(美元) 占世界%
2022 1.67万亿 (1,673,916,469,026) 1.6593%
2021 1.82万亿 (1,818,432,106,880) 1.8717%
2020 1.64万亿 (1,644,312,831,906) 1.9283%
2019 1.65万亿 (1,651,422,932,447) 1.8814%
2018 1.73万亿 (1,725,373,496,825) 1.9937%
2017 1.62万亿 (1,623,074,183,501) 1.9919%
2016 1.50万亿 (1,499,679,823,909) 1.9599%
2015 1.47万亿 (1,466,038,936,206) 1.9474%
2014 1.48万亿 (1,484,488,526,271) 1.8594%
2013 1.37万亿 (1,370,632,955,321) 1.7637%
2012 1.28万亿 (1,278,046,536,287) 1.6903%
2011 1.25万亿 (1,253,289,537,500) 1.6944%
2010 1.14万亿 (1,143,672,241,149) 1.7145%
2009 9439.42亿 (943,941,876,218) 1.5503%
2008 1.05万亿 (1,047,339,010,225) 1.6307%
2007 1.17万亿 (1,172,614,086,539) 2.0063%
2006 1.05万亿 (1,053,216,909,887) 2.0308%
2005 9349.01亿 (934,901,071,332) 1.9534%
2004 7931.76亿 (793,175,561,887) 1.7947%
2003 7027.15亿 (702,714,855,193) 1.7918%
2002 6272.47亿 (627,246,933,729) 1.7930%
2001 5476.56亿 (547,656,279,894) 1.6256%
2000 5761.79亿 (576,179,387,819) 1.6997%
1999 4975.14亿 (497,514,040,642) 1.5175%
1998 3833.32亿 (383,331,833,681) 1.2074%
1997 5697.55亿 (569,755,022,973) 1.7918%
1996 6101.67亿 (610,167,053,824) 1.9128%
1995 5665.81亿 (566,581,003,128) 1.8174%
1994 4636.20亿 (463,619,823,515) 1.6559%
1993 3926.66亿 (392,665,710,525) 1.4967%
1992 3555.25亿 (355,524,903,068) 1.3875%
1991 3306.47亿 (330,647,042,837) 1.3816%
1990 2833.66亿 (283,365,844,161) 1.2355%
1989 2469.29亿 (246,928,837,311) 1.2084%
1988 1995.91亿 (199,591,287,824) 1.0162%
1987 1479.49亿 (147,948,709,376) 0.8430%
1986 1168.36亿 (116,836,246,284) 0.7612%
1985 1012.96亿 (101,296,177,099) 0.7806%
1984 975.11亿 (97,510,744,119) 0.7825%
1983 877.61亿 (87,760,553,261) 0.7313%
1982 783.58亿 (78,358,416,171) 0.6706%
1981 729.34亿 (72,933,533,011) 0.6153%
1980 653.98亿 (65,398,377,597) 0.5689%
1979 669.47亿 (66,946,900,826) 0.8368%
1978 519.72亿 (51,972,107,438) 0.5948%
1977 384.46亿 (38,446,487,603) 0.5245%
1976 299.02亿 (29,902,479,338) 0.4614%
1975 217.84亿 (21,784,297,520) 0.3652%
1974 195.44亿 (19,543,973,941) 0.3664%
1973 138.76亿 (13,876,472,208) 0.2980%
1972 108.62亿 (10,862,211,760) 0.2832%
1971 99.04亿 (9,903,571,248) 0.2980%
1970 90.05亿 (9,005,144,969) 0.2992%
1969 76.79亿 (7,678,698,837) 0.2797%
1968 61.19亿 (6,119,394,892) 0.2456%
1967 48.56亿 (4,855,892,445) 0.2103%
1966 39.29亿 (3,929,055,143) 0.1818%
1965 31.21亿 (3,120,861,498) 0.1565%
1964 34.59亿 (3,459,019,942) 0.1887%
1963 39.88亿 (3,988,461,538) 0.2387%
1962 28.15亿 (2,814,615,384) 0.1820%
1961 24.18亿 (2,417,628,736) 0.1672%
1960 39.59亿 (3,958,811,881) 0.2866%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 刚泰股吧600687(400097刚泰股吧)
  • 天兴仪表000710股吧(000710东方财富股吧)
  • 友邦成长基金净值友邦成长基金最新净值查询
  • 清科私募基金fof
  • 国寿超月宝是基金_国寿超月宝是基金吗
  • 盾安环境东方财富股吧(盾安环境股吧东方财富网)
  • 中国重汽(000951)股吧(000951中国重汽股票千股千评)
  • 邮政汇款手续费邮政汇款手续费一览表
  • 建仓是什么意思?建仓是什么意思
  • 农行买什么基金定投(农行基金定投一览表)