综合

巴西、墨西哥、智利、秘鲁、哥伦比亚历年GDP数据比较(哥伦比亚VS秘鲁)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

年份 巴西GDP(美元) 墨西哥GDP(美元) 智利GDP(美元) 秘鲁GDP(美元) 哥伦比亚GDP(美元)
2022 1.92万亿 (1,920,095,779,022) 1.47万亿 (1,465,854,089,286) 3010.25亿 (301,024,724,911) 2426.32亿 (242,631,573,320) 3436.22亿 (343,622,114,560)
2021 1.65万亿 (1,649,622,821,885) 1.31万亿 (1,312,557,512,901) 3165.81亿 (316,581,155,648) 2237.18亿 (223,717,799,056) 3185.12亿 (318,511,813,576)
2020 1.48万亿 (1,476,107,231,194) 1.12万亿 (1,120,741,118,380) 2542.58亿 (254,258,196,269) 2019.48亿 (201,947,615,138) 2701.51亿 (270,150,956,772)
2019 1.87万亿 (1,873,288,205,186) 1.31万亿 (1,305,212,479,961) 2785.99亿 (278,598,887,622) 2283.26亿 (228,325,821,196) 3230.32亿 (323,031,701,210)
2018 1.92万亿 (1,916,933,898,038) 1.26万亿 (1,256,300,182,983) 2958.58亿 (295,857,562,826) 2225.97亿 (222,597,009,739) 3341.98亿 (334,198,218,100)
2017 2.06万亿 (2,063,514,977,334) 1.19万亿 (1,190,721,475,958) 2761.54亿 (276,154,259,806) 2110.08亿 (211,007,984,080) 3118.67亿 (311,866,875,135)
2016 1.80万亿 (1,795,693,482,652) 1.11万亿 (1,112,233,497,399) 2493.45亿 (249,344,864,067) 1918.98亿 (191,898,104,390) 2827.20亿 (282,720,100,286)
2015 1.80万亿 (1,802,212,206,904) 1.21万亿 (1,213,294,467,527) 2424.50亿 (242,450,355,827) 1898.03亿 (189,802,976,285) 2934.92亿 (293,492,370,228)
2014 2.46万亿 (2,456,043,727,198) 1.36万亿 (1,364,507,717,463) 2595.61亿 (259,560,978,407) 2007.86亿 (200,786,250,582) 3812.41亿 (381,240,864,422)
2013 2.47万亿 (2,472,819,535,742) 1.33万亿 (1,327,436,290,360) 2773.95亿 (277,395,018,674) 2011.76亿 (201,175,543,571) 3820.94亿 (382,093,697,077)
2012 2.47万亿 (2,465,227,803,011) 1.26万亿 (1,255,110,424,741) 2670.25亿 (267,024,782,642) 1926.50亿 (192,650,021,648) 3706.91亿 (370,691,143,086)
2011 2.62万亿 (2,616,156,223,977) 1.23万亿 (1,229,013,703,255) 2513.83亿 (251,382,574,083) 1717.62亿 (171,761,737,046) 3349.66亿 (334,966,134,865)
2010 2.21万亿 (2,208,837,745,214) 1.11万亿 (1,105,424,238,889) 2170.51亿 (217,051,209,240) 1475.28亿 (147,527,631,520) 2864.99亿 (286,498,534,094)
2009 1.67万亿 (1,666,996,438,681) 9434.37亿 (943,437,415,098) 1717.78亿 (171,777,900,623) 1208.23亿 (120,822,986,521) 2324.69亿 (232,468,663,073)
2008 1.70万亿 (1,695,855,083,552) 1.16万亿 (1,161,553,459,894) 1798.95亿 (179,894,594,475) 1205.51亿 (120,550,599,815) 2425.04亿 (242,504,150,472)
2007 1.40万亿 (1,397,114,486,471) 1.10万亿 (1,102,355,554,788) 1724.91亿 (172,491,075,948) 1021.71亿 (102,170,981,144) 2062.30亿 (206,229,540,893)
2006 1.11万亿 (1,107,626,541,710) 1.02万亿 (1,020,265,057,698) 1538.44亿 (153,843,518,110) 886.43亿 (88,643,193,061) 1617.93亿 (161,792,958,886)
2005 8916.34亿 (891,633,839,853) 9175.72亿 (917,571,853,345) 1222.94亿 (122,294,145,211) 760.61亿 (76,060,606,060) 1456.01亿 (145,600,529,626)
2004 6692.89亿 (669,289,424,806) 8194.59亿 (819,459,227,375) 990.76亿 (99,075,985,721) 667.69亿 (66,768,703,497) 1170.92亿 (117,092,416,666)
2003 5582.34亿 (558,233,745,651) 7655.50亿 (765,549,967,888) 764.93亿 (76,492,579,644) 587.31亿 (58,731,030,121) 946.45亿 (94,644,969,157)
2002 5097.95亿 (509,795,273,806) 8106.66亿 (810,666,116,505) 702.64亿 (70,264,045,959) 547.78亿 (54,777,553,515) 979.46亿 (97,945,812,802)
2001 5599.84亿 (559,983,634,798) 7960.65亿 (796,064,590,656) 715.75亿 (71,574,739,558) 520.30亿 (52,030,158,775) 982.01亿 (98,200,641,203)
2000 6554.48亿 (655,448,231,983) 7420.61亿 (742,061,329,643) 783.40亿 (78,339,750,717) 517.45亿 (51,744,749,133) 998.75亿 (99,875,074,951)
1999 5996.42亿 (599,642,024,319) 6312.49亿 (631,249,359,702) 755.79亿 (75,578,685,736) 501.87亿 (50,187,324,567) 862.79亿 (86,278,947,636)
1998 8637.11亿 (863,710,759,256) 5574.61亿 (557,461,102,630) 819.90亿 (81,990,010,726) 555.01亿 (55,501,467,877) 984.86亿 (98,486,358,581)
1997 8832.06亿 (883,206,179,730) 5234.50亿 (523,449,530,464) 857.41亿 (85,741,415,248) 581.48亿 (58,147,522,522) 1066.56亿 (106,656,492,293)
1996 8504.26亿 (850,426,432,991) 4321.58亿 (432,157,945,024) 785.84亿 (78,584,098,982) 552.52亿 (55,252,414,130) 971.53亿 (97,153,389,010)
1995 7693.33亿 (769,333,050,986) 3801.57亿 (380,157,469,866) 734.45亿 (73,444,831,587) 533.13亿 (53,312,793,687) 924.96亿 (92,495,970,511)
1994 5462.30亿 (546,229,749,726) 5536.18亿 (553,618,247,900) 569.99亿 (56,998,601,233) 448.82亿 (44,882,079,766) 817.05亿 (81,705,497,616)
1993 4383.02亿 (438,302,216,833) 5301.61亿 (530,160,763,983) 492.87亿 (49,287,378,587) 348.32亿 (34,832,077,220) 664.74亿 (66,474,101,301)
1992 3905.90亿 (390,590,371,724) 3631.58亿 (363,157,832,923) 459.50亿 (45,949,608,605) 359.66亿 (35,966,302,303) 583.94亿 (58,394,443,377)
1991 6028.60亿 (602,860,000,000) 3131.40亿 (313,139,656,145) 378.46亿 (37,846,188,180) 343.41亿 (34,341,465,998) 496.38亿 (49,637,993,948)
1990 4619.52亿 (461,951,781,818) 2612.54亿 (261,253,675,692) 331.38亿 (33,137,824,752) 264.10亿 (26,410,386,962) 478.44亿 (47,844,090,709)
1989 4255.95亿 (425,595,310,393) 2214.03亿 (221,403,098,266) 299.37亿 (29,936,735,454) 225.00亿 (22,499,558,526) 395.40亿 (39,540,080,200)
1988 3078.82亿 (307,881,930,752) 1816.11亿 (181,611,150,496) 260.43亿 (26,042,571,602) 154.39亿 (15,439,408,447) 392.13亿 (39,212,550,050)
1987 2830.57亿 (283,056,836,893) 1475.43亿 (147,542,558,208) 222.51亿 (22,250,729,663) 207.02亿 (20,702,298,397) 363.73亿 (36,373,307,085)
1986 2564.81亿 (256,480,852,471) 1345.56亿 (134,556,034,672) 188.97亿 (18,897,110,581) 152.44亿 (15,244,232,958) 349.42亿 (34,942,489,683)
1985 2108.80亿 (210,879,844,638) 1952.41亿 (195,241,069,482) 177.18亿 (17,717,662,227) 150.44亿 (15,044,388,198) 348.94亿 (34,894,419,443)
1984 1883.40亿 (188,339,974,086) 1842.31亿 (184,230,754,105) 196.72亿 (19,671,768,029) 203.39亿 (20,339,340,469) 382.53亿 (38,253,120,737)
1983 1896.57亿 (189,656,506,321) 1561.67亿 (156,167,000,432) 203.62亿 (20,362,016,603) 141.25亿 (14,124,541,992) 387.30亿 (38,729,822,781)
1982 2713.14亿 (271,314,113,768) 1846.03亿 (184,602,611,609) 195.29亿 (19,529,291,438) 217.95亿 (21,794,535,621) 389.68亿 (38,968,039,721)
1981 2580.15亿 (258,015,174,748) 2637.98亿 (263,797,827,860) 345.10亿 (34,509,878,043) 216.48亿 (21,648,214,892) 363.88亿 (36,388,366,869)
1980 2373.93亿 (237,393,489,892) 2055.77亿 (205,577,055,465) 290.37亿 (29,036,709,871) 181.37亿 (18,136,838,537) 334.01亿 (33,400,735,644)
1979 2213.38亿 (221,338,204,480) 1345.32亿 (134,531,900,898) 218.06亿 (21,806,136,345) 159.54亿 (15,954,012,439) 279.40亿 (27,940,411,250)
1978 2002.79亿 (200,278,646,123) 1026.49亿 (102,648,570,299) 159.92亿 (15,992,038,535) 124.92亿 (12,491,876,742) 232.64亿 (23,263,511,958)
1977 1763.44亿 (176,344,101,401) 819.12亿 (81,912,018,783) 139.66亿 (13,965,595,122) 145.45亿 (14,544,913,960) 194.71亿 (19,470,960,619)
1976 1531.69亿 (153,168,949,208) 888.76亿 (88,875,923,765) 103.39亿 (10,338,624,019) 161.32亿 (16,131,958,850) 153.41亿 (15,341,403,660)
1975 1292.04亿 (129,203,555,238) 880.00亿 (88,000,000,000) 76.22亿 (7,621,570,062) 169.31亿 (16,931,162,355) 130.99亿 (13,098,633,901)
1974 1097.95亿 (109,794,519,727) 720.00亿 (72,000,000,000) 162.10亿 (16,209,693,232) 138.58亿 (13,858,441,211) 123.70亿 (12,370,029,583)
1973 835.92亿 (83,592,275,862) 552.80亿 (55,280,000,000) 168.26亿 (16,826,390,943) 109.94亿 (10,994,381,895) 103.16亿 (10,315,760,000)
1972 584.35亿 (58,434,858,374) 452.00亿 (45,200,000,000) 118.34亿 (11,833,904,487) 91.89亿 (9,189,413,409) 86.71亿 (8,671,358,732)
1971 488.70亿 (48,869,830,901) 392.00亿 (39,200,000,000) 108.76亿 (10,876,091,407) 82.90亿 (8,289,582,883) 78.20亿 (7,820,380,970)
1970 423.28亿 (42,327,664,793) 355.20亿 (35,520,000,000) 91.44亿 (9,144,112,431) 74.32亿 (7,432,223,176) 71.98亿 (7,198,360,460)
1969 371.72亿 (37,171,640,818) 324.80亿 (32,480,000,000) 83.60亿 (8,359,596,194) 64.21亿 (6,420,909,789) 64.50亿 (6,450,175,213)
1968 339.30亿 (33,930,457,425) 293.60亿 (29,360,000,000) 71.92亿 (7,192,102,966) 57.36亿 (5,736,083,835) 59.60亿 (5,960,212,869)
1967 310.86亿 (31,086,389,194) 265.60亿 (26,560,000,000) 70.57亿 (7,057,478,295) 61.94亿 (6,194,340,079) 58.25亿 (5,825,170,438)
1966 282.83亿 (28,283,323,733) 243.20亿 (24,320,000,000) 71.63亿 (7,162,633,082) 61.09亿 (6,109,048,736) 54.29亿 (5,428,518,518)
1965 224.66亿 (22,465,522,884) 218.40亿 (21,840,000,000) 61.09亿 (6,108,679,125) 51.63亿 (5,163,008,077) 57.61亿 (5,760,761,904)
1964 209.64亿 (20,963,733,694) 200.80亿 (20,080,000,000) 59.64亿 (5,964,195,925) 43.54亿 (4,353,664,866) 59.73亿 (5,973,366,666)
1963 232.88亿 (23,287,712,878) 169.60亿 (16,960,000,000) 55.91亿 (5,591,307,028) 35.98亿 (3,598,272,493) 48.36亿 (4,836,166,666)
1962 192.32亿 (19,231,747,851) 152.00亿 (15,200,000,000) 56.31亿 (5,631,285,444) 32.84亿 (3,284,322,201) 49.56亿 (4,955,538,218)
1961 172.76亿 (17,275,940,449) 141.60亿 (14,160,000,000) 48.29亿 (4,829,238,095) 28.98亿 (2,897,852,693) 45.40亿 (4,540,447,761)
1960 170.30亿 (17,030,465,539) 130.40亿 (13,040,000,000) 41.10亿 (4,110,000,000) 25.72亿 (2,571,986,572) 40.31亿 (4,031,152,976)

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • 乐凯胶片股吧(600135乐凯胶片股吧)
  • 今日基金大盘走势(今日基金大盘走势图行情)
  • 6222开头是什么银行卡?
  • 家庭理财软件哪个好?家庭理财软件排行榜
  • 上海港务局是什么单位(曹妃甸港务局是什么单位)
  • 股票型基金排名股票型基金排名前十
  • 华鲁恒生股吧(华鲁恒升贴吧)
  • 003003基金简介(华夏现金增利基金003003)
  • 脱星是什么意思?丧门星是什么意思
  • 远兴能源(000683)股吧远兴能源股票股吧000683