综合

世界各国人均GDP(购买力平价计)数据(世界人均gdp排名)

排名 国家/地区 所在洲 年份 人均GDP(PPP)
1 卢森堡 欧洲 2021 13.34万 (133,363)
2 新加坡 亚洲 2021 11.65万 (116,486)
3 爱尔兰 欧洲 2021 10.54万 (105,381)
4 卡塔尔 亚洲 2021 10.20万 (102,018)
5 百慕大 美洲 2021 8.82万 (88,185)
6 挪威 欧洲 2021 8.06万 (80,554)
7 瑞士 欧洲 2021 7.71万 (77,140)
8 阿联酋 亚洲 2021 7.66万 (76,609)
9 开曼群岛 美洲 2021 7.42万 (74,155)
10 澳门 亚洲 2021 7.12万 (71,185)
11 美国 美洲 2021 6.93万 (69,287)
12 文莱 亚洲 2021 6.61万 (66,055)
13 香港 亚洲 2021 6.59万 (65,891)
14 丹麦 欧洲 2021 6.47万 (64,688)
15 荷兰 欧洲 2021 6.38万 (63,757)
16 奥地利 欧洲 2021 5.96万 (59,552)
17 比利时 欧洲 2021 5.94万 (59,387)
18 瑞典 欧洲 2021 5.92万 (59,237)
19 德国 欧洲 2021 5.83万 (58,290)
20 冰岛 欧洲 2021 5.80万 (57,981)
21 澳大利亚 大洋洲 2021 5.59万 (55,947)
22 芬兰 欧洲 2021 5.52万 (55,217)
23 巴林 亚洲 2021 5.43万 (54,256)
24 加拿大 美洲 2021 5.27万 (52,712)
25 法国 欧洲 2021 5.10万 (51,009)
26 英国 欧洲 2021 5.09万 (50,860)
27 马耳他 欧洲 2021 4.89万 (48,906)
欧盟地区 2021 4.88万 (48,779)
28 沙特阿拉伯 亚洲 2021 4.87万 (48,710)
29 新西兰 大洋洲 2021 4.73万 (47,286)
30 韩国 亚洲 2021 4.69万 (46,875)
31 意大利 欧洲 2021 4.64万 (46,385)
32 捷克 欧洲 2021 4.57万 (45,719)
33 塞浦路斯 欧洲 2021 4.44万 (44,393)
34 斯洛文尼亚 欧洲 2021 4.38万 (43,815)
35 以色列 亚洲 2021 4.34万 (43,442)
36 立陶宛 欧洲 2021 4.32万 (43,195)
37 阿鲁巴 美洲 2021 4.27万 (42,698)
38 爱沙尼亚 欧洲 2021 4.24万 (42,391)
39 日本 亚洲 2021 4.23万 (42,250)
40 西班牙 欧洲 2021 4.06万 (40,602)
41 波兰 欧洲 2021 3.81万 (38,134)
42 阿曼 亚洲 2021 3.77万 (37,676)
43 匈牙利 欧洲 2021 3.68万 (36,774)
44 罗马尼亚 欧洲 2021 3.61万 (36,109)
45 葡萄牙 欧洲 2021 3.60万 (36,047)
46 波多黎各 美洲 2021 3.59万 (35,850)
47 克罗地亚 欧洲 2021 3.45万 (34,543)
48 拉脱维亚 欧洲 2021 3.43万 (34,266)
49 斯洛伐克 欧洲 2021 3.34万 (33,426)
50 巴哈马 美洲 2021 3.32万 (33,188)
51 俄罗斯 欧洲 2021 3.30万 (32,966)
52 巴拿马 美洲 2021 3.19万 (31,900)
53 塞舌尔 非洲 2021 3.16万 (31,596)
54 希腊 欧洲 2021 3.15万 (31,493)
55 土耳其 欧洲 2021 3.05万 (30,452)
56 圣基茨和尼维斯 美洲 2021 2.91万 (29,097)
57 马来西亚 亚洲 2021 2.89万 (28,929)
58 哈萨克斯坦 亚洲 2021 2.87万 (28,684)
59 智利 美洲 2021 2.84万 (28,367)
60 保加利亚 欧洲 2021 2.81万 (28,113)
61 特立尼达和多巴哥 美洲 2021 2.53万 (25,308)
62 乌拉圭 美洲 2021 2.50万 (25,048)
63 利比亚 非洲 2021 2.41万 (24,130)
64 圭亚那 美洲 2021 2.41万 (24,086)
65 阿根廷 美洲 2021 2.36万 (23,649)
66 黑山 欧洲 2021 2.34万 (23,440)
67 毛里求斯 非洲 2021 2.30万 (23,035)
68 库拉索 美洲 2021 2.28万 (22,832)
69 哥斯达黎加 美洲 2021 2.25万 (22,526)
70 白俄罗斯 欧洲 2021 2.17万 (21,698)
71 塞尔维亚 欧洲 2021 2.16万 (21,647)
72 安提瓜和巴布达 美洲 2021 2.10万 (21,010)
73 马尔代夫 亚洲 2021 2.06万 (20,615)
74 多米尼加 美洲 2021 2.05万 (20,462)
75 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2021 2.03万 (20,337)
76 墨西哥 美洲 2021 1.96万 (19,578)
77 中国 亚洲 2021 1.93万 (19,338)
78 泰国 亚洲 2021 1.88万 (18,760)
全世界 2021 1.86万 (18,607)
79 马其顿 欧洲 2021 1.83万 (18,344)
80 波黑 欧洲 2021 1.75万 (17,492)
81 格鲁吉亚 亚洲 2021 1.70万 (17,013)
82 哥伦比亚 美洲 2021 1.69万 (16,884)
83 伊朗 亚洲 2021 1.65万 (16,484)
84 博茨瓦纳 非洲 2021 1.63万 (16,304)
85 苏里南 美洲 2021 1.62万 (16,222)
86 赤道几内亚 非洲 2021 1.61万 (16,080)
87 巴西 美洲 2021 1.60万 (16,031)
88 阿塞拜疆 亚洲 2021 1.59万 (15,854)
89 阿尔巴尼亚 欧洲 2021 1.58万 (15,814)
90 亚美尼亚 亚洲 2021 1.56万 (15,592)
91 摩尔多瓦 欧洲 2021 1.54万 (15,390)
92 加蓬 非洲 2021 1.52万 (15,175)
93 帕劳 大洋洲 2021 1.51万 (15,144)
94 巴巴多斯 美洲 2021 1.51万 (15,110)
95 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2021 1.50万 (15,045)
96 格林纳达 美洲 2021 1.50万 (15,037)
97 巴拉圭 美洲 2021 1.50万 (15,037)
98 斯里兰卡 亚洲 2021 1.47万 (14,706)
99 南非 非洲 2021 1.46万 (14,624)
100 圣卢西亚 美洲 2021 1.43万 (14,332)
101 乌克兰 欧洲 2021 1.42万 (14,219)
102 秘鲁 美洲 2021 1.37万 (13,748)
103 瑙鲁 大洋洲 2021 1.31万 (13,125)
104 印尼 亚洲 2021 1.30万 (13,027)
105 蒙古 亚洲 2021 1.28万 (12,818)
106 埃及 非洲 2021 1.27万 (12,706)
107 阿尔及利亚 非洲 2021 1.21万 (12,128)
108 不丹 亚洲 2021 1.20万 (11,983)
109 多米尼克 美洲 2021 1.20万 (11,950)
110 厄瓜多尔 美洲 2021 1.17万 (11,720)
111 越南 亚洲 2021 1.17万 (11,676)
112 斐济群岛 大洋洲 2021 1.14万 (11,380)
113 突尼斯 非洲 2021 1.13万 (11,282)
114 黎巴嫩 亚洲 2021 1.07万 (10,691)
115 牙买加 美洲 2021 1.05万 (10,542)
116 约旦 亚洲 2021 1.01万 (10,132)
117 纳米比亚 非洲 2021 1.00万 (10,038)
118 萨尔瓦多 美洲 2021 9981
119 伊拉克 亚洲 2021 9846
120 危地马拉 美洲 2021 9806
121 斯威士兰 非洲 2021 9730
122 菲律宾 亚洲 2021 8892
123 摩洛哥 非洲 2021 8852
124 玻利维亚 美洲 2021 8846
125 老挝 亚洲 2021 8620
126 乌兹别克斯坦 亚洲 2021 8497
127 印度 亚洲 2021 7241
128 伯利兹 美洲 2021 6921
129 汤加 大洋洲 2021 6748
130 佛得角 非洲 2021 6716
131 孟加拉 亚洲 2021 6493
132 安哥拉 非洲 2021 6491
133 巴勒斯坦 亚洲 2021 6199
134 尼加拉瓜 美洲 2021 6194
135 洪都拉斯 美洲 2021 6121
136 萨摩亚 大洋洲 2021 6079
137 加纳 非洲 2021 5971
138 科特迪瓦 非洲 2021 5850
139 毛里塔尼亚 非洲 2021 5830
140 巴基斯坦 亚洲 2021 5748
141 图瓦卢 大洋洲 2021 5409
142 尼日利亚 非洲 2021 5407
143 吉布提 非洲 2021 5397
144 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2021 5289
145 肯尼亚 非洲 2021 5211
146 柬埔寨 亚洲 2021 4783
147 圣多美和普林西比 非洲 2021 4451
148 缅甸 亚洲 2021 4430
149 东帝汶 亚洲 2021 4417
150 塔吉克斯坦 亚洲 2021 4288
151 尼泊尔 亚洲 2021 4209
152 马绍尔群岛 大洋洲 2021 4181
153 苏丹 非洲 2021 4065
154 喀麦隆 非洲 2021 4065
155 巴布亚新几内亚 大洋洲 2021 4040
156 津巴布韦 非洲 2021 3840
157 塞内加尔 非洲 2021 3840
158 贝宁 非洲 2021 3649
159 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2021 3642
160 赞比亚 非洲 2021 3555
161 刚果(布) 非洲 2021 3553
162 科摩罗 非洲 2021 3546
163 海地 美洲 2021 3153
164 瓦努阿图 大洋洲 2021 3057
165 几内亚 非洲 2021 2900
166 坦桑尼亚 非洲 2021 2836
167 所罗门群岛 大洋洲 2021 2648
168 埃塞俄比亚 非洲 2021 2547
169 莱索托 非洲 2021 2521
170 乌干达 非洲 2021 2467
171 卢旺达 非洲 2021 2459
172 布基纳法索 非洲 2021 2394
173 多哥 非洲 2021 2334
174 马里 非洲 2021 2329
175 冈比亚 非洲 2021 2281
176 基里巴斯 大洋洲 2021 2128
177 几内亚比绍 非洲 2021 2011
178 塞拉利昂 非洲 2021 1773
179 阿富汗 亚洲 2021 1665
180 马拉维 非洲 2021 1638
181 马达加斯加 非洲 2021 1607
182 乍得 非洲 2021 1566
183 利比里亚 非洲 2021 1563
184 莫桑比克 非洲 2021 1347
185 尼日尔 非洲 2021 1303
186 索马里 非洲 2021 1248
187 刚果(金) 非洲 2021 1179
188 中非 非洲 2021 920
189 布隆迪 非洲 2021 774

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 亚洲动物基金会是什么机构(动物基金会的会徽是什么)
  • 邮政银行基金怎么回事?
  • 600234股票股吧(600234山水文化股票)
  • 亚盛集团(600108)股吧(600108亚盛集团东方财富网股吧)
  • 期货K线基础知识图解图文(期货k线图基础知识视频教程)
  • 期权激励是什么(员工期权激励计划是什么意思)
  • 600656股吧(600656博元)
  • 三友医疗股票股吧(三友科技股票股吧)
  • 清科私募基金fof
  • 深万科a(万科a)