综合

2012年世界各国人均GDP(购买力平价计)数据(世界gdp2012排名)

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP(购买力平价计)与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。

排名 国家/地区 所在洲 人均GDP(PPP)
1 卡塔尔 亚洲 16.32万 (163,219)
2 澳门 亚洲 12.97万 (129,705)
3 卢森堡 欧洲 9.66万 (96,636)
4 文莱 亚洲 8.66万 (86,588)
5 新加坡 亚洲 8.21万 (82,064)
6 科威特 亚洲 8.16万 (81,564)
7 阿联酋 亚洲 7.49万 (74,853)
8 百慕大 美洲 6.75万 (67,453)
9 挪威 欧洲 6.54万 (65,354)
10 开曼群岛 美洲 6.51万 (65,118)
11 瑞士 欧洲 5.99万 (59,933)
12 沙特阿拉伯 亚洲 5.43万 (54,263)
13 巴林 亚洲 5.38万 (53,778)
14 圣马力诺 欧洲 5.28万 (52,759)
15 香港 亚洲 5.22万 (52,234)
16 美国 美洲 5.18万 (51,784)
17 阿曼 亚洲 5.03万 (50,308)
18 荷兰 欧洲 4.73万 (47,272)
19 奥地利 欧洲 4.65万 (46,457)
20 爱尔兰 欧洲 4.64万 (46,361)
21 瑞典 欧洲 4.54万 (45,432)
22 丹麦 欧洲 4.48万 (44,803)
23 德国 欧洲 4.34万 (43,359)
24 澳大利亚 大洋洲 4.28万 (42,847)
25 加拿大 美洲 4.23万 (42,290)
26 比利时 欧洲 4.23万 (42,290)
27 冰岛 欧洲 4.20万 (42,004)
28 芬兰 欧洲 4.09万 (40,873)
29 英国 欧洲 3.85万 (38,514)
30 法国 欧洲 3.77万 (37,677)
31 日本 亚洲 3.76万 (37,605)
32 意大利 欧洲 3.65万 (36,486)
欧盟地区 3.50万 (34,964)
33 阿鲁巴 美洲 3.48万 (34,786)
34 韩国 亚洲 3.36万 (33,557)
35 新西兰 大洋洲 3.30万 (32,988)
36 荷属圣马丁 美洲 3.29万 (32,878)
37 波多黎各 美洲 3.26万 (32,582)
38 赤道几内亚 非洲 3.25万 (32,457)
39 塞浦路斯 欧洲 3.19万 (31,923)
40 以色列 亚洲 3.18万 (31,846)
41 西班牙 欧洲 3.17万 (31,720)
42 巴哈马 美洲 3.07万 (30,658)
43 马耳他 欧洲 3.02万 (30,243)
44 特立尼达和多巴哥 美洲 2.98万 (29,755)
45 利比亚 非洲 2.94万 (29,393)
46 捷克 欧洲 2.93万 (29,254)
47 斯洛文尼亚 欧洲 2.90万 (29,042)
48 斯洛伐克 欧洲 2.69万 (26,888)
49 葡萄牙 欧洲 2.64万 (26,438)
50 爱沙尼亚 欧洲 2.60万 (25,996)
51 库拉索 美洲 2.53万 (25,284)
52 希腊 欧洲 2.49万 (24,911)
53 立陶宛 欧洲 2.47万 (24,703)
54 俄罗斯 欧洲 2.43万 (24,303)
55 波兰 欧洲 2.36万 (23,589)
56 匈牙利 欧洲 2.33万 (23,275)
57 圣基茨和尼维斯 美洲 2.32万 (23,183)
58 马来西亚 亚洲 2.25万 (22,527)
59 哈萨克斯坦 亚洲 2.20万 (22,032)
60 智利 美洲 2.16万 (21,584)
61 塞舌尔 非洲 2.16万 (21,565)
62 克罗地亚 欧洲 2.15万 (21,463)
63 拉脱维亚 欧洲 2.13万 (21,290)
64 土耳其 欧洲 2.06万 (20,599)
65 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2.06万 (20,573)
66 安提瓜和巴布达 美洲 2.02万 (20,208)
67 古巴 美洲 1.98万 (19,821)
68 罗马尼亚 欧洲 1.98万 (19,809)
69 阿根廷 美洲 1.96万 (19,641)
70 巴拿马 美洲 1.88万 (18,757)
71 委内瑞拉 美洲 1.83万 (18,343)
72 乌拉圭 美洲 1.82万 (18,234)
73 白俄罗斯 欧洲 1.81万 (18,105)
74 墨西哥 美洲 1.74万 (17,388)
75 毛里求斯 非洲 1.72万 (17,191)
76 伊朗 亚洲 1.68万 (16,757)
77 保加利亚 欧洲 1.63万 (16,327)
78 阿塞拜疆 亚洲 1.60万 (15,957)
79 黎巴嫩 亚洲 1.58万 (15,840)
80 巴巴多斯 美洲 1.57万 (15,726)
81 帕劳 大洋洲 1.53万 (15,334)
82 苏里南 美洲 1.53万 (15,308)
83 巴西 美洲 1.50万 (14,994)
84 加蓬 非洲 1.46万 (14,628)
85 泰国 亚洲 1.46万 (14,586)
86 伊拉克 亚洲 1.43万 (14,279)
87 哥斯达黎加 美洲 1.42万 (14,174)
全世界 1.41万 (14,086)
88 马尔代夫 亚洲 1.40万 (14,033)
89 塞尔维亚 欧洲 1.39万 (13,933)
90 黑山 欧洲 1.39万 (13,863)
91 阿尔及利亚 非洲 1.33万 (13,347)
92 圣卢西亚 美洲 1.33万 (13,346)
93 南非 非洲 1.31万 (13,138)
94 哥伦比亚 美洲 1.21万 (12,095)
95 博茨瓦纳 非洲 1.21万 (12,069)
96 马其顿 欧洲 1.19万 (11,915)
97 多米尼加 美洲 1.18万 (11,781)
98 土库曼斯坦 亚洲 1.16万 (11,635)
99 中国 亚洲 1.12万 (11,168)
100 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 1.11万 (11,052)
101 巴拉圭 美洲 1.09万 (10,861)
102 秘鲁 美洲 1.07万 (10,679)
103 斯里兰卡 亚洲 1.06万 (10,618)
104 阿尔巴尼亚 欧洲 1.05万 (10,526)
105 埃及 非洲 1.05万 (10,506)
106 突尼斯 非洲 1.04万 (10,416)
107 东帝汶 亚洲 1.04万 (10,369)
108 格林纳达 美洲 1.03万 (10,349)
109 蒙古 亚洲 1.03万 (10,346)
110 约旦 亚洲 1.03万 (10,308)
111 厄瓜多尔 美洲 1.03万 (10,304)
112 多米尼克 美洲 1.02万 (10,245)
113 波黑 欧洲 1.01万 (10,109)
114 格鲁吉亚 亚洲 9826
115 乌克兰 欧洲 9705
116 印尼 亚洲 9645
117 纳米比亚 非洲 9458
118 亚美尼亚 亚洲 9267
119 伯利兹 美洲 9113
120 牙买加 美洲 8431
121 斐济群岛 大洋洲 8393
122 斯威士兰 非洲 8027
123 不丹 亚洲 7697
124 安哥拉 非洲 7389
125 圭亚那 美洲 7380
126 瑙鲁 大洋洲 7286
127 危地马拉 美洲 7204
128 摩洛哥 非洲 6690
129 萨尔瓦多 美洲 6622
130 菲律宾 亚洲 6244
131 刚果(布) 非洲 6062
132 乌兹别克斯坦 亚洲 6061
133 玻利维亚 美洲 5814
134 佛得角 非洲 5506
135 萨摩亚 大洋洲 5295
136 巴勒斯坦 亚洲 5255
137 摩尔多瓦 欧洲 5079
138 越南 亚洲 5042
139 汤加 大洋洲 4994
140 尼日利亚 非洲 4899
141 印度 亚洲 4827
142 老挝 亚洲 4793
143 尼加拉瓜 美洲 4392
144 毛里塔尼亚 非洲 4344
145 巴基斯坦 亚洲 4189
146 洪都拉斯 美洲 3963
147 苏丹 非洲 3917
148 加纳 非洲 3781
149 缅甸 亚洲 3631
150 吉尔吉斯斯坦 亚洲 3618
151 马绍尔群岛 大洋洲 3520
152 孟加拉 亚洲 3493
153 赞比亚 非洲 3357
154 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3270
155 也门 亚洲 3258
156 图瓦卢 大洋洲 3144
157 巴布亚新几内亚 大洋洲 3046
158 喀麦隆 非洲 3022
159 圣多美和普林西比 非洲 2930
160 肯尼亚 非洲 2870
161 柬埔寨 亚洲 2867
162 吉布提 非洲 2838
163 塞内加尔 非洲 2774
164 瓦努阿图 大洋洲 2741
165 塔吉克斯坦 亚洲 2722
166 科摩罗 非洲 2655
167 科特迪瓦 非洲 2626
168 尼泊尔 亚洲 2474
169 津巴布韦 非洲 2349
170 所罗门群岛 大洋洲 2344
171 莱索托 非洲 2264
172 坦桑尼亚 非洲 2067
173 乌干达 非洲 2030
174 阿富汗 亚洲 1958
175 贝宁 非洲 1891
176 几内亚 非洲 1772
177 基里巴斯 大洋洲 1747
178 乍得 非洲 1734
179 马里 非洲 1706
180 海地 美洲 1590
181 布基纳法索 非洲 1568
182 冈比亚 非洲 1504
183 马达加斯加 非洲 1489
184 卢旺达 非洲 1448
185 南苏丹 非洲 1435
186 塞拉利昂 非洲 1389
187 几内亚比绍 非洲 1316
188 多哥 非洲 1227
189 埃塞俄比亚 非洲 1191
190 利比里亚 非洲 1149
191 莫桑比克 非洲 1051
192 马拉维 非洲 1034
193 中非 非洲 1024
194 尼日尔 非洲 855
195 布隆迪 非洲 651
196 刚果(金) 非洲 650

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 000933神火股份股吧(000933神火股份股吧2021的目标价)
  • 最牛的基金经理,排名前十的基金经理
  • 事件驱动理论(行为驱动理论)
  • 东财发债价值分析
  • 嵩山少林学校地址,嵩山少林精武学校地址
  • 力帆股份股吧帐号(601777力帆股份股吧)
  • 广东榕泰股票吧(广东榕泰股票股吧公告)
  • 招行五星之选基金如何看
  • 光大优势基金净值今天_光大优势360007基金最新净值
  • 国网英大股吧(国网英大股吧新浪网)