综合

2012年世界各国人口总数统计(中国人口数量2012)

排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%
全世界 71.41亿 (7,140,895,722)
1 中国 亚洲 13.54亿 (1,354,190,000) 18.9639%
2 印度 亚洲 12.74亿 (1,274,487,215) 17.8477%
欧盟地区 4.41亿 (441,419,873) 6.1816%
3 美国 美洲 3.14亿 (313,877,662) 4.3955%
4 印尼 亚洲 2.50亿 (250,222,695) 3.5041%
5 巴基斯坦 亚洲 2.02亿 (202,205,861) 2.8317%
6 巴西 美洲 2.00亿 (199,977,707) 2.8005%
7 尼日利亚 非洲 1.70亿 (170,075,932) 2.3817%
8 孟加拉 亚洲 1.52亿 (152,090,649) 2.1299%
9 俄罗斯 欧洲 1.43亿 (143,201,721) 2.0054%
10 日本 亚洲 1.28亿 (127,629,000) 1.7873%
11 墨西哥 美洲 1.16亿 (115,755,909) 1.6210%
12 菲律宾 亚洲 9.80千万 (98,032,317) 1.3728%
13 埃塞俄比亚 非洲 9.45千万 (94,451,280) 1.3227%
14 埃及 非洲 9.12千万 (91,240,376) 1.2777%
15 越南 亚洲 8.93千万 (89,301,326) 1.2506%
16 德国 欧洲 8.04千万 (80,425,823) 1.1263%
17 伊朗 亚洲 7.73千万 (77,324,451) 1.0828%
18 土耳其 欧洲 7.53千万 (75,277,439) 1.0542%
19 刚果(金) 非洲 7.10千万 (70,997,870) 0.9942%
20 泰国 亚洲 6.92千万 (69,157,023) 0.9685%
21 法国 欧洲 6.57千万 (65,662,240) 0.9195%
22 英国 欧洲 6.37千万 (63,700,215) 0.8920%
23 意大利 欧洲 5.95千万 (59,539,717) 0.8338%
24 南非 非洲 5.31千万 (53,145,033) 0.7442%
25 缅甸 亚洲 5.02千万 (50,218,185) 0.7032%
26 韩国 亚洲 5.02千万 (50,199,853) 0.7030%
27 坦桑尼亚 非洲 4.78千万 (47,786,137) 0.6692%
28 西班牙 欧洲 4.68千万 (46,773,055) 0.6550%
29 哥伦比亚 美洲 4.58千万 (45,782,417) 0.6411%
30 乌克兰 欧洲 4.56千万 (45,593,342) 0.6385%
31 肯尼亚 非洲 4.37千万 (43,725,806) 0.6123%
32 阿根廷 美洲 4.17千万 (41,733,271) 0.5844%
33 波兰 欧洲 3.81千万 (38,063,164) 0.5330%
34 阿尔及利亚 非洲 3.73千万 (37,260,563) 0.5218%
35 苏丹 非洲 3.52千万 (35,159,792) 0.4924%
36 加拿大 美洲 3.47千万 (34,714,222) 0.4861%
37 乌干达 非洲 3.43千万 (34,273,295) 0.4800%
38 伊拉克 亚洲 3.39千万 (33,864,447) 0.4742%
39 摩洛哥 非洲 3.34千万 (33,352,169) 0.4671%
40 沙特阿拉伯 亚洲 3.08千万 (30,821,543) 0.4316%
41 阿富汗 亚洲 3.05千万 (30,466,479) 0.4266%
42 乌兹别克斯坦 亚洲 2.98千万 (29,774,500) 0.4170%
43 秘鲁 美洲 2.97千万 (29,749,589) 0.4166%
44 马来西亚 亚洲 2.97千万 (29,660,212) 0.4154%
45 委内瑞拉 美洲 2.95千万 (29,470,426) 0.4127%
46 尼泊尔 亚洲 2.73千万 (27,330,694) 0.3827%
47 加纳 非洲 2.69千万 (26,858,762) 0.3761%
48 也门 亚洲 2.62千万 (26,223,391) 0.3672%
49 安哥拉 非洲 2.52千万 (25,188,292) 0.3527%
50 朝鲜 亚洲 2.49千万 (24,887,770) 0.3485%
51 莫桑比克 非洲 2.45千万 (24,487,611) 0.3429%
52 马达加斯加 非洲 2.30千万 (22,966,240) 0.3216%
53 澳大利亚 大洋洲 2.27千万 (22,733,465) 0.3184%
54 叙利亚 亚洲 2.26千万 (22,605,577) 0.3166%
55 科特迪瓦 非洲 2.20千万 (22,010,712) 0.3082%
56 喀麦隆 非洲 2.10千万 (21,032,684) 0.2945%
57 斯里兰卡 亚洲 2.04千万 (20,425,000) 0.2860%
58 罗马尼亚 欧洲 2.01千万 (20,058,035) 0.2809%
59 尼日尔 非洲 1.80千万 (17,954,407) 0.2514%
60 智利 美洲 1.73千万 (17,341,771) 0.2429%
61 布基纳法索 非洲 1.71千万 (17,113,732) 0.2397%
62 哈萨克斯坦 亚洲 1.68千万 (16,792,090) 0.2352%
63 荷兰 欧洲 1.68千万 (16,754,962) 0.2346%
64 马里 非洲 1.65千万 (16,514,687) 0.2313%
65 马拉维 非洲 1.56千万 (15,581,251) 0.2182%
66 厄瓜多尔 美洲 1.55千万 (15,483,883) 0.2168%
67 柬埔寨 亚洲 1.48千万 (14,786,640) 0.2071%
68 危地马拉 美洲 1.48千万 (14,781,942) 0.2070%
69 赞比亚 非洲 1.47千万 (14,744,658) 0.2065%
70 津巴布韦 非洲 1.33千万 (13,265,331) 0.1858%
71 塞内加尔 非洲 1.32千万 (13,231,833) 0.1853%
72 乍得 非洲 1.28千万 (12,754,906) 0.1786%
73 索马里 非洲 1.24千万 (12,440,326) 0.1742%
74 古巴 美洲 1.13千万 (11,309,290) 0.1584%
75 突尼斯 非洲 1.12千万 (11,174,383) 0.1565%
76 比利时 欧洲 1.11千万 (11,106,932) 0.1555%
77 希腊 欧洲 1.10千万 (11,045,011) 0.1547%
78 卢旺达 非洲 1.08千万 (10,840,334) 0.1518%
79 几内亚 非洲 1.08千万 (10,788,692) 0.1511%
80 南苏丹 非洲 1.07千万 (10,701,604) 0.1499%
81 玻利维亚 美洲 1.06千万 (10,569,697) 0.1480%
82 葡萄牙 欧洲 1.05千万 (10,514,844) 0.1472%
83 捷克 欧洲 1.05千万 (10,510,785) 0.1472%
84 海地 美洲 1.01千万 (10,108,539) 0.1416%
85 多米尼加 美洲 1.00千万 (10,030,882) 0.1405%
86 贝宁 非洲 1.00千万 (10,014,078) 0.1402%
87 匈牙利 欧洲 9.92百万 (9,920,362) 0.1389%
88 布隆迪 非洲 9.80百万 (9,795,479) 0.1372%
89 瑞典 欧洲 9.52百万 (9,519,374) 0.1333%
90 白俄罗斯 欧洲 9.45百万 (9,446,836) 0.1323%
91 阿塞拜疆 亚洲 9.30百万 (9,295,784) 0.1302%
92 洪都拉斯 美洲 8.79百万 (8,792,367) 0.1231%
93 阿联酋 亚洲 8.66百万 (8,664,969) 0.1213%
94 奥地利 欧洲 8.43百万 (8,429,991) 0.1181%
95 巴布亚新几内亚 大洋洲 8.03百万 (8,026,545) 0.1124%
96 瑞士 欧洲 8.00百万 (7,996,861) 0.1120%
97 塔吉克斯坦 亚洲 7.96百万 (7,956,382) 0.1114%
98 以色列 亚洲 7.91百万 (7,910,500) 0.1108%
99 保加利亚 欧洲 7.31百万 (7,305,888) 0.1023%
100 约旦 亚洲 7.21百万 (7,211,863) 0.1010%
101 塞尔维亚 欧洲 7.20百万 (7,199,077) 0.1008%
102 香港 亚洲 7.15百万 (7,150,100) 0.1001%
103 多哥 非洲 6.93百万 (6,926,635) 0.0970%
104 塞拉利昂 非洲 6.79百万 (6,788,587) 0.0951%
105 老挝 亚洲 6.51百万 (6,508,803) 0.0911%
106 萨尔瓦多 美洲 6.16百万 (6,161,289) 0.0863%
107 尼加拉瓜 美洲 6.03百万 (6,030,607) 0.0845%
108 巴拉圭 美洲 5.92百万 (5,923,322) 0.0829%
109 利比亚 非洲 5.87百万 (5,869,870) 0.0822%
110 吉尔吉斯斯坦 亚洲 5.61百万 (5,607,200) 0.0785%
111 丹麦 欧洲 5.59百万 (5,591,572) 0.0783%
112 土库曼斯坦 亚洲 5.46百万 (5,458,682) 0.0764%
113 芬兰 欧洲 5.41百万 (5,413,971) 0.0758%
114 斯洛伐克 欧洲 5.41百万 (5,407,579) 0.0757%
115 新加坡 亚洲 5.31百万 (5,312,437) 0.0744%
116 黎巴嫩 亚洲 5.18百万 (5,178,337) 0.0725%
117 挪威 欧洲 5.02百万 (5,018,573) 0.0703%
118 中非 非洲 4.77百万 (4,773,306) 0.0668%
119 哥斯达黎加 美洲 4.74百万 (4,736,593) 0.0663%
120 刚果(布) 非洲 4.71百万 (4,713,257) 0.0660%
121 爱尔兰 欧洲 4.60百万 (4,599,533) 0.0644%
122 新西兰 大洋洲 4.41百万 (4,408,100) 0.0617%
123 利比里亚 非洲 4.33百万 (4,331,740) 0.0607%
124 克罗地亚 欧洲 4.27百万 (4,267,558) 0.0598%
125 巴勒斯坦 亚洲 3.98百万 (3,979,998) 0.0557%
126 巴拿马 美洲 3.75百万 (3,754,862) 0.0526%
127 格鲁吉亚 亚洲 3.73百万 (3,728,874) 0.0522%
128 波黑 欧洲 3.67百万 (3,674,374) 0.0515%
129 毛里塔尼亚 非洲 3.64百万 (3,636,113) 0.0509%
130 波多黎各 美洲 3.63百万 (3,634,488) 0.0509%
131 阿曼 亚洲 3.54百万 (3,535,579) 0.0495%
132 科威特 亚洲 3.39百万 (3,394,663) 0.0475%
133 乌拉圭 美洲 3.37百万 (3,371,133) 0.0472%
134 厄立特里亚 非洲 3.25百万 (3,252,596) 0.0455%
135 立陶宛 欧洲 2.99百万 (2,987,773) 0.0418%
136 亚美尼亚 亚洲 2.91百万 (2,914,421) 0.0408%
137 阿尔巴尼亚 欧洲 2.90百万 (2,900,401) 0.0406%
138 摩尔多瓦 欧洲 2.86百万 (2,860,324) 0.0401%
139 蒙古 亚洲 2.79百万 (2,792,349) 0.0391%
140 牙买加 美洲 2.76百万 (2,759,817) 0.0386%
141 博茨瓦纳 非洲 2.18百万 (2,175,425) 0.0305%
142 纳米比亚 非洲 2.17百万 (2,167,470) 0.0304%
143 马其顿 欧洲 2.06百万 (2,061,044) 0.0289%
144 冈比亚 非洲 2.06百万 (2,061,014) 0.0289%
145 斯洛文尼亚 欧洲 2.06百万 (2,057,159) 0.0288%
146 莱索托 非洲 2.05百万 (2,054,718) 0.0288%
147 拉脱维亚 欧洲 2.03百万 (2,034,319) 0.0285%
148 卡塔尔 亚洲 1.91百万 (1,905,660) 0.0267%
149 加蓬 非洲 1.84百万 (1,836,705) 0.0257%
150 几内亚比绍 非洲 1.65百万 (1,652,717) 0.0231%
151 特立尼达和多巴哥 美洲 1.43百万 (1,430,377) 0.0200%
152 爱沙尼亚 欧洲 1.32百万 (1,322,696) 0.0185%
153 毛里求斯 非洲 1.26百万 (1,255,882) 0.0176%
154 巴林 亚洲 1.22百万 (1,224,939) 0.0172%
155 赤道几内亚 非洲 1.19百万 (1,193,636) 0.0167%
156 塞浦路斯 欧洲 1.16百万 (1,156,556) 0.0162%
157 东帝汶 亚洲 1.14百万 (1,137,676) 0.0159%
158 斯威士兰 非洲 1.11百万 (1,111,444) 0.0156%
159 吉布提 非洲 95.43万 (954,297) 0.0134%
160 斐济群岛 大洋洲 91.11万 (911,059) 0.0128%
161 圭亚那 美洲 74.40万 (743,966) 0.0104%
162 不丹 亚洲 72.11万 (721,145) 0.0101%
163 科摩罗 非洲 68.46万 (684,553) 0.0096%
164 黑山 欧洲 62.06万 (620,601) 0.0087%
165 澳门 亚洲 58.28万 (582,766) 0.0082%
166 所罗门群岛 大洋洲 56.78万 (567,763) 0.0080%
167 苏里南 美洲 55.81万 (558,111) 0.0078%
168 佛得角 非洲 53.39万 (533,864) 0.0075%
169 卢森堡 欧洲 53.09万 (530,946) 0.0074%
170 马耳他 欧洲 42.00万 (420,028) 0.0059%
171 文莱 亚洲 40.66万 (406,634) 0.0057%
172 马尔代夫 亚洲 38.75万 (387,539) 0.0054%
173 巴哈马 美洲 38.21万 (382,061) 0.0054%
174 伯利兹 美洲 33.71万 (337,059) 0.0047%
175 冰岛 欧洲 32.07万 (320,716) 0.0045%
176 法属波利尼西亚 大洋洲 28.66万 (286,584) 0.0040%
177 巴巴多斯 美洲 27.62万 (276,197) 0.0039%
178 新喀里多尼亚 大洋洲 25.90万 (259,000) 0.0036%
179 瓦努阿图 大洋洲 25.73万 (257,313) 0.0036%
180 萨摩亚 大洋洲 19.81万 (198,124) 0.0028%
181 圣多美和普林西比 非洲 18.99万 (189,924) 0.0027%
182 圣卢西亚 美洲 17.31万 (173,124) 0.0024%
183 关岛 大洋洲 16.64万 (166,392) 0.0023%
184 库拉索 美洲 15.21万 (152,088) 0.0021%
185 格林纳达 美洲 11.59万 (115,912) 0.0016%
186 基里巴斯 大洋洲 11.16万 (111,618) 0.0016%
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 10.82万 (108,232) 0.0015%
188 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.81万 (108,083) 0.0015%
189 汤加 大洋洲 10.75万 (107,502) 0.0015%
190 阿鲁巴 美洲 10.21万 (102,112) 0.0014%
191 塞舌尔 非洲 8.83万 (88,303) 0.0012%
192 安提瓜和巴布达 美洲 8.77万 (87,674) 0.0012%
193 马恩岛 欧洲 8.43万 (84,338) 0.0012%
194 安道尔 欧洲 7.10万 (71,013) 0.0010%
195 多米尼克 美洲 6.89万 (68,888) 0.0010%
196 百慕大 美洲 6.48万 (64,798) 0.0009%
197 开曼群岛 美洲 5.69万 (56,860) 0.0008%
198 格陵兰 美洲 5.68万 (56,810) 0.0008%
199 美属萨摩亚 大洋洲 5.37万 (53,691) 0.0008%
200 北马里亚纳群岛 大洋洲 5.24万 (52,359) 0.0007%
201 马绍尔群岛 大洋洲 5.22万 (52,203) 0.0007%
202 法罗群岛 欧洲 4.84万 (48,392) 0.0007%
203 圣基茨和尼维斯 美洲 4.77万 (47,727) 0.0007%
204 列支敦士登 欧洲 3.65万 (36,505) 0.0005%
205 法属圣马丁 美洲 3.60万 (36,026) 0.0005%
206 摩纳哥 欧洲 3.47万 (34,700) 0.0005%
207 荷属圣马丁 美洲 3.46万 (34,640) 0.0005%
208 圣马力诺 欧洲 3.31万 (33,132) 0.0005%
209 直布罗陀 欧洲 3.22万 (32,160) 0.0005%
210 特克斯和凯科斯群岛 美洲 3.21万 (32,081) 0.0004%
211 英属维尔京群岛 美洲 2.84万 (28,421) 0.0004%
212 帕劳 大洋洲 1.79万 (17,946) 0.0003%
213 图瓦卢 大洋洲 1.09万 (10,854) 0.0002%
214 瑙鲁 大洋洲 1.04万 (10,444) 0.0001%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 600376新浪股吧(首开股份(600376)股吧)
  • 融资杠杆是什么?融资杠杆一般是多少
  • 基金重仓十大股
  • 农行动态口令卡怎么用?农行动态口令卡没电了怎么办
  • 股票(398031)简介行情
  • 600246万通地产股吧2020(600246万通地产股吧东方财富)
  • 建行异地汇款手续费异地汇款手续费怎么收
  • 分级基金如何合并赎回实操图(分级基金合并赎回怎样操作)
  • 青岛市怎么查询房屋维修基金?
  • 鸿博股份股吧股票(股票鸿博股份收盘价)