综合

2017年世界各国GDP(购买力平价)数据(世界gdp排名2017)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

排名 国家/地区 所在洲 GDP(国际元) 占世界%
全世界 122.43万亿 (122,431,383,535,673)
1 中国 亚洲 19.89万亿 (19,887,033,884,254) 16.2434%
2 美国 美洲 19.48万亿 (19,479,620,055,999) 15.9106%
欧盟地区 19.03万亿 (19,034,531,910,387) 15.5471%
3 印度 亚洲 8.28万亿 (8,276,934,253,114) 6.7605%
4 日本 亚洲 5.26万亿 (5,262,254,961,496) 4.2981%
5 德国 欧洲 4.39万亿 (4,386,727,409,191) 3.5830%
6 俄罗斯 欧洲 3.81万亿 (3,807,101,264,909) 3.1096%
7 英国 欧洲 3.06万亿 (3,063,306,948,134) 2.5021%
8 巴西 美洲 3.02万亿 (3,018,705,988,834) 2.4656%
9 法国 欧洲 2.98万亿 (2,983,008,898,740) 2.4365%
10 印尼 亚洲 2.89万亿 (2,894,125,530,220) 2.3639%
11 意大利 欧洲 2.52万亿 (2,517,184,209,191) 2.0560%
12 墨西哥 美洲 2.46万亿 (2,460,766,209,923) 2.0099%
13 土耳其 欧洲 2.26万亿 (2,264,269,908,091) 1.8494%
14 韩国 亚洲 2.10万亿 (2,103,651,261,121) 1.7182%
15 西班牙 欧洲 1.84万亿 (1,841,780,549,395) 1.5043%
16 加拿大 美洲 1.77万亿 (1,765,762,548,007) 1.4422%
17 沙特阿拉伯 亚洲 1.57万亿 (1,565,891,581,197) 1.2790%
18 伊朗 亚洲 1.28万亿 (1,281,375,169,176) 1.0466%
19 泰国 亚洲 1.21万亿 (1,205,839,343,826) 0.9849%
20 澳大利亚 大洋洲 1.19万亿 (1,190,365,421,747) 0.9723%
21 波兰 欧洲 1.14万亿 (1,137,654,421,219) 0.9292%
22 埃及 非洲 1.06万亿 (1,062,265,603,571) 0.8676%
23 巴基斯坦 亚洲 1.06万亿 (1,058,468,637,040) 0.8645%
24 阿根廷 美洲 1.04万亿 (1,039,330,591,568) 0.8489%
25 尼日利亚 非洲 9907.00亿 (990,700,126,987) 0.8092%
26 荷兰 欧洲 9437.40亿 (943,739,691,874) 0.7708%
27 菲律宾 亚洲 8540.95亿 (854,095,492,048) 0.6976%
28 马来西亚 亚洲 8292.97亿 (829,297,091,479) 0.6774%
29 南非 非洲 7901.71亿 (790,170,550,983) 0.6454%
30 孟加拉 亚洲 7815.90亿 (781,590,411,613) 0.6384%
31 哥伦比亚 美洲 6931.17亿 (693,117,074,956) 0.5661%
32 越南 亚洲 6769.10亿 (676,909,526,449) 0.5529%
33 伊拉克 亚洲 6578.89亿 (657,889,206,317) 0.5374%
34 阿联酋 亚洲 6455.03亿 (645,502,807,620) 0.5272%
35 瑞士 欧洲 5840.52亿 (584,052,319,305) 0.4770%
36 比利时 欧洲 5737.89亿 (573,788,797,293) 0.4687%
37 新加坡 亚洲 5349.06亿 (534,905,707,125) 0.4369%
38 罗马尼亚 欧洲 5277.86亿 (527,785,559,982) 0.4311%
39 瑞典 欧洲 5224.77亿 (522,476,835,542) 0.4268%
40 阿尔及利亚 非洲 4858.01亿 (485,801,342,039) 0.3968%
41 奥地利 欧洲 4765.90亿 (476,590,426,691) 0.3893%
42 智利 美洲 4508.92亿 (450,891,850,914) 0.3683%
43 哈萨克斯坦 亚洲 4484.73亿 (448,472,613,650) 0.3663%
44 香港 亚洲 4424.25亿 (442,425,449,123) 0.3614%
45 捷克 欧洲 4113.28亿 (411,327,867,894) 0.3360%
46 秘鲁 美洲 3932.59亿 (393,259,049,121) 0.3212%
47 爱尔兰 欧洲 3737.71亿 (373,770,580,497) 0.3053%
48 委内瑞拉 美洲 3715.16亿 (371,516,351,335) 0.3034%
49 乌克兰 欧洲 3693.56亿 (369,355,686,787) 0.3017%
50 以色列 亚洲 3408.76亿 (340,875,586,977) 0.2784%
51 葡萄牙 欧洲 3403.70亿 (340,370,495,824) 0.2780%
52 挪威 欧洲 3379.94亿 (337,993,790,660) 0.2761%
53 丹麦 欧洲 3191.30亿 (319,130,157,564) 0.2607%
54 希腊 欧洲 3076.36亿 (307,636,097,252) 0.2513%
55 斯里兰卡 亚洲 2912.99亿 (291,299,436,997) 0.2379%
56 科威特 亚洲 2908.04亿 (290,804,162,906) 0.2375%
57 匈牙利 欧洲 2887.56亿 (288,755,963,637) 0.2359%
58 摩洛哥 非洲 2855.50亿 (285,550,398,889) 0.2332%
59 芬兰 欧洲 2620.26亿 (262,026,475,788) 0.2140%
60 卡塔尔 亚洲 2499.63亿 (249,963,056,688) 0.2042%
61 缅甸 亚洲 2255.17亿 (225,516,863,812) 0.1842%
62 乌兹别克斯坦 亚洲 2215.61亿 (221,561,015,372) 0.1810%
63 安哥拉 非洲 2179.87亿 (217,987,313,632) 0.1780%
64 埃塞俄比亚 非洲 2150.94亿 (215,094,143,811) 0.1757%
65 肯尼亚 非洲 2111.09亿 (211,108,856,550) 0.1724%
66 新西兰 大洋洲 2032.23亿 (203,223,153,144) 0.1660%
67 厄瓜多尔 美洲 1950.11亿 (195,010,792,573) 0.1593%
68 苏丹 非洲 1876.95亿 (187,694,696,441) 0.1533%
69 多米尼加 美洲 1759.41亿 (175,940,743,802) 0.1437%
70 白俄罗斯 欧洲 1736.30亿 (173,630,155,305) 0.1418%
71 斯洛伐克 欧洲 1635.12亿 (163,511,752,734) 0.1336%
72 阿曼 亚洲 1554.15亿 (155,414,922,984) 0.1269%
73 利比亚 非洲 1544.36亿 (154,436,265,462) 0.1261%
74 保加利亚 欧洲 1519.20亿 (151,920,376,104) 0.1241%
75 加纳 非洲 1489.83亿 (148,982,694,254) 0.1217%
76 阿塞拜疆 亚洲 1391.53亿 (139,152,809,949) 0.1137%
77 坦桑尼亚 非洲 1342.75亿 (134,274,523,119) 0.1097%
78 危地马拉 美洲 1338.83亿 (133,882,980,507) 0.1094%
79 突尼斯 非洲 1284.49亿 (128,448,815,276) 0.1049%
80 巴拿马 美洲 1250.38亿 (125,037,975,047) 0.1021%
81 塞尔维亚 欧洲 1166.24亿 (116,623,808,759) 0.0953%
82 波多黎各 美洲 1142.69亿 (114,269,312,175) 0.0933%
83 克罗地亚 欧洲 1122.16亿 (112,215,972,260) 0.0917%
84 黎巴嫩 亚洲 1087.94亿 (108,794,029,331) 0.0889%
85 哥斯达黎加 美洲 1007.17亿 (100,716,906,502) 0.0823%
86 尼泊尔 亚洲 985.16亿 (98,515,977,279) 0.0805%
87 约旦 亚洲 983.65亿 (98,364,955,818) 0.0803%
88 立陶宛 欧洲 954.92亿 (95,492,177,900) 0.0780%
89 玻利维亚 美洲 942.85亿 (94,285,208,488) 0.0770%
90 喀麦隆 非洲 900.38亿 (90,037,541,682) 0.0735%
91 科特迪瓦 非洲 872.95亿 (87,295,300,973) 0.0713%
92 巴拉圭 美洲 864.60亿 (86,460,026,414) 0.0706%
93 刚果(金) 非洲 862.67亿 (86,267,287,184) 0.0705%
94 乌干达 非洲 854.06亿 (85,406,362,066) 0.0698%
95 土库曼斯坦 亚洲 817.88亿 (81,787,812,382) 0.0668%
96 乌拉圭 美洲 790.77亿 (79,076,769,218) 0.0646%
97 澳门 亚洲 785.35亿 (78,534,544,016) 0.0641%
98 斯洛文尼亚 欧洲 754.39亿 (75,438,769,514) 0.0616%
99 阿富汗 亚洲 747.12亿 (74,711,922,906) 0.0610%
100 也门 亚洲 736.32亿 (73,631,685,331) 0.0601%
101 巴林 亚洲 712.82亿 (71,282,082,008) 0.0582%
102 卢森堡 欧洲 685.70亿 (68,570,197,215) 0.0560%
103 柬埔寨 亚洲 628.91亿 (62,890,960,721) 0.0514%
104 赞比亚 非洲 587.35亿 (58,735,190,955) 0.0480%
105 拉脱维亚 欧洲 556.91亿 (55,691,171,159) 0.0455%
106 津巴布韦 非洲 540.37亿 (54,037,039,238) 0.0441%
107 萨尔瓦多 美洲 540.06亿 (54,005,533,544) 0.0441%
108 洪都拉斯 美洲 524.44亿 (52,444,135,530) 0.0428%
109 格鲁吉亚 亚洲 506.62亿 (50,662,483,514) 0.0414%
110 老挝 亚洲 504.64亿 (50,463,792,572) 0.0412%
111 塞内加尔 非洲 494.02亿 (49,402,166,472) 0.0404%
112 波黑 欧洲 460.97亿 (46,096,503,210) 0.0377%
113 爱沙尼亚 欧洲 445.56亿 (44,556,473,262) 0.0364%
114 马里 非洲 415.94亿 (41,593,677,730) 0.0340%
115 马达加斯加 非洲 405.15亿 (40,514,544,581) 0.0331%
116 布基纳法索 非洲 392.38亿 (39,238,401,912) 0.0320%
117 特立尼达和多巴哥 美洲 387.60亿 (38,760,092,283) 0.0317%
118 尼加拉瓜 美洲 383.35亿 (38,334,779,852) 0.0313%
119 莫桑比克 非洲 367.76亿 (36,775,580,595) 0.0300%
120 阿尔巴尼亚 欧洲 366.97亿 (36,696,884,467) 0.0300%
121 巴布亚新几内亚 大洋洲 361.58亿 (36,157,916,582) 0.0295%
122 蒙古 亚洲 353.92亿 (35,392,260,803) 0.0289%
123 博茨瓦纳 非洲 352.03亿 (35,203,223,635) 0.0288%
124 塞浦路斯 欧洲 330.19亿 (33,018,515,599) 0.0270%
125 马其顿 欧洲 325.83亿 (32,583,129,776) 0.0266%
126 加蓬 非洲 309.86亿 (30,986,311,650) 0.0253%
127 几内亚 非洲 291.77亿 (29,176,885,979) 0.0238%
128 塔吉克斯坦 亚洲 288.87亿 (28,886,920,271) 0.0236%
129 巴勒斯坦 亚洲 285.19亿 (28,518,507,331) 0.0233%
130 赤道几内亚 非洲 284.59亿 (28,459,489,607) 0.0232%
131 亚美尼亚 亚洲 283.31亿 (28,331,472,879) 0.0231%
132 牙买加 美洲 280.40亿 (28,040,446,746) 0.0229%
133 毛里求斯 非洲 280.09亿 (28,009,438,332) 0.0229%
134 文莱 亚洲 258.91亿 (25,891,019,749) 0.0211%
135 贝宁 非洲 254.41亿 (25,441,421,705) 0.0208%
136 纳米比亚 非洲 244.38亿 (24,438,091,221) 0.0200%
137 摩尔多瓦 欧洲 243.44亿 (24,343,551,902) 0.0199%
138 乍得 非洲 238.32亿 (23,832,085,166) 0.0195%
139 卢旺达 非洲 236.65亿 (23,665,375,199) 0.0193%
140 吉尔吉斯斯坦 亚洲 231.42亿 (23,141,637,561) 0.0189%
141 刚果(布) 非洲 216.42亿 (21,642,080,499) 0.0177%
142 马耳他 欧洲 203.62亿 (20,362,067,055) 0.0166%
143 海地 美洲 193.69亿 (19,369,195,429) 0.0158%
144 冰岛 欧洲 191.06亿 (19,106,258,173) 0.0156%
145 马拉维 非洲 183.34亿 (18,333,705,241) 0.0150%
146 尼日尔 非洲 182.87亿 (18,286,922,154) 0.0149%
147 毛里塔尼亚 非洲 157.86亿 (15,785,980,091) 0.0129%
148 索马里 非洲 157.43亿 (15,743,349,479) 0.0129%
149 巴哈马 美洲 137.09亿 (13,709,238,137) 0.0112%
150 黑山 欧洲 122.50亿 (12,249,728,459) 0.0100%
151 塞拉利昂 非洲 122.34亿 (12,234,073,367) 0.0100%
152 多哥 非洲 116.75亿 (11,674,937,852) 0.0095%
153 苏里南 美洲 104.31亿 (10,430,970,336) 0.0085%
154 斯威士兰 非洲 94.57亿 (9,457,426,068) 0.0077%
155 东帝汶 亚洲 92.20亿 (9,220,301,250) 0.0075%
156 斐济群岛 大洋洲 90.64亿 (9,063,659,033) 0.0074%
157 马尔代夫 亚洲 89.64亿 (8,963,910,866) 0.0073%
158 布隆迪 非洲 83.75亿 (8,375,481,076) 0.0068%
159 不丹 亚洲 83.07亿 (8,307,416,844) 0.0068%
160 利比里亚 非洲 73.55亿 (7,355,207,879) 0.0060%
161 圭亚那 美洲 69.68亿 (6,968,491,239) 0.0057%
162 莱索托 非洲 55.82亿 (5,582,162,959) 0.0046%
163 百慕大 美洲 52.27亿 (5,227,044,136) 0.0043%
164 吉布提 非洲 46.31亿 (4,630,788,442) 0.0038%
165 巴巴多斯 美洲 45.23亿 (4,522,539,648) 0.0037%
166 开曼群岛 美洲 44.21亿 (4,421,090,332) 0.0036%
167 中非 非洲 41.95亿 (4,195,263,790) 0.0034%
168 阿鲁巴 美洲 40.98亿 (4,097,906,578) 0.0033%
169 库拉索 美洲 39.40亿 (3,940,295,041) 0.0032%
170 佛得角 非洲 35.71亿 (3,570,702,548) 0.0029%
171 冈比亚 非洲 35.69亿 (3,569,106,095) 0.0029%
172 几内亚比绍 非洲 35.20亿 (3,519,615,667) 0.0029%
173 伯利兹 美洲 33.25亿 (3,324,933,516) 0.0027%
174 圣卢西亚 美洲 27.01亿 (2,701,285,550) 0.0022%
175 塞舌尔 非洲 26.95亿 (2,694,789,883) 0.0022%
176 科摩罗 非洲 24.68亿 (2,467,927,827) 0.0020%
177 圣马力诺 欧洲 19.82亿 (1,982,111,206) 0.0016%
178 安提瓜和巴布达 美洲 18.93亿 (1,893,259,104) 0.0015%
179 格林纳达 美洲 17.98亿 (1,798,093,162) 0.0015%
180 所罗门群岛 大洋洲 16.90亿 (1,689,596,550) 0.0014%
181 荷属圣马丁 美洲 15.38亿 (1,538,327,625) 0.0013%
182 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 14.39亿 (1,438,954,595) 0.0012%
183 圣基茨和尼维斯 美洲 14.02亿 (1,401,696,192) 0.0011%
184 萨摩亚 大洋洲 12.95亿 (1,295,361,187) 0.0011%
185 特克斯和凯科斯群岛 美洲 10.04亿 (1,004,380,845) 0.0008%
186 瓦努阿图 大洋洲 8.80亿 (879,769,736) 0.0007%
187 圣多美和普林西比 非洲 8.19亿 (818,599,649) 0.0007%
188 多米尼克 美洲 8.10亿 (810,451,627) 0.0007%
189 汤加 大洋洲 6.60亿 (659,579,680) 0.0005%
190 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3.89亿 (388,966,298) 0.0003%
191 帕劳 大洋洲 3.14亿 (313,836,465) 0.0003%
192 基里巴斯 大洋洲 2.36亿 (236,188,706) 0.0002%
193 马绍尔群岛 大洋洲 2.19亿 (218,708,764) 0.0002%
194 瑙鲁 大洋洲 1.94亿 (193,646,252) 0.0002%
195 图瓦卢 大洋洲 4557万 (45,574,226) 0.0000%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 云维实业股吧_600725云维股吧
  • 广州浪奇股吧(广州浪奇股吧同花顺)
  • 最新000061农产品股吧_农产品000061重组
  • 兰州民百股股吧(600738兰州民百股)
  • fion怎么读?fion牌子怎么读
  • 期权激励是什么(员工期权激励计划是什么意思)
  • 基金(150170)简介行情
  • 华仪电气买股吧(600290华仪电气股吧)
  • 003003基金简介(华夏现金增利基金003003)
  • 600606绿地控股收盘价股吧(绿地控股吧(600606)股吧)