综合

澳门历年GDP(购买力平价)数据(澳门gdp)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

年份 澳门
GDP(国际元) 占世界%
2021 488.77亿 (48,876,569,462) 0.0333%
2020 393.46亿 (39,345,815,454) 0.0293%
2019 849.51亿 (84,951,421,157) 0.0623%
2018 856.09亿 (85,609,030,141) 0.0659%
2017 785.35亿 (78,534,544,016) 0.0641%
2016 704.09亿 (70,409,197,227) 0.0606%
2015 700.23亿 (70,022,650,971) 0.0627%
2014 902.17亿 (90,217,341,071) 0.0824%
2013 886.63亿 (88,662,888,143) 0.0841%
2012 755.88亿 (75,587,734,812) 0.0751%
2011 665.43亿 (66,543,283,702) 0.0696%
2010 536.02亿 (53,601,962,365) 0.0597%
2009 423.31亿 (42,330,770,547) 0.0503%
2008 415.32亿 (41,531,927,416) 0.0497%
2007 394.14亿 (39,413,618,434) 0.0500%
2006 335.23亿 (33,523,492,529) 0.0460%
2005 286.80亿 (28,679,731,195) 0.0431%
2004 257.30亿 (25,729,925,036) 0.0417%
2003 197.88亿 (19,787,662,960) 0.0346%
2002 173.81亿 (17,381,401,551) 0.0322%
2001 157.14亿 (15,714,385,102) 0.0305%
2000 149.37亿 (14,936,688,340) 0.0304%
1999 138.12亿 (13,812,053,171) 0.0302%
1998 139.49亿 (13,949,145,000) 0.0320%
1997 144.55亿 (14,454,559,993) 0.0342%
1996 142.49亿 (14,249,405,182) 0.0357%
1995 140.52亿 (14,052,110,085) 0.0373%
1994 133.24亿 (13,324,260,407) 0.0373%
1993 125.13亿 (12,513,478,964) 0.0370%
1992 116.21亿 (11,621,070,335) 0.0359%
1991 100.28亿 (10,028,446,409) 0.0324%
1990 93.58亿 (9,357,954,146) 0.0318%

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • 延华智能吧002178股吧(002178延华智能股票行情)
  • 天兴仪表000710股吧(000710东方财富股吧)
  • 人民币狮子号是什么?人民币豹子号狮子号
  • 基金管理公司可以开展哪些业务?
  • fof基金数量(fof基金收益排名)
  • 宜华木业股吧(600978宜华木业股吧)
  • 002148北纬通信股吧002148北纬科技股吧
  • 韶钢松山(000717)股票价格行情
  • 河北河北宣工股吧(河北宣工股票股吧)
  • st星澄股吧(澄星股份股吧)