综合

1970年世界各国GDP数据(381.65)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 3.01万亿 (3,009,970,148,766)
1 美国 美洲 1.07万亿 (1,073,303,000,000) 35.6583%
欧盟地区 7258.82亿 (725,882,347,880) 24.1159%
2 日本 亚洲 2172.24亿 (217,223,652,719) 7.2168%
3 德国 欧洲 2158.38亿 (215,838,448,137) 7.1708%
4 法国 欧洲 1484.56亿 (148,456,359,985) 4.9322%
5 英国 欧洲 1306.72亿 (130,671,946,244) 4.3413%
6 意大利 欧洲 1133.95亿 (113,395,315,985) 3.7673%
7 中国 亚洲 926.03亿 (92,602,634,891) 3.0765%
8 加拿大 美洲 881.92亿 (88,192,257,632) 2.9300%
9 印度 亚洲 624.22亿 (62,422,483,054) 2.0739%
10 巴西 美洲 423.28亿 (42,327,664,793) 1.4062%
11 澳大利亚 大洋洲 413.34亿 (41,333,606,613) 1.3732%
12 西班牙 欧洲 409.93亿 (40,992,995,008) 1.3619%
13 荷兰 欧洲 381.65亿 (38,164,716,625) 1.2679%
14 瑞典 欧洲 380.92亿 (38,092,452,060) 1.2655%
15 墨西哥 美洲 355.20亿 (35,520,000,000) 1.1801%
16 阿根廷 美洲 315.84亿 (31,584,210,365) 1.0493%
17 比利时 欧洲 267.06亿 (26,706,196,046) 0.8873%
18 瑞士 欧洲 242.74亿 (24,274,075,005) 0.8065%
19 南非 非洲 212.18亿 (21,218,391,512) 0.7049%
20 土耳其 欧洲 178.64亿 (17,863,636,363) 0.5935%
21 丹麦 欧洲 170.75亿 (17,075,457,600) 0.5673%
22 奥地利 欧洲 153.73亿 (15,373,005,557) 0.5107%
23 希腊 欧洲 131.40亿 (13,139,863,636) 0.4365%
24 挪威 欧洲 128.14亿 (12,814,123,115) 0.4257%
25 尼日利亚 非洲 125.46亿 (12,546,094,981) 0.4168%
26 委内瑞拉 美洲 115.61亿 (11,561,111,111) 0.3841%
27 芬兰 欧洲 113.58亿 (11,357,516,987) 0.3773%
28 伊朗 亚洲 109.76亿 (10,976,245,153) 0.3647%
29 巴基斯坦 亚洲 100.28亿 (10,027,509,449) 0.3331%
30 印尼 亚洲 91.51亿 (9,150,684,931) 0.3040%
31 智利 美洲 91.44亿 (9,144,112,431) 0.3038%
32 韩国 亚洲 90.05亿 (9,005,144,969) 0.2992%
33 孟加拉 亚洲 89.93亿 (8,992,722,166) 0.2988%
34 葡萄牙 欧洲 81.08亿 (8,108,235,704) 0.2694%
35 埃及 非洲 80.42亿 (8,042,200,452) 0.2672%
36 菲律宾 亚洲 75.59亿 (7,559,115,516) 0.2511%
37 秘鲁 美洲 74.32亿 (7,432,223,176) 0.2469%
38 哥伦比亚 美洲 71.98亿 (7,198,360,460) 0.2392%
39 泰国 亚洲 70.87亿 (7,086,538,437) 0.2354%
40 以色列 亚洲 70.73亿 (7,073,333,333) 0.2350%
41 新西兰 大洋洲 66.24亿 (6,623,527,830) 0.2201%
42 古巴 美洲 56.93亿 (5,693,005,200) 0.1891%
43 沙特阿拉伯 亚洲 53.77亿 (5,377,268,848) 0.1786%
44 波多黎各 美洲 50.35亿 (5,034,700,000) 0.1673%
45 刚果(金) 非洲 48.78亿 (4,877,684,910) 0.1621%
46 阿尔及利亚 非洲 48.64亿 (4,863,526,896) 0.1616%
47 爱尔兰 欧洲 43.96亿 (4,395,995,085) 0.1460%
48 摩洛哥 非洲 39.56亿 (3,956,336,244) 0.1314%
49 马来西亚 亚洲 38.64亿 (3,864,145,667) 0.1284%
50 香港 亚洲 38.01亿 (3,800,766,535) 0.1263%
51 伊拉克 亚洲 32.81亿 (3,281,318,687) 0.1090%
52 科威特 亚洲 28.74亿 (2,873,638,850) 0.0955%
53 厄瓜多尔 美洲 28.63亿 (2,862,503,139) 0.0951%
54 斯里兰卡 亚洲 22.96亿 (2,296,470,588) 0.0763%
55 加纳 非洲 22.15亿 (2,214,705,882) 0.0736%
56 乌拉圭 美洲 21.37亿 (2,137,096,774) 0.0710%
57 缅甸 亚洲 21.18亿 (2,118,376,959) 0.0704%
58 苏丹 非洲 21.01亿 (2,101,436,781) 0.0698%
59 新加坡 亚洲 19.21亿 (1,920,574,150) 0.0638%
60 危地马拉 美洲 19.04亿 (1,904,000,000) 0.0633%
61 津巴布韦 非洲 18.84亿 (1,884,206,300) 0.0626%
62 赞比亚 非洲 18.25亿 (1,825,285,714) 0.0606%
63 叙利亚 亚洲 17.80亿 (1,780,104,712) 0.0591%
64 阿富汗 亚洲 17.49亿 (1,748,886,595) 0.0581%
65 肯尼亚 非洲 16.03亿 (1,603,447,358) 0.0533%
66 多米尼加 美洲 14.86亿 (1,485,500,000) 0.0494%
67 卢森堡 欧洲 14.58亿 (1,457,768,455) 0.0484%
68 科特迪瓦 非洲 14.55亿 (1,455,482,795) 0.0484%
69 突尼斯 非洲 14.39亿 (1,439,238,095) 0.0478%
70 牙买加 美洲 14.05亿 (1,404,720,441) 0.0467%
71 巴拿马 美洲 13.51亿 (1,351,006,400) 0.0449%
72 乌干达 非洲 12.60亿 (1,259,554,808) 0.0418%
73 喀麦隆 非洲 11.51亿 (1,151,216,992) 0.0382%
74 萨尔瓦多 美洲 11.33亿 (1,132,920,000) 0.0376%
75 马达加斯加 非洲 11.12亿 (1,111,859,570) 0.0369%
76 塞内加尔 非洲 10.25亿 (1,024,832,915) 0.0340%
77 玻利维亚 美洲 10.07亿 (1,006,833,333) 0.0334%
78 哥斯达黎加 美洲 9.85亿 (984,830,158) 0.0327%
79 尼泊尔 亚洲 8.66亿 (865,975,307) 0.0288%
80 特立尼达和多巴哥 美洲 8.22亿 (821,850,000) 0.0273%
81 尼加拉瓜 美洲 7.79亿 (778,569,938) 0.0259%
82 洪都拉斯 美洲 7.23亿 (723,000,000) 0.0240%
83 柬埔寨 亚洲 7.18亿 (718,401,157) 0.0239%
84 尼日尔 非洲 6.50亿 (649,916,621) 0.0216%
85 巴布亚新几内亚 大洋洲 6.46亿 (645,568,215) 0.0214%
86 约旦 亚洲 6.40亿 (639,519,744) 0.0212%
87 巴拉圭 美洲 5.95亿 (594,611,111) 0.0198%
88 巴哈马 美洲 5.38亿 (538,423,153) 0.0179%
89 冰岛 欧洲 5.27亿 (526,704,545) 0.0175%
90 乍得 非洲 4.69亿 (469,266,736) 0.0156%
91 布基纳法索 非洲 4.58亿 (458,404,268) 0.0152%
92 塞拉利昂 非洲 4.35亿 (434,584,033) 0.0144%
93 马里 非洲 3.60亿 (359,772,315) 0.0120%
94 新喀里多尼亚 大洋洲 3.59亿 (358,815,684) 0.0119%
95 贝宁 非洲 3.34亿 (333,627,713) 0.0111%
96 海地 美洲 3.31亿 (331,199,999) 0.0110%
97 加蓬 非洲 3.24亿 (323,802,475) 0.0108%
98 利比里亚 非洲 3.23亿 (323,099,700) 0.0107%
99 索马里 非洲 3.23亿 (322,600,009) 0.0107%
100 卡塔尔 亚洲 3.02亿 (301,791,301) 0.0100%
101 摩纳哥 欧洲 2.93亿 (293,127,333) 0.0097%
102 马拉维 非洲 2.91亿 (290,531,621) 0.0097%
103 刚果(布) 非洲 2.75亿 (274,960,699) 0.0091%
104 苏里南 美洲 2.75亿 (274,900,000) 0.0091%
105 圭亚那 美洲 2.68亿 (267,800,000) 0.0089%
106 阿曼 亚洲 2.56亿 (256,319,794) 0.0085%
107 法属波利尼西亚 大洋洲 2.54亿 (254,036,000) 0.0084%
108 多哥 非洲 2.54亿 (253,976,592) 0.0084%
109 马耳他 欧洲 2.51亿 (250,721,821) 0.0083%
110 布隆迪 非洲 2.43亿 (242,732,571) 0.0081%
111 卢旺达 非洲 2.20亿 (219,900,006) 0.0073%
112 斐济群岛 大洋洲 2.20亿 (219,878,482) 0.0073%
113 毛里塔尼亚 非洲 2.09亿 (209,348,256) 0.0070%
114 中非 非洲 1.89亿 (189,106,529) 0.0063%
115 百慕大 美洲 1.86亿 (186,300,000) 0.0062%
116 文莱 亚洲 1.79亿 (179,078,929) 0.0059%
117 斯威士兰 非洲 1.12亿 (112,139,955) 0.0037%
118 博茨瓦纳 非洲 9624万 (96,243,233) 0.0032%
119 列支敦士登 欧洲 9010万 (90,099,360) 0.0030%
120 法罗群岛 欧洲 8493万 (84,933,333) 0.0028%
121 几内亚比绍 非洲 7873万 (78,733,594) 0.0026%
122 安道尔 欧洲 7862万 (78,617,711) 0.0026%
123 格陵兰 美洲 6952万 (69,520,026) 0.0023%
124 莱索托 非洲 6874万 (68,739,972) 0.0023%
125 赤道几内亚 非洲 6633万 (66,331,428) 0.0022%
126 伯利兹 美洲 5334万 (53,339,893) 0.0018%
127 冈比亚 非洲 5230万 (52,296,083) 0.0017%
128 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 1845万 (18,450,000) 0.0006%
129 塞舌尔 非洲 1843万 (18,432,031) 0.0006%
130 圣基茨和尼维斯 美洲 1630万 (16,300,000) 0.0005%
131 基里巴斯 大洋洲 1430万 (14,295,279) 0.0005%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 炒股软件和讯涨停先锋(和讯涨停先锋手机版)
  • 长城电脑同花顺股吧,长城科技股吧同花顺
  • 远达环保(600292)股吧远达环保(600292)股吧碳中和业务量
  • 美国对冲基金桥水(美国十大对冲基金排名)
  • 600851海欣股份股吧,600851海欣股份股票行情
  • 民航发展基金是什么?
  • 港交所首次云敲锣港交所上市敲锣仪式
  • 索尼为什么退出中国市场?索尼为什么退出掌机市场
  • 湘财股份东方财富网股吧600095湘财股份股吧10块4分
  • 在建行里怎么买基金?