综合

中国历年总储备(不含黄金,美元计)(2012年中国外汇储备)

总储备(不含黄金,美元计)包含特别提款权、国际货币基金组织(IMF)成员国在IMF的储备头寸以及由货币基金当局管理的外汇储备。黄金持有量不包含在内。数据按现价美元计。

年份 中国总储备(不含黄金,US$)
2022 3.19万亿 (3,189,689,108,813)
2021 3.31万亿 (3,313,920,330,628)
2020 3.24万亿 (3,238,782,371,433)
2019 3.13万亿 (3,127,493,858,036)
2018 3.09万亿 (3,091,881,257,199)
2017 3.16万亿 (3,158,876,947,213)
2016 3.03万亿 (3,029,775,305,378)
2015 3.35万亿 (3,345,193,763,888)
2014 3.86万亿 (3,859,167,962,991)
2013 3.84万亿 (3,839,547,760,252)
2012 3.33万亿 (3,331,120,013,773)
2011 3.20万亿 (3,202,788,473,563)
2010 2.87万亿 (2,866,079,316,315)
2009 2.42万亿 (2,416,043,687,067)
2008 1.95万亿 (1,949,259,953,570)
2007 1.53万亿 (1,530,281,623,043)
2006 1.07万亿 (1,068,493,029,869)
2005 8215.14亿 (821,513,849,695)
2004 6145.00亿 (614,499,524,349)
2003 4081.51亿 (408,150,659,048)
2002 2911.28亿 (291,127,828,205)
2001 2156.05亿 (215,605,127,617)
2000 1682.78亿 (168,277,583,225)
1999 1577.28亿 (157,727,874,491)
1998 1491.88亿 (149,187,895,723)
1997 1427.62亿 (142,762,467,746)
1996 1070.39亿 (107,039,425,039)
1995 753.77亿 (75,376,702,869)
1994 529.14亿 (52,914,062,884)
1993 223.87亿 (22,386,849,243)
1992 206.20亿 (20,620,361,915)
1991 436.74亿 (43,674,299,103)
1990 295.86亿 (29,586,161,158)
1989 179.60亿 (17,959,866,323)
1988 185.41亿 (18,541,338,805)
1987 163.05亿 (16,304,946,927)
1986 114.53亿 (11,452,999,180)
1985 127.28亿 (12,728,147,188)
1984 173.66亿 (17,366,033,729)
1983 149.87亿 (14,986,652,777)
1982 113.49亿 (11,348,870,473)
1981 50.58亿 (5,058,089,042)
1980 25.45亿 (2,545,179,859)
1979 21.54亿 (2,154,000,000)
1978 15.57亿 (1,557,000,000)
1977 23.45亿 (2,345,000,000)

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 腾讯信用分怎么查询(腾讯信用分怎么查询系统)
  • 中核科技000777东方股吧_中核科技(000777)股吧航天机电
  • 华夏全球基金净值
  • 现在买基金怎么样?
  • 什么叫qdit基金?
  • 九鼎新材002201股票股吧(002201九鼎新材讨论股吧)
  • 基金的iopv_基金的净值和估值是什么意思
  • 陈果为什么被判刑?复旦陈果为什么烧
  • 博时贰号前,博时贰号前今日基金净值
  • 002148北纬通信股吧002148北纬科技股吧