综合

日本历年老年人(65岁及以上)人口总数统计(日本人口数量2013)

年份 日本
人口 占世界%
2021 3.74千万 (37,436,889) 4.9348%
2020 3.74千万 (37,352,017) 5.0672%
2019 3.71千万 (37,077,906) 5.2071%
2018 3.67千万 (36,650,477) 5.3348%
2017 3.61千万 (36,141,302) 5.4533%
2016 3.55千万 (35,512,557) 5.5538%
2015 3.47千万 (34,745,347) 5.6267%
2014 3.38千万 (33,762,485) 5.6556%
2013 3.26千万 (32,602,328) 5.6396%
2012 3.15千万 (31,457,297) 5.6081%
2011 3.07千万 (30,651,515) 5.6183%
2010 3.02千万 (30,225,206) 5.6677%
2009 2.97千万 (29,663,227) 5.6759%
2008 2.89千万 (28,918,875) 5.6450%
2007 2.81千万 (28,084,356) 5.5930%
2006 2.72千万 (27,178,297) 5.5304%
2005 2.63千万 (26,326,876) 5.4840%
2004 2.56千万 (25,630,222) 5.4683%
2003 2.50千万 (24,992,848) 5.4647%
2002 2.42千万 (24,245,889) 5.4386%
2001 2.34千万 (23,420,079) 5.3933%
2000 2.26千万 (22,584,255) 5.3378%
1999 2.18千万 (21,810,613) 5.2854%
1998 2.11千万 (21,054,517) 5.2312%
1997 2.03千万 (20,271,583) 5.1674%
1996 1.95千万 (19,503,381) 5.1020%
1995 1.88千万 (18,774,576) 5.0450%
1994 1.81千万 (18,076,140) 4.9942%
1993 1.74千万 (17,380,100) 4.9399%
1992 1.67千万 (16,688,227) 4.8814%
1991 1.60千万 (15,989,095) 4.8109%
1990 1.53千万 (15,310,853) 4.7354%
1989 1.47千万 (14,696,743) 4.6695%
1988 1.41千万 (14,146,869) 4.6180%
1987 1.37千万 (13,652,017) 4.5730%
1986 1.32千万 (13,187,087) 4.5259%
1985 1.27千万 (12,737,878) 4.4766%
1984 1.23千万 (12,326,514) 4.4261%
1983 1.20千万 (11,976,071) 4.3752%
1982 1.16千万 (11,613,955) 4.3067%
1981 1.12千万 (11,234,679) 4.2320%
1980 1.09千万 (10,861,556) 4.1665%
1979 1.05千万 (10,478,272) 4.1140%
1978 1.01千万 (10,089,223) 4.0728%
1977 9.71百万 (9,708,881) 4.0342%
1976 9.34百万 (9,342,855) 3.9964%
1975 9.00百万 (8,999,100) 3.9630%
1974 8.66百万 (8,659,053) 3.9289%
1973 8.34百万 (8,337,446) 3.8984%
1972 8.02百万 (8,019,081) 3.8616%
1971 7.74百万 (7,736,659) 3.8339%
1970 7.44百万 (7,442,636) 3.7947%
1969 7.23百万 (7,234,133) 3.7912%
1968 7.01百万 (7,008,556) 3.7750%
1967 6.77百万 (6,768,161) 3.7499%
1966 6.51百万 (6,512,803) 3.7127%
1965 6.29百万 (6,288,364) 3.6856%
1964 6.09百万 (6,093,879) 3.6667%
1963 5.90百万 (5,899,224) 3.6377%
1962 5.72百万 (5,719,310) 3.6121%
1961 5.56百万 (5,560,966) 3.5891%
1960 5.41百万 (5,405,847) 3.5487%
1959 5.08百万 (5,082,616) 3.4210%

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • 永太科技吧002326股吧_002326永太科技东方财富股吧
  • 2021科力远股吧(600478科力远股吧)
  • 中国黄金金条怎么回购?工行黄金金条怎么回购
  • 六宝基金跑路(六宝基金结案了)
  • 东方财富一汽夏利股吧(300353东方财富股吧)
  • 动力源新浪股吧(动力源股票股吧交流)
  • st凯迪000939股吧(000939凯迪生态股吧)
  • 关于蚂蚁金服有哪些基金?
  • 土耳其经济怎么样?土耳其经济和中国比较
  • 恒泰证券头派账户(恒泰证券初始交易账户密码)