综合

1990年世界各国GDP数据(世界经济排名)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 22.94万亿 (22,935,041,260,489)
欧盟地区 6.50万亿 (6,497,764,960,998) 28.3312%
1 美国 美洲 5.96万亿 (5,963,144,000,000) 26.0001%
2 日本 亚洲 3.19万亿 (3,185,904,656,663) 13.8910%
3 德国 欧洲 1.77万亿 (1,771,671,206,875) 7.7247%
4 法国 欧洲 1.27万亿 (1,269,179,616,913) 5.5338%
5 意大利 欧洲 1.18万亿 (1,181,222,653,522) 5.1503%
6 英国 欧洲 1.09万亿 (1,093,169,389,204) 4.7664%
7 加拿大 美洲 5960.76亿 (596,075,591,360) 2.5990%
8 西班牙 欧洲 5365.59亿 (536,558,591,250) 2.3395%
9 俄罗斯 欧洲 5170.14亿 (517,014,446,227) 2.2543%
10 巴西 美洲 4619.52亿 (461,951,781,818) 2.0142%
11 中国 亚洲 3945.66亿 (394,565,747,349) 1.7204%
12 印度 亚洲 3209.79亿 (320,979,026,420) 1.3995%
13 荷兰 欧洲 3183.31亿 (318,330,511,920) 1.3880%
14 澳大利亚 大洋洲 3114.21亿 (311,420,509,067) 1.3578%
15 韩国 亚洲 2833.66亿 (283,365,844,161) 1.2355%
16 瑞士 欧洲 2657.64亿 (265,763,573,999) 1.1588%
17 瑞典 欧洲 2618.46亿 (261,846,194,498) 1.1417%
18 墨西哥 美洲 2612.54亿 (261,253,675,692) 1.1391%
19 比利时 欧洲 2053.32亿 (205,331,747,947) 0.8953%
20 伊拉克 亚洲 1804.08亿 (180,408,064,516) 0.7866%
21 奥地利 欧洲 1664.63亿 (166,463,386,179) 0.7258%
22 土耳其 欧洲 1506.56亿 (150,655,500,191) 0.6569%
23 芬兰 欧洲 1414.38亿 (141,438,345,513) 0.6167%
24 阿根廷 美洲 1413.53亿 (141,352,654,305) 0.6163%
25 丹麦 欧洲 1382.47亿 (138,247,285,815) 0.6028%
26 南非 非洲 1260.48亿 (126,048,140,141) 0.5496%
27 伊朗 亚洲 1248.13亿 (124,813,263,926) 0.5442%
28 挪威 欧洲 1197.92亿 (119,791,843,059) 0.5223%
29 沙特阿拉伯 亚洲 1176.30亿 (117,630,261,604) 0.5129%
30 印尼 亚洲 1061.41亿 (106,140,727,333) 0.4628%
31 希腊 欧洲 978.91亿 (97,891,092,003) 0.4268%
32 泰国 亚洲 853.43亿 (85,343,190,719) 0.3721%
33 乌克兰 欧洲 795.24亿 (79,523,809,523) 0.3467%
34 葡萄牙 欧洲 787.14亿 (78,713,860,216) 0.3432%
35 香港 亚洲 769.29亿 (76,928,784,620) 0.3354%
36 波兰 欧洲 659.78亿 (65,977,748,210) 0.2877%
37 阿尔及利亚 非洲 620.49亿 (62,048,507,531) 0.2705%
38 以色列 亚洲 592.17亿 (59,217,144,628) 0.2582%
39 阿联酋 亚洲 507.01亿 (50,701,443,748) 0.2211%
40 菲律宾 亚洲 505.08亿 (50,508,286,641) 0.2202%
41 爱尔兰 欧洲 493.06亿 (49,305,632,408) 0.2150%
42 委内瑞拉 美洲 486.07亿 (48,606,952,194) 0.2119%
43 哥伦比亚 美洲 478.44亿 (47,844,090,709) 0.2086%
44 新西兰 大洋洲 454.95亿 (45,495,129,385) 0.1984%
45 马来西亚 亚洲 440.25亿 (44,024,585,239) 0.1920%
46 埃及 非洲 429.79亿 (42,978,914,311) 0.1874%
47 捷克 欧洲 407.29亿 (40,728,950,704) 0.1776%
48 巴基斯坦 亚洲 400.10亿 (40,010,423,970) 0.1745%
49 罗马尼亚 欧洲 382.48亿 (38,247,882,300) 0.1668%
50 新加坡 亚洲 361.44亿 (36,144,336,768) 0.1576%
51 智利 美洲 331.38亿 (33,137,824,752) 0.1445%
52 孟加拉 亚洲 315.98亿 (31,598,340,778) 0.1378%
53 尼日利亚 非洲 307.57亿 (30,757,075,595) 0.1341%
54 波多黎各 美洲 306.04亿 (30,603,919,000) 0.1334%
55 摩洛哥 非洲 301.80亿 (30,179,954,774) 0.1316%
56 利比亚 非洲 289.04亿 (28,904,164,239) 0.1260%
57 古巴 美洲 286.45亿 (28,645,436,569) 0.1249%
58 哈萨克斯坦 亚洲 269.32亿 (26,932,016,269) 0.1174%
59 秘鲁 美洲 264.10亿 (26,410,386,962) 0.1152%
60 白俄罗斯 欧洲 216.50亿 (21,650,000,000) 0.0944%
61 缅甸 亚洲 212.28亿 (21,227,553,396) 0.0926%
62 保加利亚 欧洲 206.32亿 (20,632,090,909) 0.0900%
63 科威特 亚洲 184.28亿 (18,427,777,777) 0.0803%
64 斯洛文尼亚 欧洲 181.98亿 (18,198,199,152) 0.0793%
65 厄瓜多尔 美洲 152.39亿 (15,239,272,611) 0.0664%
66 乌兹别克斯坦 亚洲 133.61亿 (13,360,607,990) 0.0583%
67 卢森堡 欧洲 127.79亿 (12,778,792,853) 0.0557%
68 斯洛伐克 欧洲 127.47亿 (12,747,380,650) 0.0556%
69 苏丹 非洲 124.09亿 (12,408,647,540) 0.0541%
70 喀麦隆 非洲 123.14亿 (12,314,482,627) 0.0537%
71 叙利亚 亚洲 123.09亿 (12,308,624,283) 0.0537%
72 突尼斯 非洲 122.91亿 (12,290,568,181) 0.0536%
73 埃塞俄比亚 非洲 121.75亿 (12,175,166,763) 0.0531%
74 阿曼 亚洲 116.85亿 (11,685,045,513) 0.0509%
75 安哥拉 非洲 112.36亿 (11,236,275,842) 0.0490%
76 科特迪瓦 非洲 107.96亿 (10,795,850,584) 0.0471%
77 刚果(金) 非洲 93.29亿 (9,329,305,477) 0.0407%
78 乌拉圭 美洲 92.99亿 (9,298,807,850) 0.0405%
79 阿塞拜疆 亚洲 88.85亿 (8,884,848,484) 0.0387%
80 津巴布韦 非洲 87.84亿 (8,783,816,700) 0.0383%
81 肯尼亚 非洲 85.72亿 (8,572,359,038) 0.0374%
82 斯里兰卡 亚洲 80.33亿 (8,032,551,173) 0.0350%
83 危地马拉 美洲 76.50亿 (7,650,196,845) 0.0334%
84 格鲁吉亚 亚洲 75.00亿 (7,500,000,000) 0.0327%
85 卡塔尔 亚洲 73.60亿 (7,360,439,423) 0.0321%
86 多米尼加 美洲 70.74亿 (7,073,675,544) 0.0308%
87 越南 亚洲 64.72亿 (6,471,740,805) 0.0282%
88 冰岛 欧洲 64.69亿 (6,468,736,355) 0.0282%
89 巴拿马 美洲 64.34亿 (6,433,967,000) 0.0281%
90 加蓬 非洲 59.52亿 (5,952,293,764) 0.0260%
91 加纳 非洲 58.89亿 (5,889,106,573) 0.0257%
92 巴拉圭 美洲 58.12亿 (5,812,114,523) 0.0253%
93 塞内加尔 非洲 57.17亿 (5,716,644,272) 0.0249%
94 哥斯达黎加 美洲 57.12亿 (5,711,687,786) 0.0249%
95 也门 亚洲 56.47亿 (5,647,119,229) 0.0246%
96 塞浦路斯 欧洲 55.91亿 (5,591,130,217) 0.0244%
97 特立尼达和多巴哥 美洲 50.68亿 (5,068,000,000) 0.0221%
98 玻利维亚 美洲 48.68亿 (4,867,582,597) 0.0212%
99 萨尔瓦多 美洲 48.18亿 (4,817,542,204) 0.0210%
100 马其顿 欧洲 47.00亿 (4,699,646,643) 0.0205%
101 牙买加 美洲 45.92亿 (4,592,208,086) 0.0200%
102 乌干达 非洲 43.04亿 (4,304,399,310) 0.0188%
103 坦桑尼亚 非洲 42.59亿 (4,258,742,891) 0.0186%
104 巴林 亚洲 42.30亿 (4,229,787,234) 0.0184%
105 约旦 亚洲 41.60亿 (4,160,087,507) 0.0181%
106 博茨瓦纳 非洲 37.91亿 (3,790,636,324) 0.0165%
107 尼泊尔 亚洲 36.28亿 (3,627,560,281) 0.0158%
108 摩尔多瓦 欧洲 35.93亿 (3,592,856,080) 0.0157%
109 文莱 亚洲 35.20亿 (3,520,487,626) 0.0153%
110 法属波利尼西亚 大洋洲 33.20亿 (3,320,159,522) 0.0145%
111 赞比亚 非洲 32.85亿 (3,285,217,391) 0.0143%
112 澳门 亚洲 32.46亿 (3,246,481,233) 0.0142%
113 巴布亚新几内亚 大洋洲 32.20亿 (3,219,729,083) 0.0140%
114 巴哈马 美洲 31.66亿 (3,166,000,000) 0.0138%
115 布基纳法索 非洲 31.01亿 (3,101,300,778) 0.0135%
116 海地 美洲 30.96亿 (3,096,289,800) 0.0135%
117 马达加斯加 非洲 30.81亿 (3,081,479,800) 0.0134%
118 洪都拉斯 美洲 30.49亿 (3,048,881,322) 0.0133%
119 土库曼斯坦 亚洲 30.00亿 (3,000,000,000) 0.0131%
120 黎巴嫩 亚洲 28.38亿 (2,838,485,353) 0.0124%
121 刚果(布) 非洲 27.99亿 (2,798,746,050) 0.0122%
122 纳米比亚 非洲 27.90亿 (2,789,921,853) 0.0122%
123 马里 非洲 26.82亿 (2,681,912,148) 0.0117%
124 吉尔吉斯斯坦 亚洲 26.75亿 (2,675,000,000) 0.0117%
125 几内亚 非洲 26.67亿 (2,666,750,819) 0.0116%
126 毛里求斯 非洲 26.53亿 (2,653,485,892) 0.0116%
127 塔吉克斯坦 亚洲 26.29亿 (2,629,395,066) 0.0115%
128 蒙古 亚洲 25.61亿 (2,560,785,660) 0.0112%
129 卢旺达 非洲 25.50亿 (2,550,185,679) 0.0111%
130 马耳他 欧洲 25.47亿 (2,547,163,582) 0.0111%
131 新喀里多尼亚 大洋洲 25.29亿 (2,529,440,424) 0.0110%
132 莫桑比克 非洲 25.12亿 (2,512,079,324) 0.0110%
133 摩纳哥 欧洲 24.81亿 (2,481,307,077) 0.0108%
134 尼日尔 非洲 24.81亿 (2,480,673,194) 0.0108%
135 亚美尼亚 亚洲 22.57亿 (2,256,863,448) 0.0098%
136 阿尔巴尼亚 欧洲 20.29亿 (2,028,553,750) 0.0088%
137 巴巴多斯 美洲 20.12亿 (2,012,131,457) 0.0088%
138 贝宁 非洲 19.60亿 (1,959,965,330) 0.0085%
139 马拉维 非洲 18.81亿 (1,880,771,556) 0.0082%
140 乍得 非洲 17.39亿 (1,738,605,557) 0.0076%
141 多哥 非洲 16.28亿 (1,628,427,587) 0.0071%
142 百慕大 美洲 15.92亿 (1,592,400,000) 0.0069%
143 中非 非洲 14.41亿 (1,440,711,459) 0.0063%
144 列支敦士登 欧洲 14.22亿 (1,421,509,216) 0.0062%
145 斐济群岛 大洋洲 13.37亿 (1,337,017,559) 0.0058%
146 布隆迪 非洲 11.32亿 (1,132,101,252) 0.0049%
147 斯威士兰 非洲 11.15亿 (1,114,694,040) 0.0049%
148 安道尔 欧洲 10.29亿 (1,028,989,692) 0.0045%
149 毛里塔尼亚 非洲 10.20亿 (1,019,600,785) 0.0044%
150 格陵兰 美洲 10.19亿 (1,018,977,280) 0.0044%
151 尼加拉瓜 美洲 10.09亿 (1,009,455,483) 0.0044%
152 法罗群岛 欧洲 9.61亿 (960,805,408) 0.0042%
153 索马里 非洲 9.17亿 (917,044,228) 0.0040%
154 老挝 亚洲 8.66亿 (865,559,879) 0.0038%
155 阿鲁巴 美洲 7.65亿 (764,804,469) 0.0033%
156 塞拉利昂 非洲 6.50亿 (649,644,097) 0.0028%
157 莱索托 非洲 5.96亿 (596,410,263) 0.0026%
158 圣卢西亚 美洲 5.80亿 (579,629,629) 0.0025%
159 安提瓜和巴布达 美洲 4.59亿 (459,470,370) 0.0020%
160 吉布提 非洲 4.52亿 (452,328,087) 0.0020%
161 伯利兹 美洲 4.12亿 (412,086,445) 0.0018%
162 圭亚那 美洲 3.97亿 (396,582,263) 0.0017%
163 塞舌尔 非洲 3.92亿 (392,163,560) 0.0017%
164 苏里南 美洲 3.88亿 (388,400,000) 0.0017%
165 利比里亚 非洲 3.84亿 (384,400,000) 0.0017%
166 冈比亚 非洲 3.17亿 (317,083,695) 0.0014%
167 佛得角 非洲 3.07亿 (306,890,962) 0.0013%
168 所罗门群岛 大洋洲 3.03亿 (302,515,026) 0.0013%
169 不丹 亚洲 2.88亿 (287,765,007) 0.0013%
170 格林纳达 美洲 2.78亿 (278,098,762) 0.0012%
171 科摩罗 非洲 2.50亿 (250,030,760) 0.0011%
172 几内亚比绍 非洲 2.44亿 (243,961,995) 0.0011%
173 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2.40亿 (240,366,666) 0.0010%
174 圣基茨和尼维斯 美洲 2.17亿 (217,259,259) 0.0009%
175 马尔代夫 亚洲 2.15亿 (215,043,969) 0.0009%
176 多米尼克 美洲 2.01亿 (201,429,629) 0.0009%
177 瓦努阿图 大洋洲 1.69亿 (168,879,207) 0.0007%
178 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 1.47亿 (147,200,000) 0.0006%
179 萨摩亚 大洋洲 1.26亿 (125,766,269) 0.0005%
180 汤加 大洋洲 1.14亿 (113,563,821) 0.0005%
181 赤道几内亚 非洲 1.12亿 (112,119,411) 0.0005%
182 马绍尔群岛 大洋洲 7848万 (78,476,000) 0.0003%
183 帕劳 大洋洲 7689万 (76,888,000) 0.0003%
184 基里巴斯 大洋洲 4293万 (42,933,296) 0.0002%
185 图瓦卢 大洋洲 882万 (8,824,743) 0.0000%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 兴业全球(兴业全球合衡)
  • 南方汇通(000920)股吧(000920南方汇通股票)
  • 国寿超月宝是基金_国寿超月宝是基金吗
  • 基金分红发放日什么时候(基金分红发放日什么意思)
  • 天际股份股吧000524(天际股份(002759)股吧)
  • 600870厦华科技股吧(厦华股票600870)
  • 封闭式基金为什么存在折价?
  • 600503华丽家族股吧怎么样(600503华丽家族股票新浪)
  • 600230股份股吧(600230股票股吧)
  • 大奖章基金怎么看收益?