综合

立陶宛历年人口总数统计(立陶宛人口)

年份 立陶宛
人口 占世界%
2021 2.80百万 (2,800,839) 0.0355%
2020 2.79百万 (2,794,885) 0.0357%
2019 2.79百万 (2,794,137) 0.0361%
2018 2.80百万 (2,801,543) 0.0366%
2017 2.83百万 (2,828,403) 0.0373%
2016 2.87百万 (2,868,231) 0.0383%
2015 2.90百万 (2,904,910) 0.0392%
2014 2.93百万 (2,932,367) 0.0401%
2013 2.96百万 (2,957,689) 0.0409%
2012 2.99百万 (2,987,773) 0.0418%
2011 3.03百万 (3,028,115) 0.0429%
2010 3.10百万 (3,097,282) 0.0444%
2009 3.16百万 (3,162,916) 0.0459%
2008 3.20百万 (3,198,231) 0.0470%
2007 3.23百万 (3,231,294) 0.0481%
2006 3.27百万 (3,269,909) 0.0493%
2005 3.32百万 (3,322,528) 0.0507%
2004 3.38百万 (3,377,075) 0.0522%
2003 3.42百万 (3,415,213) 0.0535%
2002 3.44百万 (3,443,067) 0.0546%
2001 3.47百万 (3,470,818) 0.0557%
2000 3.50百万 (3,499,536) 0.0570%
1999 3.52百万 (3,524,238) 0.0581%
1998 3.55百万 (3,549,331) 0.0594%
1997 3.58百万 (3,575,137) 0.0606%
1996 3.60百万 (3,601,613) 0.0620%
1995 3.63百万 (3,629,102) 0.0634%
1994 3.66百万 (3,657,144) 0.0648%
1993 3.68百万 (3,682,613) 0.0663%
1992 3.70百万 (3,700,114) 0.0676%
1991 3.70百万 (3,704,134) 0.0688%
1990 3.70百万 (3,697,838) 0.0699%
1989 3.68百万 (3,684,255) 0.0708%
1988 3.66百万 (3,655,049) 0.0715%
1987 3.62百万 (3,616,367) 0.0720%
1986 3.58百万 (3,578,914) 0.0725%
1985 3.54百万 (3,544,543) 0.0731%
1984 3.51百万 (3,514,205) 0.0737%
1983 3.49百万 (3,485,192) 0.0744%
1982 3.46百万 (3,457,179) 0.0751%
1981 3.43百万 (3,432,947) 0.0759%
1980 3.41百万 (3,413,202) 0.0768%
1979 3.40百万 (3,397,842) 0.0778%
1978 3.38百万 (3,379,514) 0.0788%
1977 3.36百万 (3,355,036) 0.0796%
1976 3.33百万 (3,328,664) 0.0803%
1975 3.30百万 (3,301,652) 0.0811%
1974 3.27百万 (3,273,894) 0.0819%
1973 3.24百万 (3,244,438) 0.0828%
1972 3.21百万 (3,213,622) 0.0836%
1971 3.18百万 (3,179,041) 0.0844%
1970 3.14百万 (3,139,689) 0.0851%
1969 3.11百万 (3,107,321) 0.0860%
1968 3.08百万 (3,078,850) 0.0870%
1967 3.04百万 (3,044,400) 0.0878%
1966 3.01百万 (3,008,050) 0.0885%
1965 2.97百万 (2,971,450) 0.0893%
1964 2.94百万 (2,935,200) 0.0900%
1963 2.90百万 (2,898,950) 0.0908%
1962 2.86百万 (2,863,350) 0.0916%
1961 2.82百万 (2,823,550) 0.0919%
1960 2.78百万 (2,778,550) 0.0917%
1959 2.74百万 (2,735,814) 0.0923%

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • 民航发展基金是什么?
  • 什么是p2p网贷(p2p网贷)
  • 十堰市冰山冷热股份股吧(冰山冷热(000530)股吧)
  • 柬埔寨用什么货币?柬埔寨货币叫什么
  • 舜元实业+股吧,舜元实业啥时候恢复的上市
  • 京粮控股同花顺股吧(京粮控股(000505)股吧行情)
  • 兰州民百股吧,兰州民百(600738)股吧
  • 兴业转债中一签能赚多少钱兴业转债中一签能赚多少钱
  • 富国天惠后端基金(富国天瑞后端基金)
  • st中华a股吧分析讨论(st金正大股吧,分析讨论社区)